2023年度 ポジション別
個人守備成績

投手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 三重殺 守備率
石川 雅規 13 1 9 1 0 0 .909
石山 泰稚 50 0 9 2 0 0 .818
市川 悠太 4 1 3 2 0 0 .667
梅野 雄吾 5 0 2 0 0 0 1.000
エスピナル 3 0 1 0 0 0 1.000
大西 広樹 46 0 7 0 0 0 1.000
小川 泰弘 23 14 13 1 0 0 .964
尾仲 祐哉 11 0 3 0 0 0 1.000
金久保 優斗 1 0 1 0 0 0 1.000
木澤 尚文 56 1 9 1 0 0 .909
久保 拓眞 5 0 1 0 0 0 1.000
小澤 怜史 29 0 10 0 2 0 1.000
今野 龍太 26 2 4 0 0 0 1.000
サイスニード 23 7 17 3 1 0 .889
阪口 皓亮 13 0 3 1 0 0 .750
清水 昇 56 2 8 1 0 0 .909
高梨 裕稔 15 0 5 0 1 0 1.000
高橋 奎二 20 3 13 1 4 0 .941
田口 麗斗 50 1 10 0 1 0 1.000
成田 翔 3 1 0 0 0 0 1.000
長谷川 宙輝 1 0 0 0 0 0 .000
ピーターズ 18 5 24 0 1 0 1.000
星 知弥 47 4 4 0 1 0 1.000
丸山 翔大 22 1 8 0 1 0 1.000
山野 太一 5 0 6 0 0 0 1.000
山本 大貴 42 2 5 0 0 0 1.000
吉村 貢司郎 12 2 8 0 0 0 1.000
ロドリゲス 7 0 6 1 0 0 .857
小計143 47 189 14 12 0 .914

捕手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 三重殺 捕逸 守備率
内山 壮真 35 166 14 0 0 0 0 1.000
古賀 優大 36 159 21 2 2 0 3 .989
中村 悠平 104 633 68 0 6 0 4 1.000
西田 明央 1 3 0 0 0 0 0 1.000
松本 直樹 2 12 0 0 0 0 0 1.000
小計143 973 103 2 8 0 7 .997

一塁手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 三重殺 守備率
荒木 貴裕 1 3 0 0 1 0 1.000
オスナ 134 1161 67 5 97 0 .996
太田 賢吾 1 4 0 0 0 0 1.000
奥村 展征 1 0 0 0 0 0 .000
川端 慎吾 2 12 1 1 1 0 .929
北村 恵吾 7 34 4 0 2 0 1.000
西田 明央 2 3 1 0 0 0 1.000
三ツ俣 大樹 3 3 1 0 0 0 1.000
宮本 丈 7 35 3 0 3 0 1.000
村上 宗隆 3 4 1 0 0 0 1.000
小計143 1259 78 6 104 0 .892

二塁手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 三重殺 守備率
赤羽 由紘 4 5 9 0 1 0 1.000
奥村 展征 2 0 2 0 0 0 1.000
武岡 龍世 56 41 72 2 10 0 .983
西浦 直亨 4 6 9 1 1 0 .938
三ツ俣 大樹 4 3 8 0 3 0 1.000
宮本 丈 10 10 23 1 3 0 .971
元山 飛優 16 17 28 0 7 0 1.000
山田 哲人 100 191 277 6 56 0 .987
小計143 273 428 10 81 0 .984

三塁手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 三重殺 守備率
赤羽 由紘 1 1 0 0 0 0 1.000
武岡 龍世 6 5 6 1 1 0 .917
三ツ俣 大樹 4 1 0 0 0 0 1.000
村上 宗隆 139 115 213 22 22 0 .937
元山 飛優 5 1 1 0 0 0 1.000
小計143 123 220 23 23 0 .970

遊撃手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 三重殺 守備率
武岡 龍世 18 17 43 0 3 0 1.000
長岡 秀樹 132 207 368 8 81 0 .986
三ツ俣 大樹 1 1 2 0 0 0 1.000
元山 飛優 2 0 1 0 0 0 1.000
小計143 225 414 8 84 0 .996

外野手 

選手名 試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 三重殺 守備率
青木 宣親 56 75 1 0 0 0 1.000
赤羽 由紘 20 12 0 0 0 0 1.000
内山 壮真 50 65 2 0 1 0 1.000
太田 賢吾 9 14 0 0 0 0 1.000
奥村 展征 1 0 0 0 0 0 .000
サンタナ 129 192 3 2 0 0 .990
澤井 廉 9 19 0 0 0 0 1.000
塩見 泰隆 49 123 2 1 1 0 .992
並木 秀尊 77 115 3 2 1 0 .983
濱田 太貴 67 113 5 0 2 0 1.000
丸山 和郁 66 77 1 1 0 0 .987
宮本 丈 12 17 0 0 0 0 1.000
山崎 晃大朗 58 81 1 1 0 0 .988
小計143 903 18 7 5 0 .918

チーム合計 

試合数 刺殺 補殺 失策 併殺 三重殺 捕逸 守備率
チーム合計 143 3803 1450 70 317 0 7 .987