
北村 拓己

フリガナ | キタムラ タクミ | ポジション | 内野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1995年8月29日 | 身長 | 181 cm |
体重 | 90 kg | 出身地 | 石川県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 8年 |
経歴 | 星稜高(甲) ─ 亜細亜大 ─ 巨人 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | 巨人 | .000 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2020年 | 巨人 | .227 | 57 | 88 | 75 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
2021年 | 巨人 | .250 | 53 | 103 | 92 | 23 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | 1 |
2022年 | 巨人 | .173 | 33 | 55 | 52 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2023年 | 巨人 | .206 | 27 | 38 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024年 | ヤクルト | .125 | 48 | 49 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2025年 | ヤクルト | .306 | 18 | 60 | 49 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
通算 | .218 | 242 | 401 | 348 | 76 | 8 | 1 | 9 | 29 | 37 | 4 |
2025年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3(土) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/5(月) | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/7(水) | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(土) | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/13(火) | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5/14(水) | .455 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16(金) | .429 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/17(土) | .389 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/18(日) | .409 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20(火) | .458 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/22(木) | .393 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23(金) | .375 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(土) | .343 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25(日) | .342 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/27(火) | .325 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/28(水) | .326 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5/29(木) | .319 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(金) | .306 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/18(火) | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3/20(木) | .444 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/21(金) | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/22(土) | .462 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/23(日) | .353 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22(火) | .316 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(水) | .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/24(木) | .273 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(金) | .261 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/26(土) | .240 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/27(日) | .222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム