球団アーカイブ
満塁本塁打
1950年代
号数 |
選手名 |
試合日 |
対戦相手 |
球場 |
イニング |
相手投手 |
1 | 土屋 五郎 | 1950.3.24 | 巨人 | 後楽園 | 6回 | 多田文久三 |
2 | 森谷 良平 | 1950.10.24 | 阪神 | 森宮 | 5回 | 野崎泰一 |
3 | 杉浦 清 | 1952.5.25 | 松竹 | 大阪 | 3回 | 萩原隆 |
4 | 町田 行彦 | 1954.5.5 | 洋松 | 彦根 | 2回 | 神田昌男 |
5 | 町田 行彦 | 1955.5.26 | 中日 | 川崎 | 9回 | 杉下茂 |
6 | 佐藤 孝夫 | 1955.6.25 | 阪神 | 後楽園 | 6回 | 西尾茲高 |
7 | 箱田 淳 | 1956.6.24 | 巨人 | 後楽園 | 5回 | 安原達佳 |
8 | 佐藤 孝夫 | 1957.8.25 | 広島 | 広島 | 2回 | 弘瀬昌彦 |
9 | 佐々 木重 徳 | 1957.8.31 | 大洋 | 後楽園 | 8回 | 松井武雄 |
10 | 西岡 清吉 | 1959.9.8 | 巨人 | 後楽園 | 1回 | 木戸美摸 |
1960年代
号数 |
選手名 |
試合日 |
対戦相手 |
球場 |
イニング |
相手投手 |
11 | 町田 行彦 | 1960.4.9 | 巨人 | 後楽園 | 8回 | 安原達佳 |
12 | 西岡 清吉 | 1960.8.30 | 中日 | 後楽園 | 2回 | 板東英二 |
13 | 佐藤 孝夫 | 1961.5.24 | 大洋 | 後楽園 | 4回 | 島田源太郎 |
14 | 中村 修一 郎 | 1961.9.7 | 巨人 | 後楽園 | 5回 | 中村稔 |
15 | 徳武 定之 | 1962.4.19 | 中日 | 中日 | 7回 | 門岡信行 |
16 | 徳武 定之 | 1962.5.23 | 広島 | 後楽園 | 5回 | 大石清 |
17 | 豊田 泰光 | 1963.5.3 | 巨人 | 後楽園 | 6回 | 北川芳男 |
18 | 宮本 敏雄 | 1963.6.11 | 広島 | 広島 | 5回 | 弘瀬昌彦 |
19 | 高山 忠克 | 1964.3.22 | 巨人 | 後楽園 | 5回 | 中村稔 |
20 | 高山 忠克 | 1964.4.1 | 阪神 | 神宮 | 7回 | 太田紘一 |
21 | 豊田 泰光 | 1964.6.6 | 広島 | 広島 | 3回 | 大石清 |
22 | 城戸 則文 | 1967.6.4 | 広島 | 広島 | 5回 | 宮本洋二郎 |
23 | ジャ クソ ン | 1967.8.6 | 巨人 | 神宮 | 9回 | 高橋明 |
24 | ジャ クソ ン | 1967.10.15 | 阪神 | 東京 | 1回 | 交告弘利 |
25 | ジャ クソ ン | 1968.9.16 | 阪神 | 神宮 | ※ 9回 | 柿本 実 |
26 | 丸山 完二 | 1969.8.24 | 中日 | 神宮 | 5回 | 星野仙一 |
1970年代
号数 |
選手名 |
試合日 |
対戦相手 |
球場 |
イニング |
相手投手 |
27 | 武上 四郎 | 1970.10.7 | 中日 | 中日 | 9回 | 若生和也 |
28 | 武上 四郎 | 1971.5.13 | 広島 | 広島 | 5回 | 佐伯和司 |
29 | 荒川 堯 | 1971.7.10 | 広島 | 広島 | 2回 | 三好幸雄 |
30 | 武上 四郎 | 1971.8.12 | 巨人 | 後楽園 | 8回 | 堀内恒夫 |
31 | 中村 国昭 | 1971.10.6 | 中日 | 神宮 | 8回 | 川内八洲男 |
32 | 中村 国昭 | 1972.8.6 | 大洋 | 川崎 | 1回 | 平松政次 |
33 | 船田 和英 | 1972.8.19 | 大洋 | 金沢 | 6回 | 竹村一義 |
34 | 武上 四郎 | 1973.6.14 | 中日 | 中日 | 6回 | 三沢淳 |
35 | 荒川 堯 | 1973.8.1 | 巨人 | 神宮 | 6回 | 小川邦和 |
36 | 小田 義人 | 1973.9.15 | 巨人 | 後楽園 | 3回 | 小川邦和 |
37 | 若松 勉 | 1973.10.22 | 大洋 | 川崎 | 6回 | 鵜沢達雄 |
38 | 荒川 堯 | 1974.4.16 | 中日 | 中日 | 8回 | 渋谷幸春 |
39 | 永尾 泰憲 | 1974.8.7 | 広島 | 神宮 | 2回 | 安仁屋宗八 |
40 | 武上 四郎 | 1974.9.12 | 大洋 | 神宮 | 2回 | 山下律夫 |
41 | ロジ ャー | 1975.7.9 | 巨人 | 神宮 | 7回 | 小川邦和 |
42 | 若松 勉 | 1975.9.21 | 広島 | 広島 | 3回 | 池谷公二郎 |
43 | ロジ ャー | 1976.5.27 | 大洋 | 川崎 | 1回 | 杉山知隆 |
44 | 大矢 明彦 | 1976.6.1 | 広島 | 広島 | 4回 | 三輪悟 |
45 | 若松 勉 | 1976.8.10 | 中日 | ナゴヤ | 1回 | 稲葉光雄 |
46 | 渡辺 進 | 1977.5.10 | 広島 | 神宮 | 5回 | 池谷公二郎 |
47 | 福冨 邦夫 | 1978.7.6 | 横浜大洋 | 横浜 | 9回 | 根本隆 |
48 | 大杉 勝男 | 1978.8.14 | 広島 | 広島 | 3回 | 池谷公二郎 |
49 | マニ エル | 1978.10.8 | 広島 | 神宮 | 3回 | 大野豊 |
50 | 杉浦 享 | 1979.5.16 | 中日 | 神宮 | 6回 | 水谷啓昭 |
51 | スコ ット | 1979.5.27 | 阪神 | 甲子園 | 9回 | 江本孟紀 |
52 | 杉浦 享 | 1979.6.8 | 横浜大洋 | 神宮 | 3回 | 遠藤一彦 |
53 | スコ ット | 1979.6.22 | 横浜大洋 | 横浜 | 2回 | 田中由郎 |
1980年代
号数 |
選手名 |
試合日 |
対戦相手 |
球場 |
イニング |
相手投手 |
54 | スコ ット | 1980.4.30 | 横浜大洋 | 神宮 | 4回 | 遠藤一彦 |
55 | 八重 樫幸 雄 | 1980.7.17 | 広島 | 草薙 | 1回 | 北別 府学 |
56 | 岩下 正明 | 1982.4.6 | 広島 | 神宮 | ※ 9回 | 福士 敬章 |
57 | 角冨 士夫 | 1982.6.17 | 阪神 | 甲子園 | 8回 | 福間納 |
58 | 八重 樫幸 雄 | 1982.7.7 | 巨人 | 札幌 | 8回 | 角三男 |
59 | 大杉 勝男 | 1983.6.17 | 阪神 | 神宮 | 4回 | 池内豊 |
60 | 八重 樫幸 雄 | 1983.9.21 | 巨人 | 後楽園 | 4回 | 定岡 正二 |
61 | マル カー ノ | 1984.9.24 | 横浜大洋 | 横浜 | 9回 | 斉藤 明夫 |
62 | 杉浦 享 | 1985.4.18 | 広島 | 神宮 | 6回 | 金石昭人 |
63 | 杉浦 享 | 1985.5.3 | 広島 | 広島 | 8回 | 津田恒実 |
64 | マル カー ノ | 1985.5.11 | 阪神 | 神宮 | 1回 | 池田 親興 |
65 | 広沢 克己 | 1985.7.2 | 阪神 | 神宮 | 7回 | 山本和行 |
66 | 高仁 秀治 | 1985.10.23 | 横浜大洋 | 神宮 | 8回 | 斉藤明夫 |
67 | 杉浦 享 | 1986.5.3 | 横浜大洋 | 横浜 | 7回 | 門田富昭 |
68 | 水谷 新太 郎 | 1986.7.3 | 巨人 | 神宮 | 9回 | 西本 聖 |
69 | 広沢 克己 | 1986.8.10 | 巨人 | 神宮 | 5回 | 西本聖 |
70 | ホー ナー | 1987.8.30 | 横浜大洋 | 横浜 | 3回 | 松本豊 |
71 | 八重 樫幸 雄 | 1988.4.14 | 中日 | 神宮 | 3回 | 鹿島 忠 |
72 | 秦真 司 | 1988.9.23 | 阪神 | 甲子園 | 8回 | 嶋尾康史 |
73 | 小川 淳司 | 1988.10.10 | 阪神 | 甲子園 | 9回 | キーオ |
74 | 池山 隆寛 | 1989.5.5 | 中日 | ナゴヤ | 8回 | 小松辰雄 |
75 | 笘篠 賢治 | 1989.6.14 | 阪神 | 甲子園 | 7回 | 仲田幸司 |
1990年代
号数 |
選手名 |
試合日 |
対戦相手 |
球場 |
イニング |
相手投手 |
76 | 角富 士夫 | 1990.5.10 | 広島 | 神宮 | 1回 | 川端順 |
77 | 飯田 哲也 | 1990.10.8 | 広島 | 広島 | 4回 | 長冨浩志 |
78 | 池山 隆寛 | 1991.7.7 | 中日 | 神宮 | 1回 | アンダーソン |
79 | 秦真 司 | 1992.4.8 | 中日 | ナゴヤ | 1回 | アンダーソン |
80 | 橋上 秀樹 | 1992.4.17 | 横浜大洋 | 横浜 | 4回 | 田辺学 |
81 | ハウ エル | 1992.4.30 | 阪神 | 甲子園 | 3回 | 葛西稔 |
82 | 広沢 克己 | 1992.5.3 | 巨人 | 東京ドーム | 7回 | 宮本和知 |
83 | 池山 隆寛 | 1992.9.4 | 横浜大洋 | 横浜 | 3回 | 岡本透 |
84 | 荒井 幸雄 | 1993.4.20 | 阪神 | 神宮 | 2回 | 中込伸 |
85 | ハウ エル | 1993.5.1 | 巨人 | 東京ドーム | 1回 | 門奈哲寛 |
86 | ハウ エル | 1993.5.18 | 広島 | 神宮 | 6回 | 近藤芳久 |
87 | 池山 隆寛 | 1993.5.19 | 広島 | 神宮 | 3回 | 鈴木健 |
88 | 古田 敦也 | 1993.7.17 | 巨人 | 東京ドーム | 9回 | 石毛博史 |
89 | 池山 隆寛 | 1993.9.25 | 中日 | 神宮 | 1回 | 鶴田泰 |
90 | 秦真 司 | 1994.4.10 | 阪神 | 神宮 | 8回 | 御子柴進 |
91 | 池山 隆寛 | 1995.6.24 | 巨人 | 神宮 | 5回 | 橋本清 |
92 | 野口 寿浩 | 1995.6.28 | 中日 | ナゴヤ | 9回 | キク山田 |
93 | 池山 隆寛 | 1995.8.15 | 阪神 | 神宮 | 8回 | 村上誠一 |
94 | ミュ ーレ ン | 1995.8.17 | 阪神 | 神宮 | 3回 | 湯舟 敏郎 |
95 | 大野 雄次 | 1996.4.16 | 阪神 | 甲子園 | 9回 | 古溝克之 |
96 | オマ リー | 1996.5.25 | 阪神 | 甲子園 | 5回 | 郭李建夫 |
97 | ミュ ーレ ン | 1996.8.8 | 横浜 | 神宮 | 1回 | 大家 友和 |
98 | 大野 雄次 | 1996.8.10 | 広島 | 神宮 | 8回 | 山内泰幸 |
99 | 稲葉 篤紀 | 1997.4.16 | 横浜 | 神宮 | 3回 | 野村弘樹 |
100 | ホー ジー | 1997.6.29 | 広島 | 倉敷 | 5回 | 山内泰幸 |
101 | ホー ジー | 1997.9.26 | 阪神 | 神宮 | 4回 | 湯舟敏郎 |
102 | ホー ジー | 1998.5.13 | 広島 | 神宮 | 1回 | 紀藤真琴 |
103 | 佐藤 真一 | 1998.5.27 | 巨人 | 東京ドーム | 9回 | 榎康弘 |
104 | 池山 隆寛 | 1998.6.17 | 広島 | 神宮 | 6回 | 遠藤竜志 |
105 | 池山 隆寛 | 1998.6.30 | 巨人 | 神宮 | 4回 | 斎藤雅樹 |
106 | アン ソニ ー | 1998.8.29 | 中日 | ナゴヤドーム | 9回 | 正津英志 |
107 | 池山 隆寛 | 1999.6.17 | 中日 | ナゴヤドーム | 6回 | 川上憲伸 |
108 | 高橋 智 | 1999.8.19 | 広島 | 広島 | 7回 | 山内泰幸 |
109 | 岩村 明憲 | 1999.9.24 | 巨人 | 東京ドーム | 4回 | 斎藤雅樹 |
2000年代
号数 |
選手名 |
試合日 |
対戦相手 |
球場 |
イニング |
相手投手 |
110 | 高橋 智 | 2000.5.10 | 広島 | 神宮 | 5回 | 河野昌人 |
111 | 古田 敦也 | 2000.5.27 | 阪神 | 千葉マリン | 7回 | 吉野誠 |
112 | 古田 敦也 | 2000.6.18 | 中日 | 札幌 | 6回 | 鈴木平 |
113 | 岩村 明憲 | 2000.9.3 | 広島 | 広島 | 3回 | 澤﨑俊和 |
114 | 稲葉 篤紀 | 2001.5.31 | 巨人 | 神宮 | ※ 9回 | 條辺 剛 |
115 | ラミ レス | 2001.8.28 | 中日 | 神宮 | 8回 | 正津英志 |
116 | ペタ ジー ニ | 2002.4.7 | 阪神 | 神宮 | 7回 | 遠山奬志 |
117 | ラミ レス | 2002.7.6 | 広島 | 広島 | 1回 | 鶴田泰 |
118 | ラミ レス | 2003.5.13 | 中日 | 富山 | 6回 | 久本祐一 |
119 | ラミ レス | 2003.6.28 | 広島 | 広島 | 5回 | 長谷川昌幸 |
120 | 岩村 明憲 | 2003.9.9 | 阪神 | 神宮 | 5回 | 伊良部秀輝 |
121 | 古田 敦也 | 2004.4.25 | 中日 | 金沢 | 3回 | 遠藤政隆 |
122 | マー チン | 2004.5.15 | 巨人 | 東京ドーム | 6回 | 桑田真澄 |
123 | ラミ レス | 2004.8.24 | 広島 | 広島 | 1回 | 小山田保裕 |
124 | ラミ レス | 2004.8.31 | 広島 | 神宮 | 8回 | 大竹寛 |
125 | 宮本 慎也 | 2005.8.17 | 広島 | 広島 | 8回 | 広池浩司 |
126 | ラミ レス | 2006.4.12 | 横浜 | 横浜 | 3回 | 門倉健 |
127 | 青木 宣親 | 2006.5.9 | 西武 | 神宮 | 2回 | グラマン |
128 | 福川 将和 | 2006.9.7 | 中日 | ナゴヤドーム | 3回 | 川上憲伸 |
129 | 青木 宣親 | 2006.9.15 | 広島 | 神宮 | 4回 | ロマノ |
130 | 青木 宣親 | 2007.6.17 | オリックス | 京セラD大阪 | 2回 | 川越 英隆 |
131 | リグ ス | 2007.8.2 | 阪神 | 甲子園 | 6回 | ボーグルソン |
132 | ユウ イチ | 2007.8.23 | 阪神 | 神宮 | 3回 | 杉山直久 |
133 | 福川 将和 | 2008.3.30 | 巨人 | 神宮 | 7回 | 越智大祐 |
134 | 青木 宣親 | 2008.6.12 | 東北楽天 | Kスタ宮城 | 7回 | 有銘兼久 |
135 | ガイ エル | 2009.6.14 | オリックス | 京セラD大阪 | 5回 | 鴨志 田貴 司 |
136 | 川本 良平 | 2009.8.7 | 巨人 | 東京ドーム | 8回 | 深田拓也 |
2010年代
選手名 |
試合日 |
対戦相手 |
球場 |
イニング |
相手投手 |
|
137 | デン トナ | 2010.4.7 | 広島 | 神宮 | 6回 | 梅津智弘 |
138 | 飯原 誉士 | 2010.6.9 | 北海道日本ハム | 札幌ドーム | 3回 | 増井浩俊 |
139 | 畠山 和洋 | 2010.7.8 | 阪神 | 甲子園 | 4回 | 安藤優也 |
140 | 畠山 和洋 | 2010.8.18 | 広島 | マツダ | 1回 | 今村猛 |
141 | 畠山 和洋 | 2011.7.28 | 広島 | 神宮 | 6回 | 福井優也 |
142 | 川端 慎吾 | 2011.9.27 | 阪神 | 神宮 | 6回 | 榎田大樹 |
143 | ミレ ッジ | 2012.5.31 | 北海道日本ハム | 神宮 | 6回 | 乾真大 |
144 | 畠山 和洋 | 2012.7.11 | 横浜DeNA | 神宮 | 8回 | 加賀繁 |
145 | 武内 晋一 | 2013.5.6 | 中日 | 神宮 | 6回 | 田島慎二 |
146 | 畠山 和洋 | 2013.5.17 | 千葉ロッテ | 神宮 | ※ 9回 | 松永 昂大 |
147 | ミレ ッジ | 2013.6.5 | 東北楽天 | 神宮 | 6回 | 土屋朋弘 |
148 | バレ ンテ ィン | 2013.7.13 | 広島 | 神宮 | 2回 | 大竹寛 |
149 | 川端 慎吾 | 2013.7.27 | 広島 | マツダ | 8回 | 野村祐輔 |
150 | 山田 哲人 | 2013.10.6 | 広島 | マツダ | 1回 | 前田健太 |
151 | バレ ンテ ィン | 2014.5.14 | 巨人 | ひたちなか | 4回 | 今村 信貴 |
152 | 雄平 | 2014.8.2 | 中日 | 神宮 | 3回 | 山井大介 |
153 | 山田 哲人 | 2014.10.6 | 横浜DeNA | 神宮 | 8回 | 山口俊 |
154 | 山田 哲人 | 2015.4.2 | 阪神 | 神宮 | 8回 | 榎田大樹 |
155 | 畠山 和洋 | 2015.4.3 | 横浜DeNA | 横浜 | 1回 | 久保康友 |
156 | デニ ング | 2015.6.7 | 千葉ロッテ | 神宮 | 7回 | カルロス ・ロサ |
157 | 西浦 直亨 | 2016.7.22 | 中日 | ナゴヤドーム | 5回 | バル デス |
158 | 鵜久 森淳 志 | 2016.8.26 | 阪神 | 甲子園 | 3回 | 岩崎 優 |
159 | 鵜久 森淳 志 | 2017.4.2 | 横浜DeNA | 神宮 | ※ 10回 | 須田幸太 |
160 | 荒木 貴裕 | 2017.5.14 | 中日 | 松山 | ※ 9回 | 大野雄大 |
161 | バレ ンテ ィン | 2017.8.8 | 広島 | 神宮 | 5回 | 久保康友 |
162 | 山田 哲人 | 2017.8.19 | 広島 | マツダ | 7回 | 中田廉 |
163 | バレ ンテ ィン | 2017.8.20 | 広島 | マツダ | 5回 | 岡田明丈 |
164 | 荒木 貴裕 | 2018.5.4 | 広島 | 神宮 | 8回 | 中田廉 |
165 | 畠山 和洋 | 2018.6.30 | 阪神 | 神宮 | 9回 | 伊藤和雄 |
166 | 山田 哲人 | 2018.8.23 | 広島 | マツダ | 2回 | 岡田明丈 |
167 | 村上 宗隆 | 2019.7.3 | 広島 | マツダ | 5回 | ローレンス |
168 | 山田 哲人 | 2019.9.4 | 広島 | 神宮 | ※ 9回 | フランスア |
- サヨナラ満塁本塁打
2020年代
選手名 |
試合日 |
対戦相手 |
球場 |
イニング |
相手投手 |
|
169 | 山田 哲人 | 2020.6.27 | 巨人 | 神宮 | 6回 | 藤岡貴裕 |
170 | 村上 宗隆 | 2020.7.2 | 広島 | 神宮 | ※9回 | スコット |
171 | 青木 宣親 | 2020.8.22 | 阪神 | 神宮 | 8回 | 岩貞祐太 |
172 | 山田 哲人 | 2020.8.30 | 横浜DeNA | 横浜 | 2回 | 阪口皓亮 |
173 | 山崎 晃大朗 | 2020.11.8 | 巨人 | 東京ドーム | 8回 | 田中豊 |
174 | 村上 宗隆 | 2022.5.6 | 巨人 | 東京ドーム | 3回 | 堀田賢慎 |
175 | 村上 宗隆 | 2022.5.7 | 巨人 | 東京ドーム | 3回 | シューメーカー |
176 | 村上 宗隆 | 2022.6.11 | ソフトバンク | PayPayドーム | 6回 | 嘉弥真新也 |
177 | 村上 宗隆 | 2022.6.23 | 中日 | バンテリンドーム | 1回 | 岡野祐一郎 |
178 | オスナ | 2022.7.18 | 巨人 | 神宮 | 1回 | 菅野智之 |
179 | オスナ | 2022.8.5 | 巨人 | 神宮 | 9回 | 戸田懐生 |
180 | サンタナ | 2022.8.7 | 巨人 | 神宮 | 4回 | シューメーカー |
181 | 内山 壮真 | 2023.7.17 | 巨人 | 神宮 | 4回 | 船迫大雅 |
182 | 北村 恵吾 | 2023.8.9 | 広島 | 神宮 | 3回 | 森翔平 |
183 | 塩見 泰隆 | 2023.9.21 | 中日 | 神宮 | 4回 | 小笠原慎之介 |
- サヨナラ満塁本塁打