ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 巨人 巨人 117 77 38 2 .670 0.0 539 320 69 .266 2.41
2 西武 西武 112 62 48 2 .564 12.5 446 357 60 .255 2.68
3 ロッテ ロッテ 112 61 49 2 .555 13.5 463 396 60 .261 3.06
4 日本ハム 日本ハム 109 56 51 2 .523 17.0 432 400 74 .255 3.13
5 楽天 楽天 119 56 61 2 .479 22.0 459 494 41 .255 3.74
6 DeNA DeNA 122 53 67 2 .442 26.5 477 520 59 .260 3.45
7 オイシックス オイシックス 113 45 68 0 .398 31.0 392 556 30 .249 4.10
8 ヤクルト ヤクルト 114 41 71 2 .366 34.5 316 457 41 .217 3.54

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 巨人 西武 ロッテ 日本ハム 楽天 DeNA オイシックス ヤクルト
1 巨人 巨人 - 11-6 (1) 9-7 (0) 12-5 (0) 10-6 (1) 8-6 (0) 13-4 (0) 12-3 (0)
2 西武 西武 5-9 (1) - 7-6 (1) 7-8 (0) 6-5 (0) 10-7 (0) 10-5 (0) 13-3 (0)
3 ロッテ ロッテ 7-9 (0) 6-7 (1) - 6-4 (1) 11-6 (0) 10-8 (0) 9-4 (0) 7-5 (0)
4 日本ハム 日本ハム 5-12 (0) 8-7 (0) 4-6 (1) - 8-7 (0) 10-3 (0) 6-7 (0) 9-4 (1)
5 楽天 楽天 6-8 (1) 5-6 (0) 6-11 (0) 7-8 (0) - 8-9 (1) 10-5 (0) 11-7 (0)
6 DeNA DeNA 6-8 (0) 7-10 (0) 8-10 (0) 3-14 (0) 9-8 (1) - 9-7 (0) 10-8 (1)
7 オイシックス オイシックス 4-10 (0) 5-10 (0) 4-9 (0) 7-6 (0) 5-10 (0) 7-9 (0) - 7-3 (0)
8 ヤクルト ヤクルト 3-12 (0) 5-13 (0) 7-7 (0) 4-9 (1) 7-11 (0) 8-10 (1) 5-8 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります