ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 日本ハム 日本ハム 44 26 15 3 .634 0.0 209 145 38 .249 2.61
2 楽天 楽天 43 21 17 5 .553 3.5 161 150 9 .224 2.73
3 西武 西武 41 19 17 5 .528 4.5 149 130 15 .243 2.45
4 ロッテ ロッテ 41 20 19 2 .513 5.0 148 168 17 .244 3.47
5 巨人 巨人 44 19 21 4 .475 6.5 152 140 17 .233 2.80
6 ヤクルト ヤクルト 45 20 23 2 .465 7.0 155 172 12 .249 3.15
7 DeNA DeNA 43 18 21 4 .462 7.0 175 154 19 .250 2.80
8 オイシックス オイシックス 45 16 26 3 .381 10.5 112 200 4 .222 3.49

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 日本ハム 楽天 西武 ロッテ 巨人 ヤクルト DeNA オイシックス
1 日本ハム 日本ハム - 0-0 (0) 1-0 (1) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
2 楽天 楽天 0-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0) 2-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
3 西武 西武 0-1 (1) 0-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
4 ロッテ ロッテ 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0) 0-1 (1) 0-0 (0)
5 巨人 巨人 1-2 (0) 0-2 (0) 0-0 (0) 2-0 (0) - 0-2 (0) 0-0 (0) 0-0 (0)
6 ヤクルト ヤクルト 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-0 (0) 0-0 (0)
7 DeNA DeNA 0-0 (0) 0-0 (0) 0-0 (0) 1-0 (1) 0-0 (0) 0-0 (0) - 0-0 (0)
8 オイシックス オイシックス 3-6 (0) 1-3 (2) 3-5 (1) 1-5 (0) 1-3 (0) 3-2 (0) 2-1 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります