ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 ロッテ ロッテ 69 42 25 2 .627 0.0 321 236 43 .267 2.88
2 巨人 巨人 70 41 28 1 .594 2.0 282 210 33 .245 2.67
3 西武 西武 67 39 27 1 .591 2.5 278 218 40 .263 2.61
4 日本ハム 日本ハム 64 37 26 1 .587 3.0 264 209 42 .257 2.81
5 楽天 楽天 70 34 35 1 .493 9.0 251 274 15 .250 3.43
6 オイシックス オイシックス 69 28 41 0 .406 15.0 227 344 25 .243 4.06
7 DeNA DeNA 73 29 43 1 .403 15.5 294 323 34 .255 3.57
8 ヤクルト ヤクルト 67 19 47 1 .288 22.5 173 270 19 .211 3.50

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム ロッテ 巨人 西武 日本ハム 楽天 オイシックス DeNA ヤクルト
1 ロッテ ロッテ - 7-5 (0) 6-5 (1) 1-2 (1) 9-3 (0) 8-0 (0) 5-6 (0) 5-3 (0)
2 巨人 巨人 5-7 (0) - 5-3 (0) 7-4 (0) 2-4 (1) 7-4 (0) 7-3 (0) 6-2 (0)
3 西武 西武 5-6 (1) 3-5 (0) - 3-4 (0) 5-4 (0) 5-5 (0) 8-2 (0) 10-1 (0)
4 日本ハム 日本ハム 2-1 (1) 4-7 (0) 4-3 (0) - 7-5 (0) 3-4 (0) 9-2 (0) 7-3 (0)
5 楽天 楽天 3-9 (0) 4-2 (1) 4-5 (0) 5-7 (0) - 7-3 (0) 5-5 (0) 6-4 (0)
6 オイシックス オイシックス 0-8 (0) 4-7 (0) 5-5 (0) 4-3 (0) 3-7 (0) - 5-4 (0) 6-2 (0)
7 DeNA DeNA 6-5 (0) 3-7 (0) 2-8 (0) 2-9 (0) 5-5 (0) 4-5 (0) - 7-4 (1)
8 ヤクルト ヤクルト 3-5 (0) 2-6 (0) 1-10 (0) 3-7 (0) 4-6 (0) 2-6 (0) 4-7 (1) -

※後日、公式記録に修正される場合があります