ファーム 順位表・対戦成績

イースタン・リーグ 順位
順位 チーム 試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 巨人 巨人 67 41 25 1 .621 0.0 279 191 33 .248 2.60
2 ロッテ ロッテ 66 39 25 2 .609 1.0 297 229 42 .265 2.96
3 西武 西武 63 36 26 1 .581 3.0 262 211 37 .263 2.69
4 日本ハム 日本ハム 60 34 25 1 .576 3.5 244 193 36 .256 2.73
5 楽天 楽天 66 33 32 1 .508 7.5 228 247 13 .245 3.33
6 DeNA DeNA 69 28 40 1 .412 14.0 283 306 30 .253 3.51
7 オイシックス オイシックス 65 25 40 0 .385 15.5 198 322 22 .235 3.99
8 ヤクルト ヤクルト 63 18 44 1 .290 21.0 168 254 18 .211 3.48

イースタン・リーグ 対戦成績
順位 チーム 巨人 ロッテ 西武 日本ハム 楽天 DeNA オイシックス ヤクルト
1 巨人 巨人 - 5-5 (0) 5-3 (0) 7-4 (0) 2-4 (1) 7-3 (0) 7-4 (0) 6-1 (0)
2 ロッテ ロッテ 5-5 (0) - 6-5 (1) 1-2 (1) 8-3 (0) 5-6 (0) 8-0 (0) 5-3 (0)
3 西武 西武 3-5 (0) 5-6 (1) - 3-4 (0) 5-4 (0) 8-1 (0) 5-5 (0) 7-1 (0)
4 日本ハム 日本ハム 4-7 (0) 2-1 (1) 4-3 (0) - 7-5 (0) 6-2 (0) 3-3 (0) 7-3 (0)
5 楽天 楽天 4-2 (1) 3-8 (0) 4-5 (0) 5-7 (0) - 5-5 (0) 6-1 (0) 6-4 (0)
6 DeNA DeNA 3-7 (0) 6-5 (0) 1-8 (0) 2-6 (0) 5-5 (0) - 4-5 (0) 7-4 (1)
7 オイシックス オイシックス 4-7 (0) 0-8 (0) 5-5 (0) 3-3 (0) 1-6 (0) 5-4 (0) - 6-2 (0)
8 ヤクルト ヤクルト 1-6 (0) 3-5 (0) 1-7 (0) 3-7 (0) 4-6 (0) 4-7 (1) 2-6 (0) -

※後日、公式記録に修正される場合があります