高梨 裕稔
フリガナ | タカナシ ヒロトシ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1991年6月5日 | 身長 | 188 cm |
体重 | 94 kg | 出身地 | 千葉県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 11年 |
経歴 | 土気高 ─ 山梨学院大 ─ 日本ハム ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 日本ハム | 3.68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2016年 | 日本ハム | 2.38 | 37 | 10 | 2 | 0 | 109 2/3 | 79 | 6 | 86 | 36 | 4 | 0 | 0 | 30 | 29 |
2017年 | 日本ハム | 3.68 | 22 | 7 | 7 | 0 | 117 1/3 | 110 | 13 | 100 | 40 | 3 | 6 | 1 | 51 | 48 |
2018年 | 日本ハム | 4.50 | 18 | 5 | 7 | 0 | 110 | 110 | 21 | 78 | 28 | 3 | 2 | 0 | 61 | 55 |
2019年 | ヤクルト | 6.23 | 21 | 5 | 7 | 0 | 78 | 90 | 13 | 82 | 34 | 4 | 7 | 0 | 56 | 54 |
2020年 | ヤクルト | 4.12 | 18 | 3 | 6 | 0 | 94 | 101 | 11 | 84 | 38 | 0 | 3 | 0 | 43 | 43 |
2021年 | ヤクルト | 3.63 | 12 | 4 | 1 | 0 | 62 | 62 | 11 | 56 | 15 | 3 | 1 | 0 | 28 | 25 |
2022年 | ヤクルト | 4.30 | 20 | 7 | 9 | 0 | 102 2/3 | 103 | 11 | 84 | 41 | 6 | 2 | 0 | 51 | 49 |
2023年 | ヤクルト | 4.69 | 15 | 0 | 3 | 0 | 40 1/3 | 42 | 6 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 |
2024年 | ヤクルト | 4.14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 37 | 44 | 7 | 37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 |
通算 | 4.08 | 173 | 42 | 47 | 0 | 758 1/3 | 746 | 100 | 644 | 253 | 26 | 24 | 2 | 367 | 344 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/30(火) | 0.00 | 10 | 1 2/3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8/9(金) | ● | 3.52 | 26 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8/23(金) | 3.55 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9/1(日) | ● | 3.57 | 20 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9/8(日) | ○ | 3.52 | 20 | 5 1/3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9/15(日) | ● | 3.30 | 25 | 7 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9/22(日) | ● | 3.86 | 27 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
9/29(日) | 4.14 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21(木) | ○ | 0.00 | 21 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14(日) | ○ | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/19(金) | 3.86 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4/30(火) | ○ | 2.57 | 27 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/11(土) | ● | 2.25 | 24 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5/19(日) | ● | 3.75 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5/30(木) | ● | 4.03 | 23 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6/8(土) | 3.86 | 20 | 3 2/3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/16(日) | 3.26 | 23 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6/26(水) | 3.68 | 23 | 5 1/3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
7/6(土) | ● | 3.67 | 21 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7/15(月) | ● | 3.33 | 21 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/17(土) | ● | 3.32 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム