山本 大貴
フリガナ | ヤマモト ダイキ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1995年11月10日 | 身長 | 184 cm |
体重 | 98 kg | 出身地 | 北海道 |
投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 7年 |
経歴 | 北星大附高 ─ 三菱自動車岡崎 ─ ロッテ ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 千葉ロッテ | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2020年 | 千葉ロッテ | 2.63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2022年 | ヤクルト | 7.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2023年 | ヤクルト | 2.55 | 42 | 2 | 0 | 0 | 35 1/3 | 32 | 4 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 |
2024年 | ヤクルト | 1.42 | 44 | 3 | 0 | 1 | 31 2/3 | 18 | 0 | 31 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
通算 | 2.62 | 104 | 5 | 1 | 1 | 89 1/3 | 76 | 8 | 69 | 39 | 3 | 4 | 0 | 30 | 26 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/30(土) | 0.00 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/5(金) | H | 0.00 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(土) | 0.00 | 4 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/11(木) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/14(日) | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/20(土) | 0.00 | 5 | 1 1/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/23(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/27(土) | 1.35 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/1(水) | 1.17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/4(土) | 1.04 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/5(日) | 3.00 | 3 | 0 1/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5/8(水) | H | 2.70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11(土) | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/12(日) | ○ | 2.38 | 3 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/17(金) | H | 2.31 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/19(日) | 2.13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/23(木) | 1.98 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/24(金) | ○ | 1.84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/29(水) | H | 1.80 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(木) | 1.72 | 3 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/5(水) | 1.65 | 5 | 0 2/3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/8(土) | H | 1.56 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11(火) | 1.53 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/13(木) | 1.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/14(金) | H | 1.42 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/16(日) | 1.33 | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/23(日) | 1.27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/27(木) | H | 1.25 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/30(日) | 1.59 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/6(土) | 1.52 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7/9(火) | H | 1.48 | 2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/13(土) | H | 1.44 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/15(月) | H | 1.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/20(土) | ○ | 1.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/21(日) | H | 1.30 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/27(土) | S | 1.29 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/1(木) | 1.27 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/2(金) | 1.27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8/4(日) | 1.26 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8/6(火) | 1.55 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/8(木) | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/22(日) | 1.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/25(水) | H | 1.44 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3(木) | 1.42 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/17(日) | 0.00 | 14 | 3 1/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/4(水) | 0.00 | 3 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/7(土) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/11(水) | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/14(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/18(水) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム