打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


橋本 星哉 .259 48 179 166 43 9 2 0 56 20 17 22 11 0 1 1 3 4 .303 .337 .641 5 7
澤井 廉 .228 50 184 162 37 5 1 5 59 15 15 46 15 6 0 1 0 1 .315 .364 .679 3 3
西村 瑠伊斗 .222 53 194 176 39 9 0 1 51 14 16 46 16 0 0 2 2 5 .284 .290 .573 4 8
北村 恵吾 .213 54 189 169 36 7 0 1 46 6 9 29 12 5 2 1 1 0 .283 .272 .556 7 8
古賀 優大 .600 1 5 5 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 0 0
村上 宗隆 .500 5 14 12 6 1 0 1 10 1 2 1 2 0 0 0 1 1 .571 .833 1.405 0 0
岩田 幸宏 .409 7 27 22 9 1 0 0 10 1 6 3 3 0 2 0 4 0 .480 .455 .935 0 0
武岡 龍世 .389 10 45 36 14 1 0 0 15 4 8 9 7 2 0 0 2 1 .511 .417 .928 0 0
赤羽 由紘 .333 4 15 12 4 0 0 0 4 0 3 2 3 0 0 0 0 0 .467 .333 .800 0 0
松本 直樹 .278 19 59 54 15 3 0 0 18 6 3 5 2 1 2 0 0 0 .316 .333 .649 3 0
太田 賢吾 .253 33 108 99 25 1 1 1 31 10 6 13 8 1 0 0 1 0 .315 .313 .628 1 0
田中 陽翔 .250 40 143 124 31 7 2 1 45 13 13 30 19 0 0 0 0 1 .350 .363 .713 3 8
内山 壮真 .238 15 47 42 10 2 0 0 12 2 2 9 3 2 0 0 0 0 .319 .286 .605 0 1
川端 慎吾 .231 47 137 130 30 2 0 1 35 11 8 10 7 0 0 0 0 0 .270 .269 .539 2 0
山野辺 翔 .226 28 91 84 19 1 0 1 23 4 8 12 2 4 0 1 4 0 .275 .274 .549 2 2
伊藤 琉偉 .224 16 67 58 13 1 0 0 14 4 4 15 5 0 4 0 1 2 .286 .241 .527 0 0
根岸 辰昇 .209 27 91 86 18 4 0 0 22 5 3 15 5 0 0 0 0 1 .253 .256 .509 3 1
北村 拓己 .206 13 37 34 7 1 0 0 8 3 4 6 2 1 0 0 0 0 .270 .235 .506 2 1
山田 哲人 .200 7 21 20 4 1 0 1 8 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .238 .400 .638 0 1
西川 遥輝 .200 2 7 5 1 1 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 .429 .400 .829 0 0
松本 龍之介 .176 43 84 68 12 1 0 0 13 3 7 29 11 4 1 0 6 3 .325 .191 .516 0 2
増田 珠 .167 2 7 6 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .286 .167 .452 0 0
矢野 泰二郎 .148 28 62 54 8 2 0 0 10 1 2 8 5 1 2 0 1 0 .233 .185 .419 0 3
並木 秀尊 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
宮本 丈 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
澤野 聖悠 .139 45 133 122 17 2 2 1 26 7 13 38 7 0 4 0 3 2 .186 .213 .399 1 8
モイセエフ .137 34 113 102 14 4 0 3 27 8 6 30 11 0 0 0 1 2 .221 .265 .486 1 2
濱田 太貴 .128 39 124 109 14 2 1 1 21 8 3 32 10 3 1 1 1 2 .220 .193 .412 2 0
髙野 颯太 .113 34 86 80 9 2 0 0 11 2 2 23 3 0 1 2 0 0 .141 .138 .279 1 1
中川 拓真 .103 34 73 68 7 1 0 0 8 0 3 22 4 0 1 0 0 0 .153 .118 .270 0 4
丸山 和郁 .000 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
茂木 栄五郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります