打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 星哉 | .233 | 9 | 32 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 | .333 | .615 | 1 | 1 |
古賀 優大 | .600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .471 | 5 | 20 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .550 | .471 | 1.021 | 0 | 0 |
北村 拓己 | .353 | 5 | 18 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .412 | .801 | 1 | 0 |
宮本 丈 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .400 | .764 | 0 | 0 |
伊藤 琉偉 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | .250 | 7 | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 | 1 | 0 |
根岸 辰昇 | .250 | 5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | 1 | 0 |
増田 珠 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
北村 恵吾 | .238 | 7 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .286 | .558 | 1 | 1 |
澤井 廉 | .222 | 6 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .222 | .614 | 0 | 0 |
澤野 聖悠 | .174 | 7 | 23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .217 | .391 | 0 | 2 |
山田 哲人 | .167 | 6 | 19 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .389 | .599 | 0 | 1 |
モイセエフ | .167 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 0 | 0 |
松本 龍之介 | .167 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .619 | 0 | 0 |
西村 瑠伊斗 | .143 | 7 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .143 | .360 | 0 | 0 |
中川 拓真 | .143 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 1 |
髙野 颯太 | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 1 | 0 |
田中 陽翔 | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
太田 賢吾 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西川 遥輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
丸山 和郁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
長岡 秀樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
茂木 栄五郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
赤羽 由紘 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 直樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
村上 宗隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
武岡 龍世 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります