25 サンタナ

サンタナ
フリガナ サンタナ ポジション 外野手
生年月日 1992年8月5日 身長 195 cm
体重 104 kg 出身地 ドミニカ共和国
投打 右投げ/右打ち プロ通算 4年
経歴 シャーロットアマリー高アストロズブルワーズマリナーズインディアンス3Aコロンバスヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2021年 ヤクルト .290 116 418 372 108 23 1 19 62 39 2
2022年 ヤクルト .275 60 215 189 52 7 0 15 35 26 0
2023年 ヤクルト .300 136 516 467 140 32 0 18 66 52 2
2024年 ヤクルト .318 112 441 380 121 29 0 14 59 48 2
通算 .299 424 1590 1408 421 91 1 66 222 165 6

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/29(金) .333 4 3 1 0 0 0 2 0 0
3/30(土) .500 3 3 2 0 0 0 0 0 0
3/31(日) .444 3 3 1 0 0 0 1 0 0
4/2(火) .308 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/4(木) .412 4 4 3 1 0 0 1 0 0
4/5(金) .450 4 3 2 0 0 0 3 1 0
4/6(土) .417 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/7(日) .370 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/9(火) .313 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/11(木) .314 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4/12(金) .316 4 3 1 1 0 0 0 1 0
4/13(土) .300 4 2 0 0 0 0 0 1 0
4/14(日) .341 4 4 3 0 0 0 1 1 0
4/16(火) .333 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/17(水) .320 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4/18(木) .321 5 3 1 0 0 0 0 1 0
4/19(金) .316 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/20(土) .328 4 4 2 1 0 1 1 2 0
4/21(日) .328 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4/23(火) .324 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/25(木) .315 5 5 1 0 0 1 1 1 0
4/26(金) .312 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/27(土) .321 4 4 2 1 0 0 0 2 1
4/28(日) .329 4 4 2 1 0 0 2 0 0
4/29(月) .341 4 3 2 0 0 0 0 2 0
4/30(火) .348 4 4 2 1 0 0 3 0 0
5/1(水) .344 4 4 1 1 0 0 0 0 0
5/3(金) .340 4 4 1 1 0 0 1 0 0
5/4(土) .337 4 4 1 0 0 0 1 0 0
5/5(日) .330 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/6(月) .339 4 3 2 0 0 1 2 1 0
5/8(水) .339 4 3 1 0 0 1 1 2 0
5/10(金) .330 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .336 4 4 2 1 0 0 0 1 0
5/12(日) .341 4 4 2 0 0 1 2 1 0
5/14(火) .339 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/15(水) .351 4 4 3 1 0 0 0 1 0
5/17(金) .351 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/18(土) .346 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/19(日) .338 4 3 0 0 0 0 1 0 0
5/21(火) .329 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/22(水) .327 4 4 1 1 0 0 1 0 0
5/23(木) .340 4 3 3 1 0 1 1 1 0
5/24(金) .331 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/25(土) .327 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/26(日) .325 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/28(火) .325 3 3 1 0 0 1 1 1 0
5/29(水) .317 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/30(木) .316 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/31(金) .320 5 4 2 1 0 0 0 1 0
6/1(土) .313 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/2(日) .313 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/4(火) .306 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/5(水) .307 3 3 1 0 0 0 2 1 0
6/6(木) .302 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/7(金) .310 6 5 3 1 0 1 1 2 0
6/8(土) .312 3 2 1 0 0 1 3 1 0
6/9(日) .317 3 3 2 0 0 0 0 0 0
6/11(火) .314 4 2 0 0 0 0 0 0 0
6/12(水) .313 5 4 1 0 0 1 1 1 0
6/13(木) .316 4 4 2 1 0 0 0 1 0
6/14(金) .319 4 4 2 1 0 0 2 0 0
6/15(土) .315 5 3 0 0 0 0 0 0 0
6/16(日) .314 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/21(金) .317 4 4 2 1 0 0 0 1 0
6/22(土) .316 4 4 1 0 0 1 2 1 0
6/23(日) .313 4 2 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) .314 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/26(水) .313 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/27(木) .309 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/29(土) .314 4 2 2 0 0 0 2 0 0
6/30(日) .310 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/2(火) .311 4 3 1 0 0 0 0 1 0
7/3(水) .313 5 5 2 2 0 0 2 0 0
7/4(木) .313 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/5(金) .315 1 1 1 1 0 0 0 1 0
8/6(火) .318 4 4 2 1 0 0 0 2 0
8/7(水) .320 3 2 1 0 0 0 0 1 0
8/8(木) .319 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/9(金) .316 4 2 0 0 0 0 0 0 0
8/10(土) .314 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8/11(日) .309 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/12(月) .314 4 2 2 0 0 1 3 1 0
8/13(火) .312 4 2 0 0 0 0 0 0 0
8/14(水) .318 4 4 3 1 0 0 1 1 0
8/17(土) .318 3 3 1 0 0 0 0 1 0
8/18(日) .314 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/20(火) .310 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/21(水) .310 4 3 1 0 0 0 0 1 1
8/22(木) .310 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/23(金) .313 4 4 2 0 0 0 0 0 0
8/24(土) .310 4 3 0 0 0 0 1 0 0
8/25(日) .312 5 4 2 0 0 0 1 0 0
8/27(火) .311 5 4 1 1 0 0 0 1 0
8/28(水) .314 4 4 2 0 0 0 0 0 0
8/31(土) .310 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/1(日) .311 4 2 1 1 0 0 0 0 0
9/3(火) .310 4 4 1 1 0 0 1 0 0
9/4(水) .315 4 4 3 0 0 0 0 1 0
9/5(木) .313 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/6(金) .313 4 3 1 0 0 0 1 0 0
9/7(土) .318 4 4 3 2 0 0 0 0 0
9/8(日) .317 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/10(火) .314 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/11(水) .318 4 4 3 1 0 1 4 1 0
9/12(木) .318 5 4 1 0 0 0 0 1 0
9/13(金) .317 5 4 1 1 0 0 1 1 0
9/14(土) .319 4 4 2 0 0 0 0 1 0
9/15(日) .316 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/16(月) .316 4 1 0 0 0 0 0 0 0
9/18(水) .316 4 2 1 0 0 0 1 1 0
9/19(木) .318 4 4 2 0 0 1 3 1 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
8/2(金) 1.000 2 2 2 0 0 2 3 2 0
8/4(日) .500 2 2 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム