55 村上 宗隆

村上 宗隆
フリガナ ムラカミ ムネタカ ポジション 内野手
生年月日 2000年2月2日 身長 188 cm
体重 97 kg 出身地 熊本県
投打 右投げ/左打ち プロ通算 7年
経歴 九州学院高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2018年 ヤクルト .083 6 14 12 1 0 0 1 2 1 0
2019年 ヤクルト .231 143 593 511 118 20 0 36 96 76 5
2020年 ヤクルト .307 120 515 424 130 30 2 28 86 70 11
2021年 ヤクルト .278 143 615 500 139 27 0 39 112 82 12
2022年 ヤクルト .318 141 612 487 155 21 1 56 134 114 12
2023年 ヤクルト .256 140 597 496 127 28 0 31 84 76 5
2024年 ヤクルト .244 143 610 500 122 13 1 33 86 82 10
通算 .270 836 3556 2930 792 139 4 224 600 501 55

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/29(金) .750 4 4 3 0 0 0 0 1 0
3/30(土) .333 6 5 1 1 0 0 0 0 0
3/31(日) .308 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/2(火) .375 4 3 1 0 0 0 0 0 1
4/4(木) .316 5 3 0 0 0 0 0 1 0
4/5(金) .300 5 1 0 0 0 0 0 1 0
4/6(土) .304 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4/7(日) .259 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/9(火) .276 5 2 1 0 0 0 0 0 0
4/11(木) .250 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/12(金) .229 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/13(土) .263 4 3 2 0 0 0 1 1 0
4/14(日) .286 5 4 2 0 0 1 1 2 0
4/16(火) .261 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/17(水) .271 4 2 1 0 0 0 0 0 0
4/18(木) .302 6 5 3 0 0 1 2 2 1
4/19(金) .333 4 4 3 0 0 1 1 1 0
4/20(土) .328 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/21(日) .328 4 3 1 0 0 1 1 2 0
4/23(火) .309 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/25(木) .306 5 4 1 1 0 0 0 0 0
4/26(金) .299 5 5 1 0 0 0 0 0 0
4/27(土) .284 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .274 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/29(月) .292 5 5 3 0 0 1 2 3 0
4/30(火) .286 5 2 0 0 0 0 0 1 0
5/1(水) .284 4 4 1 0 0 1 1 1 0
5/3(金) .283 5 4 1 0 0 1 1 1 0
5/4(土) .284 6 3 1 0 0 1 2 1 0
5/5(日) .276 4 3 0 0 0 0 1 1 0
5/6(月) .275 5 4 1 0 0 0 1 1 0
5/8(水) .283 4 4 2 0 0 0 1 1 0
5/10(金) .278 4 2 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .269 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/12(日) .264 4 2 0 0 0 0 0 0 0
5/14(火) .258 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/15(水) .258 4 4 1 0 0 1 1 1 0
5/17(金) .258 5 4 1 0 0 1 3 1 0
5/18(土) .259 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/19(日) .257 4 1 0 0 0 0 0 0 0
5/21(火) .257 4 4 1 1 0 0 0 0 0
5/22(水) .264 4 4 2 0 1 0 0 1 0
5/23(木) .270 4 4 2 0 0 1 2 1 0
5/24(金) .272 5 3 1 0 0 1 2 2 1
5/25(土) .265 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/26(日) .261 4 2 0 0 0 0 0 0 0
5/28(火) .258 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/29(水) .258 5 4 1 0 0 0 1 0 0
5/30(木) .250 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/31(金) .244 5 4 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) .246 4 3 1 1 0 0 0 1 0
6/2(日) .247 3 3 1 0 0 1 2 1 0
6/4(火) .243 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/5(水) .246 4 2 1 0 0 0 0 2 0
6/6(木) .246 4 4 1 0 0 0 0 1 0
6/7(金) .246 6 4 1 0 0 0 0 2 0
6/8(土) .242 4 3 0 0 0 0 0 1 0
6/9(日) .239 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/11(火) .234 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/12(水) .238 5 5 2 1 0 1 3 2 0
6/13(木) .233 5 4 0 0 0 0 0 0 0
6/14(金) .241 4 2 2 0 0 0 1 1 0
6/15(土) .235 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6/16(日) .235 4 4 1 0 0 0 1 0 0
6/21(金) .230 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6/22(土) .235 4 4 2 0 0 0 1 1 0
6/23(日) .232 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/25(火) .229 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/26(水) .229 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/27(木) .230 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/29(土) .234 4 4 2 0 0 1 2 1 0
6/30(日) .235 4 3 1 0 0 0 1 1 0
7/2(火) .230 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/3(水) .236 5 3 2 0 0 0 1 2 0
7/4(木) .237 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/5(金) .233 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/6(土) .231 3 2 0 0 0 0 0 0 0
7/7(日) .232 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/9(火) .232 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/10(水) .236 4 4 2 0 0 0 1 0 0
7/12(金) .237 4 3 1 0 0 0 1 0 0
7/13(土) .233 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7/15(月) .234 4 3 1 1 0 0 0 2 1
7/16(火) .231 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/19(金) .231 5 5 1 0 0 1 1 1 0
7/20(土) .238 4 4 3 0 0 1 1 2 1
7/21(日) .241 6 4 2 0 0 0 1 0 1
7/26(金) .245 4 3 2 0 0 2 4 2 0
7/27(土) .243 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/28(日) .241 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/30(火) .238 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/31(水) .236 4 2 0 0 0 0 0 0 0
8/1(木) .237 4 3 1 0 0 0 0 1 0
8/2(金) .234 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/3(土) .235 5 3 1 0 0 1 2 1 0
8/4(日) .233 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/6(火) .232 5 5 1 0 0 0 1 0 0
8/7(水) .234 2 2 1 0 0 1 2 1 0
8/8(木) .235 4 3 1 0 0 0 2 1 0
8/9(金) .236 4 3 1 0 0 0 2 0 0
8/10(土) .239 4 3 2 1 0 0 0 1 0
8/11(日) .241 4 2 1 0 0 0 0 0 1
8/12(月) .238 5 4 0 0 0 0 0 0 0
8/13(火) .242 4 3 2 1 0 0 2 1 0
8/14(水) .241 6 5 1 0 0 0 1 1 0
8/17(土) .242 4 3 1 1 0 0 1 1 0
8/18(日) .242 4 4 1 0 0 1 1 1 0
8/20(火) .240 4 3 0 0 0 0 0 1 0
8/21(水) .240 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/22(木) .243 5 4 2 1 0 0 1 1 0
8/23(金) .243 4 4 1 0 0 0 1 0 1
8/24(土) .244 4 3 1 0 0 1 2 1 0
8/25(日) .244 4 4 1 0 0 0 0 1 0
8/27(火) .244 5 3 1 0 0 0 1 0 0
8/28(水) .242 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/31(土) .241 4 2 0 0 0 0 0 0 0
9/1(日) .241 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/3(火) .238 5 4 0 0 0 0 0 1 0
9/4(水) .236 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/5(木) .234 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/6(金) .232 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/7(土) .231 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/8(日) .231 4 3 1 0 0 0 0 1 0
9/10(火) .234 4 4 2 0 0 1 1 1 0
9/11(水) .234 5 3 1 0 0 1 1 1 0
9/12(木) .236 5 5 2 0 0 0 1 0 0
9/13(金) .237 5 3 1 0 0 1 3 2 0
9/14(土) .238 4 3 1 0 0 1 1 1 0
9/15(日) .236 4 3 0 0 0 0 0 0 1
9/16(月) .235 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/18(水) .235 4 4 1 0 0 1 2 1 0
9/19(木) .237 4 4 2 1 0 0 0 1 0
9/20(金) .242 4 3 3 1 0 2 4 3 0
9/21(土) .240 5 4 0 0 0 0 1 0 0
9/22(日) .243 4 3 2 0 0 1 2 1 0
9/23(月) .244 5 5 2 0 0 1 2 1 0
9/25(水) .243 4 2 0 0 0 0 0 0 0
9/26(木) .245 5 5 2 1 0 1 3 2 0
9/28(土) .247 5 4 2 0 0 0 0 1 0
9/29(日) .249 4 4 2 0 0 0 0 0 1
10/2(水) .247 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/3(木) .245 4 3 0 0 0 0 0 0 0
10/5(土) .244 3 3 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム