球団アーカイブ
2桁勝利投手
1950年代
選手名 |
試合数 |
勝利 |
敗戦 |
|
田原基稔 | 56 | 13 | 22 | |
高橋輝 | 52 | 10 | 15 | |
金田正一 | 56 | 22 | 21 | |
高橋輝 | 36 | 10 | 11 | |
金田正一 | 64 | 24 | 25 | |
金田正一 | 47 | 23 | 13 | |
金田正一 | 53 | 23 | 23 | |
金田正一 | 62 | 29 | 20 | |
金田正一 | 68 | 25 | 20 | |
宮地雅友 | 42 | 12 | 12 | |
金田正一 | 61 | 28 | 16 | |
田所善治郎 | 56 | 15 | 21 | |
金田正一 | 56 | 31 | 14 | |
村田元一 | 62 | 15 | 22 | |
金田正一 | 58 | 21 | 19 | |
北川芳男 | 54 | 18 | 20 | |
田所善治郎 | 42 | 11 | 6 |
1960年代
選手名 |
試合数 |
勝利 |
敗戦 |
|
金田正一 | 57 | 20 | 22 | |
村田元一 | 58 | 18 | 16 | |
金田正一 | 57 | 20 | 16 | |
北川芳男 | 49 | 15 | 15 | |
村田元一 | 43 | 14 | 13 | |
森滝義巳 | 38 | 10 | 8 | |
金田正一 | 48 | 22 | 17 | |
村田元一 | 40 | 12 | 16 | |
金田正一 | 53 | 30 | 17 | |
渋谷誠司 | 57 | 14 | 17 | |
村田元一 | 40 | 13 | 14 | |
金田正一 | 44 | 27 | 12 | |
佐藤進 | 50 | 10 | 13 | |
佐藤進 | 53 | 13 | 17 | |
佐藤進 | 39 | 12 | 18 | |
石戸四六 | 50 | 11 | 11 | |
村田元一 | 39 | 11 | 12 | |
石戸四六 | 51 | 12 | 18 | |
佐藤進 | 37 | 10 | 14 | |
石戸四六 | 54 | 20 | 14 | |
石岡康三 | 46 | 10 | 10 | |
石戸四六 | 43 | 16 | 13 | |
石岡康三 | 38 | 10 | 16 |
1970年代
選手名 |
試合数 |
勝利 |
敗戦 |
|
該当者なし | ||||
松岡弘 | 48 | 14 | 15 | |
松岡弘 | 46 | 17 | 18 | |
松岡弘 | 48 | 21 | 18 | |
浅野啓司 | 43 | 14 | 12 | |
安田猛 | 53 | 10 | 12 | |
松岡弘 | 39 | 17 | 15 | |
浅野啓司 | 41 | 12 | 15 | |
西井哲夫 | 35 | 11 | 6 | |
安田猛 | 44 | 16 | 12 | |
松岡弘 | 41 | 13 | 9 | |
松岡弘 | 42 | 17 | 13 | |
安田猛 | 38 | 14 | 13 | |
会田照夫 | 41 | 10 | 9 | |
安田猛 | 51 | 17 | 16 | |
鈴木康二朗 | 37 | 14 | 9 | |
松岡弘 | 43 | 16 | 11 | |
安田猛 | 47 | 15 | 10 | |
鈴木康二朗 | 37 | 13 | 3 | |
井原慎一朗 | 58 | 10 | 4 | |
梶間健一 | 43 | 10 | 12 |
1980年代
選手名 |
試合数 |
勝利 |
敗戦 |
|
梶間健一 | 33 | 15 | 8 | |
松岡弘 | 29 | 13 | 6 | |
鈴木康二朗 | 37 | 11 | 6 | |
松岡弘 | 36 | 12 | 7 | |
尾花高夫 | 42 | 12 | 16 | |
梶間健一 | 43 | 14 | 12 | |
尾花高夫 | 41 | 11 | 10 | |
松岡弘 | 35 | 11 | 14 | |
尾花高夫 | 45 | 14 | 8 | |
梶間健一 | 35 | 12 | 11 | |
高野光 | 38 | 10 | 12 | |
尾花高夫 | 40 | 11 | 8 | |
梶間健一 | 38 | 11 | 17 | |
高野光 | 32 | 12 | 11 | |
伊東昭光 | 31 | 14 | 11 | |
尾花高夫 | 33 | 11 | 15 | |
荒木大輔 | 31 | 10 | 9 | |
伊東昭光 | 55 | 18 | 9 | |
内藤尚行 | 41 | 12 | 5 | |
尾花高夫 | 27 | 11 | 8 |
1990年代
選手名 |
試合数 |
勝利 |
敗戦 |
|
川崎憲次郎 | 29 | 12 | 13 | |
宮本賢治 | 22 | 11 | 7 | |
西村龍次 | 31 | 10 | 7 | |
内藤尚行 | 28 | 10 | 8 | |
西村龍次 | 30 | 15 | 8 | |
川崎憲次郎 | 28 | 14 | 9 | |
岡林洋一 | 45 | 12 | 6 | |
岡林洋一 | 34 | 15 | 10 | |
西村龍次 | 31 | 14 | 13 | |
伊東昭光 | 26 | 13 | 4 | |
西村龍次 | 26 | 11 | 6 | |
山田勉 | 47 | 10 | 5 | |
川崎憲次郎 | 27 | 10 | 9 | |
岡林洋一 | 22 | 11 | 5 | |
山田勉 | 36 | 10 | 5 | |
山部太 | 31 | 16 | 7 | |
ブロス | 32 | 14 | 5 | |
石井一久 | 26 | 13 | 4 | |
吉井理人 | 25 | 10 | 7 | |
伊東昭光 | 34 | 10 | 8 | |
田畑一也 | 33 | 12 | 12 | |
吉井理人 | 25 | 10 | 7 | |
田畑一也 | 26 | 15 | 5 | |
吉井理人 | 28 | 13 | 6 | |
石井一久 | 18 | 10 | 4 | |
川崎憲次郎 | 29 | 17 | 10 | |
石井一久 | 28 | 14 | 6 | |
ハッカミー | 26 | 12 | 6 |
2000年代
選手名 |
試合数 |
勝利 |
敗戦 |
|
五十嵐亮太 | 56 | 11 | 4 | |
石井一久 | 29 | 10 | 9 | |
藤井秀悟 | 27 | 14 | 8 | |
石井一久 | 27 | 12 | 6 | |
入来智 | 24 | 10 | 3 | |
ホッジス | 32 | 17 | 8 | |
石川雅規 | 29 | 12 | 9 | |
藤井秀悟 | 28 | 10 | 9 | |
石川雅規 | 30 | 12 | 11 | |
石川雅規 | 27 | 11 | 11 | |
川島亮 | 23 | 10 | 4 | |
館山昌平 | 25 | 10 | 6 | |
石川雅規 | 26 | 10 | 8 | |
藤井秀悟 | 28 | 10 | 12 | |
石井一久 | 28 | 11 | 7 | |
石川雅規 | 29 | 10 | 10 | |
グライシンガー | 30 | 16 | 8 | |
館山昌平 | 24 | 12 | 3 | |
石川雅規 | 30 | 12 | 10 | |
館山昌平 | 27 | 16 | 6 | |
石川雅規 | 29 | 13 | 7 |
2010年代
選手名 |
試合数 |
勝利 |
敗戦 |
|
石川雅規 | 28 | 13 | 8 | |
館山昌平 | 21 | 12 | 7 | |
由規 | 25 | 12 | 9 | |
村中恭兵 | 28 | 11 | 10 | |
館山昌平 | 26 | 11 | 5 | |
石川雅規 | 27 | 10 | 9 | |
館山昌平 | 25 | 12 | 8 | |
村中恭兵 | 25 | 10 | 7 | |
小川泰弘 | 26 | 16 | 4 | |
石川雅規 | 27 | 10 | 10 | |
石川雅規 | 25 | 13 | 9 | |
小川泰弘 | 27 | 11 | 8 | |
該当者なし | ||||
該当者なし | ||||
ブキャナン | 28 | 10 | 11 | |
該当者なし |