13 オスナ

オスナ
フリガナ オスナ ポジション 内野手
生年月日 1992年12月12日 身長 188 cm
体重 106 kg 出身地 ベネズエラ
投打 右投げ/右打ち プロ通算 5年
経歴 ヌエストラセニョーラデファテマ高パイレーツヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2021年 ヤクルト .258 120 495 469 121 24 2 13 60 42 3
2022年 ヤクルト .272 138 529 496 135 19 2 20 74 49 2
2023年 ヤクルト .253 134 543 501 127 23 0 23 71 49 2
2024年 ヤクルト .267 141 585 539 144 28 0 17 72 54 0
2025年 ヤクルト .257 45 185 171 44 7 0 2 19 8 1
通算 .262 578 2337 2176 571 101 4 75 296 202 8

2025年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/28(金) .000 4 4 0 0 0 0 0 1 0
3/29(土) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3/30(日) .091 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/2(水) .250 5 5 3 2 0 0 1 1 0
4/3(木) .250 4 4 1 1 0 0 1 0 0
4/4(金) .200 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/5(土) .276 4 4 3 2 0 0 0 1 0
4/6(日) .250 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/8(火) .222 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/9(水) .225 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/10(木) .220 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/11(金) .220 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/12(土) .250 4 4 2 0 0 0 1 1 0
4/15(火) .229 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/17(木) .231 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/18(金) .236 4 3 1 0 0 0 2 0 0
4/19(土) .254 5 4 2 0 0 1 1 1 0
4/20(日) .254 5 4 1 0 0 0 0 0 0
4/23(水) .239 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/25(金) .264 5 5 3 0 0 0 2 0 0
4/26(土) .263 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/27(日) .259 5 5 1 0 0 0 0 0 0
4/29(火) .259 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/30(水) .250 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/1(木) .253 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/2(金) .253 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/3(土) .253 4 4 1 0 0 0 1 0 0
5/4(日) .269 5 5 3 0 0 0 1 0 0
5/5(月) .264 3 2 0 0 0 0 0 0 0
5/7(水) .257 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/9(金) .270 4 2 2 0 0 1 2 1 0
5/10(土) .278 4 4 2 0 0 0 1 0 0
5/11(日) .280 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/13(火) .279 4 4 1 0 0 0 2 0 0
5/14(水) .270 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/16(金) .260 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/17(土) .269 4 3 2 1 0 0 0 0 0
5/18(日) .261 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/20(火) .261 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/22(木) .260 4 4 1 1 0 0 1 0 0
5/23(金) .260 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/24(土) .255 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/25(日) .255 4 4 1 0 0 0 2 0 0
5/27(火) .255 4 4 1 0 0 0 0 1 1
5/28(水) .256 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/29(木) .257 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/30(金) .257 4 4 1 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム