打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オスナ | .258 | 98 | 403 | 364 | 94 | 17 | 0 | 8 | 135 | 46 | 24 | 45 | 34 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | .320 | .371 | .691 | 9 | 4 |
太田 賢吾 | .326 | 17 | 51 | 46 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .380 | .413 | .793 | 0 | 0 |
北村 恵吾 | .308 | 6 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .769 | 1.126 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .281 | 15 | 63 | 57 | 16 | 3 | 0 | 5 | 34 | 9 | 9 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .349 | .596 | .946 | 0 | 1 |
内山 壮真 | .278 | 74 | 289 | 266 | 74 | 17 | 0 | 7 | 112 | 31 | 30 | 37 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | .323 | .421 | .744 | 7 | 3 |
古賀 優大 | .275 | 58 | 188 | 171 | 47 | 6 | 0 | 2 | 59 | 8 | 11 | 16 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | .315 | .345 | .660 | 11 | 2 |
サンタナ | .274 | 60 | 240 | 212 | 58 | 11 | 0 | 3 | 78 | 15 | 25 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .358 | .368 | .726 | 4 | 1 |
宮本 丈 | .264 | 62 | 88 | 72 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 4 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .384 | .319 | .703 | 1 | 0 |
増田 珠 | .256 | 56 | 100 | 90 | 23 | 4 | 2 | 1 | 34 | 11 | 8 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .316 | .378 | .694 | 2 | 0 |
岩田 幸宏 | .246 | 84 | 278 | 244 | 60 | 3 | 4 | 0 | 71 | 7 | 28 | 33 | 20 | 5 | 8 | 1 | 12 | 6 | .315 | .291 | .606 | 1 | 4 |
茂木 栄五郎 | .240 | 53 | 172 | 150 | 36 | 2 | 0 | 5 | 53 | 16 | 12 | 48 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .353 | .687 | 2 | 1 |
並木 秀尊 | .232 | 41 | 92 | 82 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .276 | .378 | .654 | 0 | 1 |
赤羽 由紘 | .220 | 76 | 257 | 227 | 50 | 10 | 1 | 2 | 68 | 19 | 19 | 51 | 18 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | .275 | .300 | .575 | 1 | 3 |
山田 哲人 | .213 | 85 | 299 | 267 | 57 | 11 | 0 | 6 | 86 | 25 | 16 | 52 | 27 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .288 | .322 | .610 | 6 | 4 |
伊藤 琉偉 | .212 | 66 | 169 | 151 | 32 | 4 | 2 | 3 | 49 | 17 | 14 | 42 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .268 | .325 | .593 | 1 | 2 |
山野辺 翔 | .211 | 17 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .318 | .263 | .581 | 0 | 1 |
長岡 秀樹 | .202 | 28 | 113 | 104 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .234 | .240 | .475 | 3 | 1 |
松本 直樹 | .200 | 15 | 32 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .233 | .483 | 3 | 0 |
北村 拓己 | .196 | 47 | 118 | 102 | 20 | 2 | 0 | 3 | 31 | 7 | 9 | 27 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | .268 | .304 | .572 | 1 | 3 |
中村 悠平 | .188 | 55 | 158 | 133 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 9 | 24 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | .283 | .218 | .501 | 4 | 3 |
澤井 廉 | .187 | 27 | 77 | 75 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .280 | .488 | 1 | 1 |
武岡 龍世 | .183 | 47 | 119 | 104 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 | 23 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .232 | .260 | .492 | 0 | 3 |
西川 遥輝 | .181 | 43 | 122 | 105 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10 | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .283 | .210 | .493 | 1 | 2 |
丸山 和郁 | .115 | 27 | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .148 | .115 | .264 | 0 | 0 |
橋本 星哉 | .091 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 |
田中 陽翔 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります