打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンタナ | .283 | 32 | 133 | 113 | 32 | 8 | 0 | 2 | 46 | 9 | 16 | 33 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .407 | .798 | 2 | 1 |
茂木 栄五郎 | .283 | 30 | 114 | 99 | 28 | 2 | 0 | 4 | 42 | 13 | 11 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .372 | .424 | .796 | 2 | 1 |
オスナ | .279 | 32 | 132 | 122 | 34 | 5 | 0 | 2 | 45 | 16 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .369 | .695 | 3 | 2 |
赤羽 由紘 | .221 | 29 | 111 | 104 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .241 | .269 | .510 | 1 | 2 |
山田 哲人 | .189 | 28 | 102 | 90 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 8 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .289 | .563 | 3 | 3 |
北村 拓己 | .500 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .875 | 1.375 | 0 | 0 |
伊藤 琉偉 | .429 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .319 | 24 | 49 | 47 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .347 | .383 | .730 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .275 | 18 | 55 | 51 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .373 | .687 | 4 | 2 |
増田 珠 | .269 | 18 | 28 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .423 | .719 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
橋本 星哉 | .200 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | .195 | 22 | 86 | 77 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .234 | .513 | 1 | 2 |
長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .224 | .222 | .446 | 3 | 0 |
内山 壮真 | .194 | 13 | 39 | 36 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .333 | .564 | 0 | 1 |
宮本 丈 | .176 | 20 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .176 | .568 | 1 | 0 |
武岡 龍世 | .171 | 18 | 37 | 35 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .257 | .452 | 0 | 2 |
松本 直樹 | .133 | 6 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .200 | .388 | 2 | 0 |
中村 悠平 | .130 | 22 | 57 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 | .152 | .411 | 1 | 2 |
丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .000 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
山野辺 翔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤井 廉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
太田 賢吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 恵吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
田中 陽翔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります