吉村 貢司郎
フリガナ | ヨシムラ コウジロウ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1998年1月19日 | 身長 | 183 cm |
体重 | 85 kg | 出身地 | 東京都 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 2年 |
経歴 | 日大豊山高 ─ 国学院大 ─ 東芝 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ヤクルト | 4.33 | 12 | 4 | 2 | 0 | 60 1/3 | 66 | 9 | 46 | 14 | 2 | 1 | 0 | 31 | 29 |
2024年 | ヤクルト | 3.19 | 23 | 9 | 8 | 0 | 138 1/3 | 144 | 8 | 114 | 39 | 2 | 0 | 0 | 55 | 49 |
通算 | 3.53 | 35 | 13 | 10 | 0 | 198 2/3 | 210 | 17 | 160 | 53 | 4 | 1 | 0 | 86 | 78 |
2024年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/30(土) | 1.29 | 27 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/6(土) | ● | 3.46 | 25 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4/13(土) | ○ | 2.84 | 26 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4/23(火) | ● | 2.77 | 26 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5/1(水) | ○ | 2.18 | 24 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/8(水) | ○ | 2.13 | 22 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5/17(金) | ○ | 1.85 | 22 | 5 2/3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5/28(火) | ● | 2.61 | 27 | 4 2/3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6/4(火) | 2.62 | 25 | 6 2/3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/11(火) | ● | 2.95 | 23 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6/21(金) | ○ | 2.63 | 28 | 7 1/3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(火) | ● | 3.24 | 25 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7/9(火) | 3.01 | 22 | 5 1/3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/19(金) | 3.31 | 21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
8/1(木) | 3.13 | 28 | 7 1/3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/8(木) | ● | 3.57 | 23 | 4 1/3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
8/20(火) | ● | 3.70 | 30 | 6 1/3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8/27(火) | ● | 3.91 | 20 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9/4(水) | ○ | 3.59 | 35 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11(水) | ○ | 3.41 | 25 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/19(木) | ○ | 3.27 | 22 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/26(木) | ○ | 3.31 | 30 | 6 2/3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10/3(木) | 3.19 | 28 | 8 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム