
吉村 貢司郎

フリガナ | ヨシムラ コウジロウ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1998年1月19日 | 身長 | 183 cm |
体重 | 85 kg | 出身地 | 東京都 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 3年 |
経歴 | 日大豊山高 ─ 国学院大 ─ 東芝 ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ヤクルト | 4.33 | 12 | 4 | 2 | 0 | 60 1/3 | 66 | 9 | 46 | 14 | 2 | 1 | 0 | 31 | 29 |
2024年 | ヤクルト | 3.19 | 23 | 9 | 8 | 0 | 138 1/3 | 144 | 8 | 114 | 39 | 2 | 0 | 0 | 55 | 49 |
2025年 | ヤクルト | 3.22 | 19 | 5 | 6 | 0 | 109 | 110 | 14 | 73 | 23 | 2 | 1 | 0 | 46 | 39 |
通算 | 3.42 | 54 | 18 | 16 | 0 | 307 2/3 | 320 | 31 | 233 | 76 | 6 | 2 | 0 | 132 | 117 |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(土) | ● | 27.00 | 12 | 1 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
4/11(金) | 10.80 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/17(木) | 7.11 | 22 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/25(金) | ○ | 4.76 | 23 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5/2(金) | ● | 4.32 | 24 | 5 1/3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5/11(日) | ○ | 3.28 | 28 | 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/24(土) | 3.23 | 24 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5/31(土) | 3.19 | 26 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6/7(土) | ● | 3.86 | 25 | 5 1/3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6/14(土) | ○ | 3.31 | 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/21(土) | ○ | 3.05 | 27 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7/1(火) | 3.00 | 28 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/8(火) | ● | 3.18 | 22 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7/17(木) | 3.16 | 27 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
7/26(土) | 3.04 | 22 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8/2(土) | ● | 3.32 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8/9(土) | 3.30 | 27 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
8/16(土) | ● | 3.47 | 29 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8/28(木) | 3.44 | 24 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9/4(木) | ○ | 3.22 | 28 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム