00 赤羽 由紘

赤羽 由紘
フリガナ アカハネ ヨシヒロ ポジション 内野手
生年月日 2000年6月29日 身長 176 cm
体重 83 kg 出身地 長野県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 4年
経歴 ウェルネス筑北高BCリーグ・信濃ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2022年 ヤクルト .100 10 12 10 1 0 0 0 0 1 0
2023年 ヤクルト .174 29 27 23 4 0 0 1 3 5 0
2024年 ヤクルト .241 36 65 58 14 2 0 2 6 4 4
通算 .209 75 104 91 19 2 0 3 9 10 4

2024年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/29(金) .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30(土) .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3/31(日) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6(土) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/12(金) .167 4 3 1 1 0 0 1 0 0
4/13(土) .200 4 4 1 0 0 0 0 0 1
4/14(日) .154 3 3 0 0 0 0 1 0 0
4/19(金) .125 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/20(土) .158 4 3 1 0 0 0 0 0 0
4/27(土) .136 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/28(日) .130 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/21(火) .154 3 3 1 0 0 0 0 0 1
5/29(水) .154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30(木) .148 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) .143 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/7(金) .161 3 3 1 0 0 0 0 0 0
6/11(火) .161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12(水) .143 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/14(金) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/15(土) .162 3 2 1 0 0 0 0 0 0
6/16(日) .162 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6/26(水) .158 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/27(木) .158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5(金) .158 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6(土) .146 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/12(金) .146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/15(月) .146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16(火) .146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/19(金) .146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/20(土) .143 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/21(日) .149 6 5 1 0 0 1 1 1 0
7/26(金) .143 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/27(土) .160 1 1 1 1 0 0 1 0 0
7/28(日) .222 4 4 4 0 0 1 2 1 0
7/30(火) .241 4 4 2 0 0 0 0 0 0
7/31(水) .241 1 0 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
4/29(月) .400 5 5 2 0 0 0 1 0 0
4/30(火) .222 5 4 0 0 0 0 0 0 0
5/1(水) .231 5 4 1 0 0 0 0 0 0
5/3(金) .167 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/4(土) .167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5(日) .174 5 5 1 0 0 0 0 0 0
5/6(月) .154 4 3 0 0 0 0 0 2 0
5/7(火) .167 4 4 1 0 0 0 0 1 1
5/10(金) .156 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) .171 3 3 1 0 0 0 0 0 1
5/12(日) .184 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/14(火) .171 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/15(水) .178 5 4 1 0 0 0 1 0 0
5/16(木) .174 4 1 0 0 0 0 0 0 1
5/29(水) .180 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/5(水) .204 4 4 2 0 0 2 2 2 0
6/19(水) .214 4 2 1 0 0 0 0 0 0
6/20(木) .217 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/27(土) .242 3 2 2 0 0 1 1 1 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム