
濱田 太貴

フリガナ | ハマダ タイキ | ポジション | 外野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 2000年9月4日 | 身長 | 177 cm |
体重 | 81 kg | 出身地 | 福岡県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 7年 |
経歴 | 明豊高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | ヤクルト | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .200 | 33 | 105 | 100 | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .206 | 73 | 148 | 141 | 29 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 0 |
2023年 | ヤクルト | .234 | 103 | 276 | 252 | 59 | 17 | 0 | 5 | 22 | 30 | 4 |
2024年 | ヤクルト | .077 | 10 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025年 | ヤクルト | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | .205 | 231 | 579 | 541 | 111 | 26 | 1 | 14 | 44 | 49 | 4 |
2025年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28(金) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/29(土) | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/30(日) | .167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/2(水) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/3(木) | .111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/4(金) | .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(土) | .071 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(日) | .067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/9(水) | .063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11(金) | .059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(土) | .059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25(火) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18(金) | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/19(土) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22(火) | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/24(木) | .067 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(金) | .056 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/26(土) | .050 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/27(日) | .083 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(火) | .143 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4/30(水) | .121 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/3(土) | .147 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5/4(日) | .158 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/5(月) | .146 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/7(水) | .133 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/9(金) | .122 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(土) | .135 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13(火) | .132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(水) | .140 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5/15(木) | .148 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/18(日) | .141 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム