打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


橋本 星哉 .242 36 136 128 31 6 1 0 39 15 12 18 7 0 0 1 3 3 .279 .305 .584 4 6
澤井 廉 .235 40 150 132 31 4 1 4 49 14 11 35 13 4 0 1 0 1 .320 .371 .691 3 1
川端 慎吾 .225 40 117 111 25 2 0 1 30 10 7 10 6 0 0 0 0 0 .265 .270 .535 2 0
田中 陽翔 .240 33 110 100 24 6 1 1 35 9 10 24 10 0 0 0 0 0 .309 .350 .659 3 8
西村 瑠伊斗 .199 43 156 141 28 6 0 1 37 8 10 41 14 0 0 1 1 5 .269 .262 .532 1 6
濱田 太貴 .124 32 98 89 11 1 1 1 17 7 3 27 6 1 1 1 1 0 .186 .191 .377 2 0
モイセエフ .133 29 94 83 11 3 0 2 20 7 5 26 11 0 0 0 1 2 .234 .241 .475 1 2
北村 恵吾 .197 45 155 137 27 3 0 1 33 6 7 26 11 5 1 1 1 0 .279 .241 .520 6 7
澤野 聖悠 .131 37 107 99 13 1 2 0 18 5 11 33 5 0 3 0 3 0 .173 .182 .355 0 6
根岸 辰昇 .209 27 91 86 18 4 0 0 22 5 3 15 5 0 0 0 0 1 .253 .256 .509 3 1
太田 賢吾 .194 24 74 67 13 1 0 0 14 5 4 10 7 0 0 0 1 0 .270 .209 .479 1 0
松本 直樹 .281 11 33 32 9 2 0 0 11 5 2 3 1 0 0 0 0 0 .303 .344 .647 0 0
山野辺 翔 .235 27 88 81 19 1 0 1 23 4 8 12 2 4 0 1 4 0 .284 .284 .568 2 2
伊藤 琉偉 .236 15 64 55 13 1 0 0 14 4 4 14 5 0 4 0 1 2 .300 .255 .555 0 0
松本 龍之介 .164 34 68 55 9 1 0 0 10 3 7 23 8 4 1 0 5 2 .313 .182 .495 0 2
北村 拓己 .222 11 30 27 6 1 0 0 7 3 3 5 2 1 0 0 0 0 .300 .259 .559 2 1
内山 壮真 .238 15 47 42 10 2 0 0 12 2 2 9 3 2 0 0 0 0 .319 .286 .605 0 1
山田 哲人 .200 7 21 20 4 1 0 1 8 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .238 .400 .638 0 1
髙野 颯太 .075 28 70 67 5 2 0 0 7 1 2 22 1 0 1 1 0 0 .087 .104 .191 1 0
矢野 泰二郎 .158 21 45 38 6 1 0 0 7 1 1 5 4 1 2 0 1 0 .256 .184 .440 0 1
武岡 龍世 .393 8 37 28 11 0 0 0 11 1 7 6 7 2 0 0 2 1 .541 .393 .933 0 0
岩田 幸宏 .450 6 24 20 9 1 0 0 10 1 6 3 3 0 1 0 4 0 .522 .500 1.022 0 0
村上 宗隆 .500 5 14 12 6 1 0 1 10 1 2 1 2 0 0 0 1 1 .571 .833 1.405 0 0
古賀 優大 .600 1 5 5 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 0 0
西川 遥輝 .333 1 4 3 1 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .667 1.167 0 0
宮本 丈 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0 0
中川 拓真 .105 26 60 57 6 1 0 0 7 0 3 18 2 0 1 0 0 0 .136 .123 .258 0 3
並木 秀尊 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
赤羽 由紘 1.000 2 6 3 3 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0
増田 珠 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0 0
丸山 和郁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
茂木 栄五郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります