打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 星哉 | .261 | 103 | 355 | 329 | 86 | 19 | 2 | 7 | 130 | 42 | 43 | 41 | 20 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | .304 | .395 | .699 | 10 | 6 |
小森 航大郎 | .252 | 110 | 344 | 309 | 78 | 10 | 2 | 2 | 98 | 23 | 40 | 33 | 20 | 2 | 12 | 1 | 24 | 5 | .301 | .317 | .618 | 7 | 10 |
西村 瑠伊斗 | .226 | 113 | 375 | 354 | 80 | 15 | 2 | 0 | 99 | 26 | 31 | 96 | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | .258 | .280 | .538 | 12 | 16 |
澤井 廉 | .273 | 55 | 195 | 176 | 48 | 11 | 0 | 7 | 80 | 34 | 27 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .344 | .455 | .798 | 3 | 2 |
増田 珠 | .267 | 51 | 207 | 180 | 48 | 12 | 1 | 2 | 68 | 20 | 26 | 27 | 19 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | .337 | .378 | .714 | 11 | 2 |
濱田 太貴 | .241 | 88 | 328 | 286 | 69 | 17 | 0 | 4 | 98 | 35 | 22 | 71 | 28 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | .325 | .343 | .668 | 11 | 4 |
丸山 和郁 | .324 | 29 | 125 | 108 | 35 | 5 | 0 | 3 | 49 | 12 | 22 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | .400 | .454 | .854 | 0 | 0 |
北村 恵吾 | .259 | 79 | 276 | 239 | 62 | 16 | 1 | 2 | 86 | 21 | 20 | 36 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | .339 | .360 | .699 | 11 | 8 |
伊藤 琉偉 | .221 | 95 | 368 | 321 | 71 | 9 | 2 | 0 | 84 | 15 | 19 | 96 | 32 | 4 | 10 | 1 | 11 | 6 | .299 | .262 | .561 | 8 | 19 |
太田 賢吾 | .257 | 73 | 274 | 237 | 61 | 7 | 1 | 3 | 79 | 36 | 19 | 41 | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .332 | .333 | .665 | 6 | 3 |
岩田 幸宏 | .321 | 36 | 134 | 112 | 36 | 9 | 0 | 1 | 48 | 8 | 18 | 10 | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | .389 | .429 | .817 | 1 | 1 |
宮本 丈 | .287 | 49 | 189 | 164 | 47 | 5 | 0 | 1 | 55 | 23 | 16 | 20 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | .376 | .335 | .711 | 3 | 1 |
鈴木 叶 | .196 | 57 | 195 | 184 | 36 | 6 | 0 | 2 | 48 | 20 | 15 | 44 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .222 | .261 | .483 | 8 | 2 |
並木 秀尊 | .291 | 26 | 93 | 79 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | 13 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | .371 | .329 | .700 | 1 | 0 |
武岡 龍世 | .278 | 15 | 62 | 54 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .361 | .389 | .750 | 0 | 0 |
髙野 颯太 | .142 | 51 | 139 | 134 | 19 | 5 | 0 | 2 | 30 | 6 | 7 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .224 | .397 | 2 | 13 |
北村 拓己 | .219 | 21 | 80 | 73 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .260 | .539 | 2 | 2 |
赤羽 由紘 | .242 | 19 | 73 | 62 | 15 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5 | 6 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .347 | .387 | .734 | 2 | 0 |
川端 慎吾 | .289 | 15 | 42 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .316 | .673 | 0 | 0 |
中川 拓真 | .149 | 26 | 53 | 47 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | .170 | .386 | 2 | 1 |
内山 壮真 | .167 | 14 | 31 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .233 | .427 | 1 | 0 |
山田 哲人 | .500 | 7 | 15 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .857 | 1.390 | 0 | 0 |
サンタナ | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 |
松本 直樹 | .300 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | 0 | 1 |
中村 悠平 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
長岡 秀樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
村上 宗隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります