打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北村 恵吾 | .250 | 8 | 26 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .292 | .599 | 1 | 2 |
澤野 聖悠 | .154 | 8 | 26 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .192 | .346 | 0 | 2 |
橋本 星哉 | .235 | 10 | 36 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .324 | .601 | 1 | 1 |
山田 哲人 | .200 | 7 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .400 | .638 | 0 | 1 |
内山 壮真 | .231 | 4 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | .641 | 0 | 1 |
中川 拓真 | .133 | 6 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | 0 | 1 |
西村 瑠伊斗 | .120 | 8 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 | .120 | .305 | 0 | 0 |
澤井 廉 | .200 | 7 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .200 | .560 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | .261 | 8 | 24 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .261 | .553 | 1 | 0 |
岩田 幸宏 | .471 | 5 | 20 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .550 | .471 | 1.021 | 0 | 0 |
北村 拓己 | .353 | 5 | 18 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .412 | .801 | 1 | 0 |
モイセエフ | .125 | 7 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 0 | 0 |
根岸 辰昇 | .357 | 6 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .829 | 1 | 0 |
髙野 颯太 | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 1 | 0 |
伊藤 琉偉 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 |
松本 龍之介 | .167 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .619 | 0 | 0 |
田中 陽翔 | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
太田 賢吾 | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
古賀 優大 | .600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 |
増田 珠 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
宮本 丈 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西川 遥輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
丸山 和郁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
長岡 秀樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
茂木 栄五郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
赤羽 由紘 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
オスナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
サンタナ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中村 悠平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 直樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
村上 宗隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
武岡 龍世 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります