打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


澤井 廉 .224 51 188 165 37 5 1 5 59 15 15 46 16 6 0 1 0 1 .314 .358 .671 5 3
橋本 星哉 .256 49 183 168 43 9 2 0 56 20 17 22 13 0 1 1 3 4 .308 .333 .641 6 7
西村 瑠伊斗 .222 53 194 176 39 9 0 1 51 14 16 46 16 0 0 2 2 5 .284 .290 .573 4 8
北村 恵吾 .215 55 193 172 37 7 0 1 47 6 9 31 12 6 2 1 1 0 .288 .273 .561 7 8
村上 宗隆 .500 5 14 12 6 1 0 1 10 1 2 1 2 0 0 0 1 1 .571 .833 1.405 0 0
古賀 優大 .600 1 5 5 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 0 0
岩田 幸宏 .409 7 27 22 9 1 0 0 10 1 6 3 3 0 2 0 4 0 .480 .455 .935 0 0
武岡 龍世 .389 10 45 36 14 1 0 0 15 4 8 9 7 2 0 0 2 1 .511 .417 .928 0 0
西川 遥輝 .200 2 7 5 1 1 0 0 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 .429 .400 .829 0 0
赤羽 由紘 .333 4 15 12 4 0 0 0 4 0 3 2 3 0 0 0 0 0 .467 .333 .800 0 0
田中 陽翔 .256 41 148 129 33 7 2 1 47 14 13 31 19 0 0 0 0 1 .351 .364 .716 3 8
松本 直樹 .278 19 59 54 15 3 0 0 18 6 3 5 2 1 2 0 0 0 .316 .333 .649 3 0
山田 哲人 .200 7 21 20 4 1 0 1 8 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .238 .400 .638 0 1
太田 賢吾 .255 34 112 102 26 1 1 1 32 10 6 13 9 1 0 0 1 0 .321 .314 .635 1 0
丸山 和郁 .250 5 8 8 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .375 .625 0 0
内山 壮真 .238 15 47 42 10 2 0 0 12 2 2 9 3 2 0 0 0 0 .319 .286 .605 0 1
山野辺 翔 .226 28 91 84 19 1 0 1 23 4 8 12 2 4 0 1 4 0 .275 .274 .549 2 2
川端 慎吾 .231 47 137 130 30 2 0 1 35 11 8 10 7 0 0 0 0 0 .270 .269 .539 2 0
伊藤 琉偉 .224 16 67 58 13 1 0 0 14 4 4 15 5 0 4 0 1 2 .286 .241 .527 0 0
根岸 辰昇 .209 27 91 86 18 4 0 0 22 5 3 15 5 0 0 0 0 1 .253 .256 .509 3 1
北村 拓己 .206 13 37 34 7 1 0 0 8 3 4 6 2 1 0 0 0 0 .270 .235 .506 2 1
松本 龍之介 .169 44 87 71 12 1 0 0 13 3 7 31 11 4 1 0 6 3 .314 .183 .497 0 2
モイセエフ .137 34 113 102 14 4 0 3 27 8 6 30 11 0 0 0 1 2 .221 .265 .486 1 2
増田 珠 .167 2 7 6 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .286 .167 .452 0 0
矢野 泰二郎 .148 28 62 54 8 2 0 0 10 1 2 8 5 1 2 0 1 0 .233 .185 .419 0 3
濱田 太貴 .133 40 128 113 15 2 1 1 22 8 4 33 10 3 1 1 1 2 .220 .195 .415 2 0
澤野 聖悠 .137 46 135 124 17 2 2 1 26 7 13 40 7 0 4 0 3 2 .183 .210 .393 1 8
中川 拓真 .116 35 74 69 8 1 0 0 9 0 3 22 4 0 1 0 0 0 .164 .130 .295 0 4
髙野 颯太 .120 35 90 83 10 2 0 0 12 2 2 24 3 0 2 2 0 0 .148 .145 .292 1 1
並木 秀尊 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
宮本 丈 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
茂木 栄五郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります