打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


澤井 廉 .213 77 294 258 55 10 1 8 91 24 29 74 27 8 0 1 1 2 .306 .353 .659 8 4
橋本 星哉 .276 81 287 261 72 13 2 2 95 33 32 28 22 1 1 2 6 6 .332 .364 .696 8 8
濱田 太貴 .175 71 215 189 33 10 1 5 60 27 12 54 17 4 3 2 1 4 .255 .317 .572 8 2
西村 瑠伊斗 .224 93 318 295 66 14 0 3 89 22 28 82 20 0 0 3 5 6 .270 .302 .572 7 10
北村 恵吾 .235 72 257 226 53 10 0 2 69 10 14 40 21 7 2 1 2 0 .318 .305 .623 7 9
根岸 辰昇 .188 41 124 117 22 5 0 0 27 5 4 25 7 0 0 0 0 1 .234 .231 .465 5 1
田中 陽翔 .252 69 250 222 56 12 4 2 82 18 23 58 25 3 0 0 1 2 .336 .369 .705 4 13
川端 慎吾 .239 72 198 184 44 2 0 2 52 19 11 14 13 1 0 0 0 0 .293 .283 .576 4 0
山野辺 翔 .254 50 151 134 34 3 1 2 45 8 12 15 9 5 2 1 6 1 .322 .336 .658 4 3
松本 直樹 .243 30 84 74 18 3 0 0 21 9 4 9 4 2 4 0 0 0 .300 .284 .584 4 1
モイセエフ .131 51 158 145 19 5 0 4 36 12 8 50 13 0 0 0 1 2 .203 .248 .451 3 2
西川 遥輝 .272 37 122 92 25 4 1 1 34 12 12 24 29 1 0 0 0 0 .451 .370 .820 3 0
鈴木 叶 .217 27 67 60 13 3 0 1 19 7 5 20 7 0 0 0 0 1 .299 .317 .615 3 3
髙野 颯太 .127 70 180 166 21 4 0 0 25 8 7 51 8 0 3 3 2 0 .164 .151 .314 2 6
武岡 龍世 .255 41 168 145 37 5 1 1 47 16 16 36 20 2 0 1 4 3 .351 .324 .675 2 3
矢野 泰二郎 .185 60 135 119 22 4 0 0 26 3 7 18 11 1 4 0 2 0 .260 .218 .478 2 4
中川 拓真 .141 50 107 99 14 1 0 1 18 2 7 30 7 0 1 0 0 1 .198 .182 .380 2 6
北村 拓己 .216 14 40 37 8 2 0 0 10 3 4 6 2 1 0 0 0 0 .275 .270 .545 2 1
澤野 聖悠 .150 80 230 213 32 5 4 2 51 11 21 78 10 0 7 0 7 3 .188 .239 .428 1 12
太田 賢吾 .266 40 137 124 33 1 1 2 42 11 8 18 12 1 0 0 1 0 .336 .339 .674 1 0
丸山 和郁 .217 25 81 69 15 1 1 0 18 3 10 12 8 0 2 2 6 1 .291 .261 .552 1 0
長岡 秀樹 .182 12 40 33 6 1 0 0 7 3 1 5 5 2 0 0 0 1 .325 .212 .537 1 0
村上 宗隆 .364 13 39 33 12 3 0 2 21 5 6 7 6 0 0 0 1 1 .462 .636 1.098 1 1
並木 秀尊 .290 11 34 31 9 0 0 0 9 0 4 3 3 0 0 0 2 1 .353 .290 .643 1 0
赤羽 由紘 .375 5 19 16 6 0 0 0 6 0 4 3 3 0 0 0 1 0 .474 .375 .849 1 0
松本 龍之介 .168 76 155 131 22 4 1 0 28 6 12 60 19 4 1 0 12 6 .292 .214 .506 0 2
伊藤 琉偉 .224 16 67 58 13 1 0 0 14 4 4 15 5 0 4 0 1 2 .286 .241 .527 0 0
内山 壮真 .238 15 47 42 10 2 0 0 12 2 2 9 3 2 0 0 0 0 .319 .286 .605 0 1
岩田 幸宏 .409 7 27 22 9 1 0 0 10 1 6 3 3 0 2 0 4 0 .480 .455 .935 0 0
山田 哲人 .167 9 25 24 4 1 0 1 8 2 1 3 1 0 0 0 0 0 .200 .333 .533 0 2
増田 珠 .300 3 11 10 3 0 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 .364 .300 .664 0 0
宮本 丈 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
古賀 優大 .600 1 5 5 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 0 0
茂木 栄五郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります