打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


西川 遥輝 .279 25 84 61 17 2 1 1 24 7 10 19 22 1 0 0 0 0 .476 .393 .870 0 0
北村 恵吾 .235 72 257 226 53 10 0 2 69 10 14 40 21 7 2 1 2 0 .318 .305 .623 7 9
田中 陽翔 .253 56 202 178 45 9 4 2 68 17 18 42 21 3 0 0 0 1 .342 .382 .724 4 11
澤井 廉 .226 59 222 195 44 8 1 7 75 21 22 56 20 6 0 1 0 2 .315 .385 .700 6 3
橋本 星哉 .275 72 265 244 67 13 2 1 87 30 29 28 18 0 1 2 6 5 .322 .357 .679 8 8
西村 瑠伊斗 .216 73 251 232 50 12 0 2 68 16 22 63 17 0 0 2 3 6 .267 .293 .560 4 9
濱田 太貴 .154 63 184 162 25 6 1 2 39 18 7 49 15 4 2 1 1 3 .242 .241 .482 6 1
松本 龍之介 .160 60 120 100 16 1 1 0 19 4 8 44 15 4 1 0 7 4 .294 .190 .484 0 2
太田 賢吾 .266 40 137 124 33 1 1 2 42 11 8 18 12 1 0 0 1 0 .336 .339 .674 1 0
モイセエフ .156 41 134 122 19 5 0 4 36 12 7 38 12 0 0 0 1 2 .231 .295 .526 2 2
武岡 龍世 .273 19 80 66 18 1 0 1 22 7 11 16 12 2 0 0 3 1 .400 .333 .733 0 0
澤野 聖悠 .140 65 185 171 24 4 3 1 37 9 18 63 9 0 5 0 4 2 .183 .216 .400 1 11
矢野 泰二郎 .174 46 106 92 16 4 0 0 20 2 5 14 9 1 4 0 2 0 .255 .217 .472 1 4
川端 慎吾 .219 59 169 160 35 2 0 1 40 14 9 12 8 1 0 0 0 0 .260 .250 .510 2 0
山野辺 翔 .236 40 124 110 26 2 0 1 31 5 8 13 7 4 2 1 5 1 .303 .282 .585 4 3
髙野 颯太 .135 54 137 126 17 4 0 0 21 7 6 33 6 0 2 3 1 0 .170 .167 .337 2 5
村上 宗隆 .364 13 39 33 12 3 0 2 21 5 6 7 6 0 0 0 1 1 .462 .636 1.098 1 1
中川 拓真 .140 46 99 93 13 1 0 1 17 2 7 29 5 0 1 0 0 0 .184 .183 .366 2 6
根岸 辰昇 .217 31 97 92 20 5 0 0 25 5 4 16 5 0 0 0 0 1 .258 .272 .529 3 1
伊藤 琉偉 .224 16 67 58 13 1 0 0 14 4 4 15 5 0 4 0 1 2 .286 .241 .527 0 0
長岡 秀樹 .182 12 40 33 6 1 0 0 7 3 1 5 5 2 0 0 0 1 .325 .212 .537 1 0
丸山 和郁 .191 16 52 47 9 1 1 0 12 2 4 9 3 0 1 1 3 0 .235 .255 .491 0 0
内山 壮真 .238 15 47 42 10 2 0 0 12 2 2 9 3 2 0 0 0 0 .319 .286 .605 0 1
岩田 幸宏 .409 7 27 22 9 1 0 0 10 1 6 3 3 0 2 0 4 0 .480 .455 .935 0 0
赤羽 由紘 .333 4 15 12 4 0 0 0 4 0 3 2 3 0 0 0 0 0 .467 .333 .800 0 0
松本 直樹 .263 20 62 57 15 3 0 0 18 6 3 5 2 1 2 0 0 0 .300 .316 .616 3 0
北村 拓己 .216 14 40 37 8 2 0 0 10 3 4 6 2 1 0 0 0 0 .275 .270 .545 2 1
鈴木 叶 .368 12 21 19 7 3 0 1 13 4 2 4 2 0 0 0 0 1 .429 .684 1.113 1 1
山田 哲人 .200 7 21 20 4 1 0 1 8 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .238 .400 .638 0 1
増田 珠 .167 2 7 6 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 .286 .167 .452 0 0
並木 秀尊 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
宮本 丈 .143 2 7 7 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .286 0 0
古賀 優大 .600 1 5 5 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 0 0
茂木 栄五郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
サンタナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります