古賀 優大

フリガナ | コガ ユウダイ | ポジション | 捕手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1998年8月7日 | 身長 | 177 cm |
体重 | 83 kg | 出身地 | 福岡県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 9年 |
経歴 | 明徳義塾高(甲) ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | .077 | 7 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019年 | ヤクルト | .200 | 11 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020年 | ヤクルト | .048 | 27 | 46 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021年 | ヤクルト | .224 | 54 | 125 | 116 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .183 | 37 | 77 | 71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2023年 | ヤクルト | .294 | 38 | 80 | 68 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
2025年 | ヤクルト | .265 | 27 | 74 | 68 | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
通算 | .211 | 201 | 434 | 393 | 83 | 9 | 0 | 2 | 19 | 30 | 0 |
2025年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2(水) | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4/4(金) | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/6(日) | .375 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4/10(木) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18(金) | .444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/19(土) | .385 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(日) | .357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/23(水) | .313 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(金) | .333 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4/26(土) | .375 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(火) | .385 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30(水) | .414 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/1(木) | .394 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/2(金) | .361 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4(日) | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/5(月) | .325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/7(水) | .295 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/9(金) | .277 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(土) | .275 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(水) | .283 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16(金) | .273 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/18(日) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23(金) | .276 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(土) | .276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25(日) | .279 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/27(火) | .266 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/28(水) | .273 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(金) | .265 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/18(火) | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム