打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


オスナ .250 125 511 468 117 19 0 13 175 58 32 63 37 1 0 5 2 1 .303 .374 .677 11 7
内山 壮真 .267 100 401 367 98 22 0 8 144 45 42 52 28 1 1 4 8 3 .318 .392 .710 10 3
岩田 幸宏 .266 110 353 312 83 7 4 0 98 10 37 41 22 6 12 1 13 6 .326 .314 .640 2 6
山田 哲人 .217 99 349 314 68 13 0 9 108 30 20 62 30 2 0 3 3 0 .287 .344 .630 8 4
古賀 優大 .282 79 262 241 68 10 0 2 84 13 13 22 9 4 8 0 2 0 .319 .349 .667 14 3
サンタナ .274 60 240 212 58 11 0 3 78 15 25 65 25 3 0 0 1 1 .358 .368 .726 4 1
赤羽 由紘 .212 93 281 250 53 11 1 2 72 19 21 60 18 0 11 2 5 3 .263 .288 .551 1 3
長岡 秀樹 .233 53 201 189 44 11 1 0 57 10 13 15 6 1 3 2 0 0 .258 .302 .559 6 3
村上 宗隆 .276 43 181 156 43 6 0 19 106 39 28 53 21 2 0 2 1 2 .365 .679 1.044 1 5
伊藤 琉偉 .211 82 200 180 38 6 2 3 57 17 16 54 12 0 7 1 3 1 .259 .317 .576 1 2
茂木 栄五郎 .240 53 172 150 36 2 0 5 53 16 12 48 19 2 1 0 0 3 .333 .353 .687 2 1
中村 悠平 .213 65 191 160 34 5 0 0 39 7 10 28 19 3 8 1 1 0 .306 .244 .550 5 4
増田 珠 .248 65 118 105 26 4 2 1 37 11 8 19 8 3 2 0 1 0 .319 .352 .671 2 0
太田 賢吾 .243 36 115 103 25 6 0 0 31 5 11 23 6 4 1 1 0 0 .307 .301 .608 0 1
宮本 丈 .259 76 102 85 22 4 0 0 26 7 4 20 14 1 2 0 1 0 .370 .306 .676 1 0
北村 拓己 .188 57 128 112 21 3 0 3 33 7 9 28 6 4 6 0 0 1 .254 .295 .549 1 3
西川 遥輝 .174 49 134 115 20 3 1 0 25 6 10 32 16 1 2 0 1 0 .280 .217 .498 1 2
濱田 太貴 .263 25 84 76 20 6 0 3 35 8 12 18 4 4 0 0 0 0 .333 .461 .794 1 0
武岡 龍世 .183 47 119 104 19 5 0 1 27 5 6 23 7 0 7 1 1 0 .232 .260 .492 0 3
並木 秀尊 .232 44 92 82 19 3 0 3 31 7 19 9 3 2 5 0 5 2 .276 .378 .654 0 1
北村 恵吾 .261 31 82 69 18 5 0 4 35 13 10 8 8 3 1 1 0 1 .358 .507 .865 1 1
澤井 廉 .187 27 77 75 14 4 0 1 21 3 3 27 1 1 0 0 0 0 .208 .280 .488 1 1
松本 直樹 .176 18 36 34 6 1 0 0 7 0 0 7 2 0 0 0 0 0 .222 .206 .428 3 0
丸山 和郁 .125 39 36 32 4 0 0 0 4 2 6 12 2 0 2 0 3 1 .176 .125 .301 0 0
山野辺 翔 .211 17 24 19 4 1 0 0 5 2 2 2 2 1 2 0 2 0 .318 .263 .581 0 1
橋本 星哉 .091 13 12 11 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .167 .091 .258 0 0
田中 陽翔 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0
川端 慎吾 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
塩見 泰隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
モイセエフ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西村 瑠伊斗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
矢野 泰二郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中川 拓真 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
松本 龍之介 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
澤野 聖悠 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
根岸 辰昇 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
髙野 颯太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります