打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
併 殺 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂木 栄五郎 | .288 | 19 | 69 | 59 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 9 | 7 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .382 | .424 | .806 | 0 | 0 |
サンタナ | .284 | 20 | 84 | 74 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | 13 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 | .405 | .774 | 1 | 0 |
山田 哲人 | .214 | 17 | 66 | 56 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .375 | .693 | 0 | 3 |
オスナ | .259 | 20 | 85 | 81 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .358 | .640 | 2 | 2 |
赤羽 由紘 | .261 | 18 | 70 | 69 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 | .333 | .605 | 0 | 1 |
長岡 秀樹 | .194 | 19 | 78 | 72 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .224 | .222 | .446 | 3 | 0 |
古賀 優大 | .375 | 9 | 25 | 24 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .583 | .983 | 1 | 1 |
伊藤 琉偉 | .400 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .250 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .375 | .675 | 0 | 1 |
宮本 丈 | .182 | 13 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .182 | .619 | 0 | 0 |
増田 珠 | .238 | 13 | 23 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .606 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | .226 | 14 | 60 | 53 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .283 | .600 | 0 | 1 |
村上 宗隆 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 |
岩田 幸宏 | .235 | 15 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .235 | .471 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .143 | 17 | 44 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .268 | .171 | .440 | 1 | 1 |
松本 直樹 | .133 | 6 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .200 | .388 | 2 | 0 |
武岡 龍世 | .111 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | 0 | 1 |
丸山 和郁 | .105 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .211 | 0 | 0 |
濱田 太貴 | .059 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 |
並木 秀尊 | .000 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塩見 泰隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モイセエフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西村 瑠伊斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 拓己 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤井 廉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
太田 賢吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
北村 恵吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
田中 陽翔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
矢野 泰二郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 叶 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中川 拓真 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橋本 星哉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 龍之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
澤野 聖悠 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
根岸 辰昇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
髙野 颯太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります