打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上
































O
P
S


澤井 廉 .262 90 368 321 84 20 1 18 160 56 55 76 37 6 0 4 2 1 .345 .498 .844 5 4
北村 恵吾 .234 96 365 320 75 14 1 10 121 46 39 59 28 3 11 3 1 0 .299 .378 .678 2 15
太田 賢吾 .323 51 197 164 53 9 2 6 84 27 34 18 28 1 0 4 2 0 .416 .512 .928 4 2
宮本 丈 .325 23 91 80 26 6 0 2 38 11 11 12 11 0 0 0 1 0 .407 .475 .882 0 2
三ツ俣 大樹 .286 28 94 77 22 2 1 0 26 6 6 15 14 1 2 0 0 2 .402 .338 .740 3 7
丸山 和郁 .278 8 22 18 5 0 1 0 7 0 2 1 2 0 2 0 0 3 .350 .389 .739 0 0
松本 直樹 .286 66 213 196 56 8 1 4 78 24 17 19 5 5 7 0 1 0 .320 .398 .718 3 6
川端 慎吾 .333 8 25 24 8 0 0 0 8 0 1 3 0 1 0 0 0 0 .360 .333 .693 0 1
小森 航大郎 .230 49 140 126 29 7 3 3 51 16 14 32 7 4 1 2 8 3 .288 .405 .693 2 8
サンタナ .286 3 8 7 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .375 .286 .661 2 0
岩田 幸宏 .279 43 151 136 38 7 0 0 45 9 14 21 8 2 5 0 10 4 .329 .331 .660 0 0
西田 明央 .230 63 223 200 46 13 1 3 70 23 28 30 17 5 0 1 0 1 .305 .350 .655 9 3
橋本 星哉 .282 70 199 188 53 6 0 2 65 14 16 20 4 1 4 2 2 3 .297 .346 .643 3 5
内山 壮真 .176 6 18 17 3 1 0 1 7 1 2 1 1 0 0 0 0 1 .222 .412 .634 0 1
フェリペ .222 37 102 90 20 5 0 3 34 13 6 32 3 0 7 2 0 0 .242 .378 .620 1 1
濱田 太貴 .188 6 17 16 3 0 0 1 6 2 3 3 1 0 0 0 0 0 .235 .375 .610 0 0
山崎 晃大朗 .213 31 108 94 20 4 1 0 26 4 14 22 13 1 0 0 9 2 .315 .277 .591 4 0
赤羽 由紘 .186 68 265 242 45 12 0 7 78 28 24 57 13 6 3 1 0 2 .244 .322 .567 5 4
武岡 龍世 .216 20 82 74 16 3 0 1 22 5 4 16 4 1 3 0 1 3 .266 .297 .563 1 3
塩見 泰隆 .216 27 79 74 16 2 0 1 21 2 10 17 3 2 0 0 1 2 .266 .284 .550 3 0
西村 瑠伊斗 .183 91 295 278 51 9 2 4 76 22 25 95 13 0 1 3 2 3 .218 .273 .491 6 4
並木 秀尊 .250 7 25 24 6 0 0 0 6 3 1 3 0 0 0 1 0 0 .240 .250 .490 0 0
山田 哲人 .143 3 8 7 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .250 .143 .393 1 1
古賀 優大 .125 3 9 8 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .222 .125 .347 0 1
西川 遥輝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
長岡 秀樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
オスナ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
青木 宣親 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
中村 悠平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
北村 拓己 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
村上 宗隆 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
増田 珠 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 叶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
伊藤 琉偉 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
髙野 颯太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります