4 丸山 和郁

丸山 和郁
フリガナ マルヤマ カズヤ ポジション 外野手
生年月日 1999年7月18日 身長 174 cm
体重 80 kg 出身地 群馬県
投打 左投げ/左打ち プロ通算 3年
経歴 前橋育英高(甲)明治大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2022年 ヤクルト .233 71 97 90 21 4 0 1 9 14 2
2023年 ヤクルト .206 67 106 97 20 5 0 0 7 13 7
通算 .219 138 203 187 41 9 0 1 16 27 9

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/31(金) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1(土) 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4/2(日) .500 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/4(火) .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5(水) .429 5 5 2 0 0 0 0 2 2
4/6(木) .333 4 2 0 0 0 0 0 0 1
4/7(金) .214 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/8(土) .214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9(日) .158 5 5 0 0 0 0 0 0 0
4/11(火) .150 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/15(土) .143 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/18(火) .120 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/20(木) .120 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8(土) .154 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/11(火) .154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12(水) .148 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/13(木) .143 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7/15(土) .138 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/16(日) .133 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/17(月) .125 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23(日) .121 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/27(木) .121 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28(金) .121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29(土) .118 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7/30(日) .118 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8/1(火) .114 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8/2(水) .111 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/4(金) .111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/5(土) .132 2 2 1 0 0 0 0 0 0
8/6(日) .132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8(火) .132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9(水) .128 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8/10(木) .150 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8/12(土) .150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16(水) .150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18(金) .136 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/19(土) .170 3 3 2 1 0 0 1 1 0
8/20(日) .160 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/22(火) .160 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23(水) .157 2 1 0 0 0 0 0 1 0
8/24(木) .148 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/25(金) .158 4 3 1 0 0 0 1 0 0
8/26(土) .164 4 4 1 1 0 0 0 0 0
8/27(日) .194 6 6 3 1 0 0 2 0 0
8/29(火) .186 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/31(木) .189 4 4 1 0 0 0 1 0 0
9/1(金) .205 4 4 2 0 0 0 1 0 0
9/2(土) .210 3 3 1 0 0 0 1 0 0
9/3(日) .214 3 3 1 0 0 0 0 0 1
9/5(火) .213 5 5 1 0 0 0 0 0 0
9/6(水) .207 5 3 0 0 0 0 0 0 0
9/7(木) .207 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8(金) .207 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9(土) .204 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9/12(火) .204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/13(水) .204 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/14(木) .204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16(土) .204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(日) .204 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/18(月) .202 1 1 0 0 0 0 0 1 1
9/23(土) .202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24(日) .202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27(水) .202 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/30(土) .202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1(日) .202 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/4(水) .206 3 3 1 1 0 0 0 1 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
6/27(火) .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28(水) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/29(木) .250 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/2(日) .286 3 3 1 0 0 0 0 0 0
7/4(火) .333 4 2 1 0 1 0 0 1 0
7/5(水) .333 3 3 1 0 0 0 0 1 0
8/9(水) .286 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9/29(金) .278 4 4 1 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム