並木 秀尊
フリガナ | ナミキ ヒデタカ | ポジション | 外野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1999年3月23日 | 身長 | 170 cm |
体重 | 72 kg | 出身地 | 埼玉県 |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 4年 |
経歴 | 市川口高 ─ 獨協大 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | ヤクルト | .250 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2022年 | ヤクルト | .182 | 14 | 23 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2023年 | ヤクルト | .242 | 82 | 174 | 161 | 39 | 3 | 1 | 1 | 7 | 37 | 15 |
通算 | .235 | 123 | 203 | 187 | 44 | 4 | 3 | 1 | 9 | 44 | 21 |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/1(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/4(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/7(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/9(日) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4/11(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15(土) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18(火) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(木) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/21(金) | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/26(水) | .200 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/27(木) | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/28(金) | .200 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4/30(日) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/2(火) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/3(水) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/4(木) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/5(金) | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/6(土) | .273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/9(火) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(水) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/12(金) | .333 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13(土) | .313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/14(日) | .294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5/16(火) | .278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20(土) | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21(日) | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(水) | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/25(木) | .208 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/26(金) | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/27(土) | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/28(日) | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(火) | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/1(木) | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/3(土) | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/4(日) | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/6(火) | .240 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6/10(土) | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11(日) | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(木) | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/20(火) | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/23(金) | .300 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6/24(土) | .314 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6/25(日) | .308 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/28(水) | .310 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/30(金) | .304 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1(土) | .300 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/2(日) | .309 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/4(火) | .305 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/5(水) | .302 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7/6(木) | .299 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/8(土) | .310 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/9(日) | .297 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7/11(火) | .286 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/12(水) | .280 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7/13(木) | .267 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15(土) | .256 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/16(日) | .255 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/17(月) | .255 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/22(土) | .255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/23(日) | .257 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/25(火) | .264 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/26(水) | .255 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/27(木) | .263 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/28(金) | .263 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29(土) | .262 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7/30(日) | .260 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/1(火) | .267 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/2(水) | .261 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/3(木) | .254 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(金) | .248 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8/6(日) | .248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/9(水) | .246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/10(木) | .245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/11(金) | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(土) | .247 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/13(日) | .245 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/15(火) | .248 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/16(水) | .247 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/17(木) | .242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/19(火) | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9/20(水) | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26(火) | .500 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/27(水) | .417 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/28(木) | .313 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/30(土) | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/1(日) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム