30 西田 明央

西田 明央
フリガナ ニシダ アキヒサ ポジション 捕手
生年月日 1992年4月28日 身長 178 cm
体重 98 kg 出身地 京都府
投打 右投げ/右打ち プロ通算 14年
経歴 北照高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2013年 ヤクルト .125 5 8 8 1 0 0 0 0 1 0
2014年 ヤクルト .250 8 22 20 5 2 0 1 4 2 0
2015年 ヤクルト .147 13 40 34 5 1 0 1 2 1 0
2016年 ヤクルト .243 74 245 222 54 16 1 7 25 29 0
2017年 ヤクルト .137 37 86 73 10 3 0 1 7 4 1
2018年 ヤクルト .143 4 7 7 1 0 0 0 0 1 0
2019年 ヤクルト .204 47 62 54 11 5 0 0 4 2 0
2020年 ヤクルト .232 69 215 190 44 5 0 7 20 20 0
2021年 ヤクルト .111 11 19 18 2 0 0 0 0 1 0
2022年 ヤクルト .308 10 13 13 4 0 0 0 1 0 0
2023年 ヤクルト .125 8 8 8 1 0 0 0 0 1 0
通算 .213 286 725 647 138 32 1 17 63 62 1

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/12(金) .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0
5/14(日) .333 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5/24(水) .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/25(木) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/14(水) .167 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/15(木) .143 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/24(土) .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30(金) .125 1 1 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/19(日) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3/21(火) .143 4 4 1 0 0 0 2 0 0
3/22(水) .100 4 3 0 0 0 0 0 1 0
3/24(金) .214 5 4 2 0 0 0 0 3 0
3/28(火) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3/29(水) .176 3 2 0 0 0 0 0 0 0
4/1(土) .211 3 2 1 0 1 0 3 1 0
4/2(日) .190 3 2 0 0 0 0 0 0 0
4/4(火) .200 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/6(木) .207 5 4 1 0 0 0 0 2 0
4/8(土) .219 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4/13(木) .194 5 4 0 0 0 0 0 0 0
4/18(火) .205 4 3 1 0 0 0 0 1 0
4/19(水) .195 3 2 0 0 0 0 0 0 0
4/20(木) .200 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/22(土) .204 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/23(日) .196 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4/27(木) .204 3 3 1 1 0 0 0 0 0
5/4(木) .207 5 4 1 0 0 0 0 1 0
5/6(土) .194 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/10(水) .212 4 4 2 0 0 1 2 1 0
6/13(火) .203 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/15(木) .208 3 3 1 1 0 0 0 0 0
7/8(土) .205 2 1 0 0 0 0 0 0 0
7/9(日) .200 3 2 0 0 0 0 0 1 0
7/12(水) .208 2 2 1 0 0 0 0 1 0
7/15(土) .213 5 3 1 1 0 0 2 1 0
7/25(火) .212 5 5 1 1 0 0 0 0 0
7/26(水) .213 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/28(金) .226 4 4 2 0 0 0 1 0 0
7/29(土) .223 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/1(火) .222 5 5 1 1 0 0 0 0 0
8/3(木) .233 4 4 2 1 0 0 0 1 0
8/4(金) .234 4 4 1 1 0 0 2 0 0
8/8(火) .234 4 4 1 1 0 0 0 1 0
8/9(水) .235 4 4 1 0 0 0 0 0 0
8/11(金) .246 3 3 2 0 0 0 0 1 0
8/12(土) .248 4 3 1 0 0 0 2 0 0
8/18(金) .242 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8/19(土) .234 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/20(日) .233 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/24(木) .229 3 2 0 0 0 0 0 1 0
8/26(土) .233 4 2 1 0 0 0 0 2 0
8/27(日) .226 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/29(火) .234 4 4 2 2 0 0 2 0 0
8/31(木) .229 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/2(土) .230 4 4 1 0 0 1 1 1 0
9/3(日) .228 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/5(火) .224 4 3 0 0 0 0 1 1 0
9/6(水) .229 5 5 2 0 0 0 0 2 0
9/9(土) .230 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/10(日) .226 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/11(月) .226 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9/12(火) .228 3 3 1 0 0 1 1 1 0
9/13(水) .227 5 5 1 0 0 0 0 0 0
9/15(金) .229 3 3 1 1 0 0 1 0 0
9/16(土) .229 4 4 1 1 0 0 0 1 0
9/17(日) .235 4 4 2 1 0 0 2 0 0
9/18(月) .241 4 4 2 0 0 0 0 1 0
9/20(水) .236 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/26(火) .237 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/28(木) .235 3 2 0 0 0 0 0 0 0
10/1(日) .230 4 4 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム