青木 宣親
フリガナ | アオキ ノリチカ | ポジション | 外野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1982年1月5日 | 身長 | 175 cm |
体重 | 80 kg | 出身地 | 宮崎県 |
投打 | 右投げ/左打ち | プロ通算 | 15年 |
経歴 | 日向高 ─ 早稲田大 ─ ヤクルト ─ ブルワーズ ─ ロイヤルズ ─ ジャイアンツ ─ マリナーズ ─ アストロズ ─ ブルージェイズ ─ メッツ ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ヤクルト | .327 | 127 | 567 | 495 | 162 | 37 | 3 | 10 | 67 | 85 | 3 |
2019年 | ヤクルト | .297 | 134 | 565 | 489 | 145 | 19 | 2 | 16 | 58 | 84 | 1 |
2020年 | ヤクルト | .317 | 107 | 425 | 357 | 113 | 30 | 1 | 18 | 51 | 64 | 2 |
2021年 | ヤクルト | .258 | 122 | 501 | 446 | 115 | 29 | 0 | 9 | 56 | 57 | 0 |
2022年 | ヤクルト | .248 | 81 | 256 | 222 | 55 | 8 | 1 | 5 | 22 | 27 | 3 |
2023年 | ヤクルト | .253 | 96 | 264 | 217 | 55 | 8 | 0 | 3 | 19 | 25 | 2 |
通算 | .290 | 667 | 2578 | 2226 | 645 | 131 | 7 | 61 | 273 | 342 | 11 |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31(金) | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/1(土) | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/2(日) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/4(火) | .091 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5(水) | .154 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/7(金) | .143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/8(土) | .167 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/9(日) | .136 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/12(水) | .130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/14(金) | .160 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15(土) | .160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/16(日) | .172 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4/20(木) | .167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/21(金) | .188 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4/22(土) | .222 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/23(日) | .225 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(火) | .205 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/26(水) | .222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/27(木) | .229 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29(土) | .235 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/2(火) | .273 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/3(水) | .300 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4(木) | .323 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/5(金) | .318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/6(土) | .313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5/9(火) | .310 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(水) | .307 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/13(土) | .299 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16(火) | .288 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/17(水) | .282 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5/18(木) | .279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20(土) | .278 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21(日) | .275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/31(水) | .287 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/1(木) | .286 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/3(土) | .294 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6/4(日) | .305 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/6(火) | .296 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/7(水) | .291 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(木) | .286 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/9(金) | .287 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6/10(土) | .282 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/11(日) | .273 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13(火) | .274 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6/14(水) | .271 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(木) | .273 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/16(金) | .279 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17(土) | .271 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/18(日) | .271 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20(火) | .270 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6/24(土) | .267 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/25(日) | .275 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/30(金) | .269 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(日) | .270 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(水) | .275 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/6(木) | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(火) | .274 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/13(木) | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/16(日) | .275 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7/17(月) | .274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22(土) | .272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/23(日) | .273 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/25(火) | .273 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/26(水) | .268 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/28(金) | .272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
8/3(木) | .271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/4(金) | .269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/5(土) | .263 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/8(火) | .262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/11(金) | .259 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12(土) | .258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13(日) | .257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/18(金) | .255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/23(水) | .254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/24(木) | .258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26(土) | .263 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8/27(日) | .265 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8/29(火) | .261 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/30(水) | .260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/1(金) | .259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/2(土) | .259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/6(水) | .262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/7(木) | .261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/8(金) | .260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(土) | .258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10(日) | .257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/14(木) | .256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/15(金) | .255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(月) | .255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/20(水) | .255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/21(木) | .254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26(火) | .252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/27(水) | .252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/30(土) | .251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/1(日) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/4(水) | .253 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム