山崎 晃大朗
フリガナ | ヤマサキ コウタロウ | ポジション | 外野手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1993年8月11日 | 身長 | 174 cm |
体重 | 74 kg | 出身地 | 和歌山県 |
投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 9年 |
経歴 | 青森山田高 ─ 日本大 ─ ヤクルト |
年度別成績
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ヤクルト | .167 | 7 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017年 | ヤクルト | .242 | 59 | 246 | 219 | 53 | 10 | 2 | 1 | 13 | 30 | 6 |
2018年 | ヤクルト | .184 | 23 | 47 | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2019年 | ヤクルト | .274 | 80 | 185 | 168 | 46 | 4 | 3 | 0 | 8 | 20 | 4 |
2020年 | ヤクルト | .245 | 109 | 323 | 282 | 69 | 6 | 1 | 3 | 23 | 29 | 8 |
2021年 | ヤクルト | .247 | 114 | 245 | 215 | 53 | 10 | 3 | 1 | 12 | 41 | 8 |
2022年 | ヤクルト | .258 | 118 | 378 | 341 | 88 | 12 | 4 | 2 | 37 | 52 | 10 |
2023年 | ヤクルト | .241 | 64 | 153 | 137 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 9 |
通算 | .248 | 574 | 1596 | 1418 | 352 | 44 | 14 | 7 | 96 | 197 | 47 |
2023年 試合成績
打撃成績(1軍)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/29(土) | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4/30(日) | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/2(火) | .375 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/3(水) | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/6(土) | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/9(火) | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/10(水) | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11(木) | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13(土) | .267 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5/14(日) | .313 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/16(火) | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/17(水) | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/18(木) | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20(土) | .333 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21(日) | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23(火) | .316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/24(水) | .250 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25(木) | .231 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/27(土) | .276 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/28(日) | .273 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30(火) | .257 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/31(水) | .256 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/1(木) | .262 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/3(土) | .255 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/4(日) | .240 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/6(火) | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/7(水) | .241 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/8(木) | .228 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10(土) | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11(日) | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13(火) | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15(木) | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17(土) | .258 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/20(火) | .273 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6/23(金) | .269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24(土) | .269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/28(水) | .271 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/30(金) | .271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1(土) | .271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2(日) | .268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4(火) | .267 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7/5(水) | .272 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/6(木) | .265 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7/8(土) | .253 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/9(日) | .253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(火) | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/12(水) | .269 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7/15(土) | .268 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/16(日) | .263 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17(月) | .269 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/22(土) | .278 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8/19(土) | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/20(日) | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/22(火) | .274 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/23(水) | .263 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/20(水) | .254 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/21(木) | .254 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/22(金) | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23(土) | .252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/24(日) | .244 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26(火) | .239 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/27(水) | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/30(土) | .237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/1(日) | .241 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10/4(水) | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績(ファーム)
試合 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28(火) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3/29(水) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3/31(金) | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/1(土) | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/6(木) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/7(金) | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/8(土) | .111 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4/9(日) | .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11(火) | .214 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/13(木) | .235 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4/18(火) | .190 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/19(水) | .167 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4/21(金) | .138 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/3(木) | .133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8/4(金) | .147 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/5(土) | .162 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/6(日) | .220 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8/8(火) | .196 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/9(水) | .188 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8/10(木) | .176 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8/12(土) | .161 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/18(金) | .153 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/9(土) | .180 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/10(日) | .177 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/11(月) | .179 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/12(火) | .183 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/13(水) | .213 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9/16(土) | .203 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/17(日) | .202 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18(月) | .202 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9/19(火) | .213 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム