51 濱田 太貴

濱田 太貴
フリガナ ハマダ タイキ ポジション 外野手
生年月日 2000年9月4日 身長 177 cm
体重 81 kg 出身地 福岡県
投打 右投げ/右打ち プロ通算 6年
経歴 明豊高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2019年 ヤクルト .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2020年 ヤクルト .200 33 105 100 20 4 0 3 7 7 0
2022年 ヤクルト .206 73 148 141 29 5 1 6 14 12 0
2023年 ヤクルト .234 103 276 252 59 17 0 5 22 30 4
通算 .217 211 534 498 108 26 1 14 43 49 4

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/31(金) .250 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/1(土) .250 4 4 1 1 0 0 0 0 0
4/2(日) .333 4 4 2 1 0 0 0 1 0
4/4(火) .250 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/6(木) .250 4 4 1 0 0 1 1 1 0
4/8(土) .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/9(日) .240 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/11(火) .233 5 5 1 1 0 0 0 0 0
4/12(水) .235 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/14(金) .211 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/15(土) .195 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/16(日) .217 5 5 2 0 0 0 0 1 1
4/20(木) .213 2 1 0 0 0 0 0 0 0
4/21(金) .200 4 3 0 0 0 0 0 1 1
4/22(土) .204 4 4 1 0 0 0 0 1 0
4/23(日) .190 5 4 0 0 0 0 0 0 0
4/25(火) .203 1 1 1 0 0 1 2 1 0
4/26(水) .238 5 4 3 1 0 0 1 1 1
4/27(木) .250 5 5 2 1 0 0 1 1 0
4/28(金) .239 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/30(日) .253 4 4 2 1 0 0 0 1 0
5/2(火) .253 5 4 1 0 0 0 0 0 0
5/3(水) .250 6 5 1 0 0 0 2 0 0
5/5(金) .270 5 5 3 1 0 2 4 2 0
5/6(土) .255 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/9(火) .253 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/10(水) .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/11(木) .240 4 4 0 0 0 0 0 0 1
5/12(金) .243 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5/14(日) .236 4 3 0 0 0 0 1 0 0
5/16(火) .241 2 2 1 0 0 0 0 1 0
5/17(水) .239 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/18(木) .234 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/21(日) .228 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/23(火) .226 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/24(水) .224 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/25(木) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/26(金) .230 5 5 2 2 0 0 1 0 0
5/27(土) .224 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/28(日) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5/30(火) .225 4 3 1 1 0 0 0 0 0
5/31(水) .226 5 4 1 1 0 0 1 1 0
6/1(木) .224 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/3(土) .224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4(日) .224 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6(火) .230 1 1 1 0 0 0 0 1 0
6/7(水) .225 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/15(木) .222 6 6 1 0 0 0 0 1 0
6/16(金) .221 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/17(土) .219 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/20(火) .218 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/23(金) .212 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/30(金) .217 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7/1(土) .217 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5(水) .216 2 1 0 0 0 0 0 1 0
7/6(木) .216 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8(土) .214 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/9(日) .213 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/13(木) .209 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/17(月) .208 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) .213 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7/23(日) .211 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/27(木) .207 3 3 0 0 0 0 0 0 0
7/28(金) .208 4 4 1 1 0 0 0 0 0
7/29(土) .213 1 1 1 0 0 0 1 0 0
7/30(日) .225 4 4 3 1 0 0 2 1 0
8/2(水) .224 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/4(金) .223 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/5(土) .222 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/6(日) .220 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/9(水) .223 4 2 1 0 0 0 0 1 0
8/10(木) .223 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8/11(金) .227 2 2 1 0 0 0 0 0 0
8/12(土) .225 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/13(日) .224 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/15(火) .225 4 4 1 1 0 0 1 1 0
8/16(水) .229 5 5 2 0 0 1 1 2 0
8/17(木) .224 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/18(金) .228 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8/22(火) .228 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24(木) .232 1 1 1 0 0 0 0 1 0
8/25(金) .228 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/27(日) .227 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8/30(水) .223 4 3 0 0 0 0 0 1 0
9/2(土) .221 2 2 0 0 0 0 0 0 0
9/3(日) .220 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/7(木) .224 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/8(金) .223 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/9(土) .236 5 5 4 1 0 0 2 2 0
9/10(日) .237 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/12(火) .234 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/15(金) .240 3 3 2 0 0 0 0 0 0
9/16(土) .241 3 3 1 0 0 0 0 0 0
9/17(日) .241 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/18(月) .240 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/20(水) .239 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/21(木) .238 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/23(土) .238 4 4 1 0 0 0 0 1 0
9/26(火) .242 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/27(水) .239 4 3 0 0 0 0 0 0 0
9/30(土) .240 3 3 1 1 0 0 1 1 0
10/1(日) .237 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10/4(水) .234 4 3 0 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
5/24(水) .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0
6/13(火) .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/15(木) .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7/12(水) .111 3 3 1 0 0 0 1 0 0
7/16(日) .154 4 4 1 0 0 1 1 1 0
8/8(火) .188 3 3 1 0 0 0 0 1 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム