023 橋本 星哉

橋本 星哉
フリガナ ハシモト セイヤ ポジション 捕手
生年月日 2000年9月18日 身長 178 cm
体重 85 kg 出身地 兵庫県
投打 右投げ/左打ち プロ通算 2年
経歴 興国高中央学院大ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

1軍公式戦の出場はありません

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでの1軍公式戦の出場はありません

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/21(火) .750 4 4 3 0 0 0 0 1 0
3/22(水) .444 5 5 1 0 0 0 1 0 0
3/24(金) .357 5 5 1 0 0 0 0 0 0
3/28(火) .357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29(水) .375 2 2 1 0 0 0 0 1 0
3/31(金) .316 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/1(土) .300 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/2(日) .250 4 4 0 0 0 0 2 0 1
4/4(火) .214 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/6(木) .219 5 4 1 0 0 0 0 0 0
4/7(金) .206 3 2 0 0 0 0 1 0 0
4/8(土) .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4/9(日) .184 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/11(火) .184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12(水) .175 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4/13(木) .175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18(火) .182 4 4 1 0 0 0 0 1 1
4/19(水) .208 4 4 2 1 0 0 1 0 0
4/20(木) .196 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/21(金) .218 4 4 2 0 0 0 0 0 0
4/22(土) .224 3 3 1 1 0 0 1 0 0
4/23(日) .230 4 3 1 0 0 0 0 1 0
4/25(火) .277 4 4 4 1 0 0 0 0 0
4/27(木) .277 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2(火) .265 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/3(水) .278 4 4 2 0 0 0 0 1 0
5/4(木) .278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5(金) .286 5 5 2 0 0 1 1 1 0
5/10(水) .275 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/11(木) .274 5 4 1 0 0 1 1 1 0
5/12(金) .273 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/13(土) .264 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5/14(日) .258 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5/16(火) .247 4 4 0 0 0 0 0 0 0
5/17(水) .257 5 4 2 0 0 0 1 2 0
5/24(水) .267 4 4 2 0 0 0 0 2 0
5/25(木) .274 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5/27(土) .273 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/28(日) .281 4 4 2 0 0 0 0 0 0
5/30(火) .284 2 2 1 0 0 0 0 0 0
5/31(水) .273 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6/3(土) .264 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/4(日) .273 4 3 2 1 0 0 1 0 0
6/10(土) .265 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/13(火) .259 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/16(金) .254 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/18(日) .254 4 4 1 0 0 0 1 1 0
6/20(火) .252 5 5 1 1 0 0 0 1 0
6/21(水) .263 5 5 3 0 0 0 0 1 0
6/28(水) .261 5 5 1 0 0 0 1 0 0
6/29(木) .267 4 4 2 0 0 0 0 0 0
7/2(日) .276 2 2 2 0 0 0 0 1 0
7/5(水) .275 5 4 1 0 0 0 2 0 0
7/7(金) .280 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8/27(日) .280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30(水) .280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1(金) .280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6(水) .278 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/9(土) .275 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9/10(日) .273 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/12(火) .273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16(土) .277 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/17(日) .282 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/18(月) .284 2 2 1 0 0 0 0 0 0
9/19(火) .292 2 2 2 1 0 0 0 1 0
9/20(水) .291 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/27(水) .290 4 4 1 0 0 0 0 0 0
9/29(金) .285 3 3 0 0 0 0 0 0 0
9/30(土) .285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1(日) .282 3 2 0 0 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム