55 村上 宗隆

村上 宗隆
フリガナ ムラカミ ムネタカ ポジション 内野手
生年月日 2000年2月2日 身長 188 cm
体重 97 kg 出身地 熊本県
投打 右投げ/左打ち プロ通算 7年
経歴 九州学院高(甲)ヤクルト

年度別成績

打撃成績

年度 打率 試合 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
2018年 ヤクルト .083 6 14 12 1 0 0 1 2 1 0
2019年 ヤクルト .231 143 593 511 118 20 0 36 96 76 5
2020年 ヤクルト .307 120 515 424 130 30 2 28 86 70 11
2021年 ヤクルト .278 143 615 500 139 27 0 39 112 82 12
2022年 ヤクルト .318 141 612 487 155 21 1 56 134 114 12
2023年 ヤクルト .256 140 597 496 127 28 0 31 84 76 5
通算 .276 693 2946 2430 670 126 3 191 514 419 45

2023年 試合成績

打撃成績(1軍)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁
3/31(金) .250 4 4 1 0 0 1 2 1 0
4/1(土) .143 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4/2(日) .182 4 4 1 1 0 0 0 1 0
4/4(火) .267 4 4 2 1 0 0 1 0 0
4/5(水) .333 5 3 2 0 0 0 2 0 0
4/6(木) .318 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/7(金) .280 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/8(土) .241 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/9(日) .212 5 4 0 0 0 0 0 0 1
4/11(火) .222 4 3 1 0 0 1 2 2 0
4/12(水) .225 4 4 1 0 0 0 1 0 0
4/14(金) .205 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/15(土) .200 4 1 0 0 0 0 0 1 0
4/16(日) .188 4 3 0 0 0 0 0 1 0
4/18(火) .196 4 3 1 1 0 0 1 0 0
4/20(木) .189 5 2 0 0 0 0 0 0 0
4/21(金) .182 4 2 0 0 0 0 0 0 0
4/22(土) .169 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/23(日) .175 4 4 1 0 0 0 0 0 0
4/25(火) .167 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/26(水) .157 4 4 0 0 0 0 1 0 0
4/27(木) .162 5 4 1 0 0 0 0 0 0
4/28(金) .156 4 3 0 0 0 0 0 0 0
4/29(土) .148 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4/30(日) .157 4 2 1 0 0 0 2 0 0
5/2(火) .151 4 3 0 0 0 0 0 1 0
5/3(水) .156 5 4 1 0 0 0 0 1 0
5/4(木) .170 5 4 2 0 0 1 2 2 0
5/5(金) .182 5 5 2 1 0 1 2 1 0
5/6(土) .196 5 3 2 1 0 0 2 2 0
5/9(火) .200 4 3 1 0 0 0 0 0 0
5/10(水) .193 5 4 0 0 0 0 0 1 0
5/11(木) .205 4 3 2 0 0 0 0 0 0
5/12(金) .200 4 3 0 0 0 0 0 1 0
5/13(土) .218 4 4 3 0 0 2 4 2 0
5/14(日) .210 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/16(火) .202 5 5 0 0 0 0 0 0 0
5/17(水) .203 4 4 1 1 0 0 0 0 0
5/18(木) .204 4 4 1 0 0 0 0 0 0
5/20(土) .200 4 3 0 0 0 0 0 0 0
5/21(日) .207 6 5 2 0 0 1 2 1 0
5/23(火) .203 4 3 0 0 0 0 0 1 0
5/24(水) .209 5 5 2 0 0 0 1 0 0
5/25(木) .223 5 4 3 0 0 1 1 2 0
5/26(金) .219 5 3 0 0 0 0 0 0 0
5/27(土) .216 4 2 0 0 0 0 0 1 0
5/28(日) .217 4 4 1 0 0 1 1 1 0
5/30(火) .218 4 4 1 0 0 0 0 1 0
5/31(水) .215 4 2 0 0 0 0 0 0 0
6/1(木) .222 4 4 2 0 0 1 3 1 0
6/3(土) .222 4 4 1 0 0 0 0 1 0
6/4(日) .223 4 4 1 0 0 0 1 1 0
6/6(火) .223 5 4 1 0 0 0 1 2 0
6/7(水) .225 4 3 1 0 0 0 0 0 0
6/8(木) .231 4 4 2 0 0 1 2 1 0
6/9(金) .227 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/10(土) .230 4 2 1 0 0 0 0 0 0
6/11(日) .230 4 4 1 0 0 0 0 0 0
6/13(火) .226 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6/14(水) .223 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/15(木) .221 5 2 0 0 0 0 0 2 0
6/16(金) .218 4 3 0 0 0 0 0 0 0
6/17(土) .223 4 4 2 0 0 0 0 1 0
6/18(日) .232 4 4 3 2 0 0 0 0 0
6/20(火) .233 5 3 1 1 0 0 0 1 0
6/23(金) .234 4 4 1 1 0 0 1 0 0
6/24(土) .231 4 3 0 0 0 0 1 0 0
6/25(日) .232 4 3 1 0 0 1 1 1 0
6/28(水) .229 3 3 0 0 0 0 0 0 0
6/30(金) .230 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/1(土) .233 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7/2(日) .234 4 3 1 0 0 0 0 0 0
7/4(火) .234 4 4 1 0 0 0 1 0 0
7/5(水) .231 6 3 0 0 0 0 0 0 0
7/6(木) .228 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/8(土) .233 4 3 2 1 0 0 1 1 0
7/9(日) .233 4 4 1 0 0 0 0 0 0
7/11(火) .230 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/12(水) .233 5 5 2 0 0 2 4 2 0
7/13(木) .233 4 4 1 0 0 1 1 1 0
7/15(土) .233 4 4 1 0 0 0 0 1 0
7/16(日) .237 4 4 2 1 0 0 2 1 0
7/17(月) .242 6 6 3 0 0 1 3 1 0
7/22(土) .242 5 5 1 0 0 1 2 1 0
7/23(日) .239 4 3 0 0 0 0 0 0 0
7/25(火) .240 4 3 1 1 0 0 0 2 1
7/26(水) .241 4 3 1 0 0 0 0 0 1
7/27(木) .238 4 4 0 0 0 0 0 0 0
7/28(金) .242 5 3 2 0 0 0 0 0 0
7/29(土) .246 4 3 2 1 0 1 2 1 1
7/30(日) .249 4 4 2 0 0 1 1 1 0
8/1(火) .246 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/2(水) .244 4 3 0 0 0 0 0 1 0
8/3(木) .245 4 3 1 1 0 0 0 0 0
8/4(金) .249 3 3 2 1 0 0 0 1 0
8/5(土) .249 4 4 1 0 0 0 1 0 0
8/6(日) .246 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/8(火) .247 4 3 1 0 0 1 1 1 0
8/9(水) .250 5 4 2 0 0 1 3 2 0
8/10(木) .255 5 5 3 1 0 1 5 3 0
8/11(金) .256 4 3 1 0 0 0 0 0 0
8/12(土) .256 6 3 1 0 0 0 0 1 0
8/13(日) .259 4 4 2 1 0 0 0 0 0
8/15(火) .256 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/16(水) .259 4 3 2 1 0 1 2 2 0
8/17(木) .263 4 3 2 0 0 1 2 1 0
8/22(火) .261 4 3 0 0 0 0 0 1 0
8/23(水) .261 5 4 1 0 0 0 0 1 0
8/24(木) .258 4 4 0 0 0 0 0 0 0
8/25(金) .260 4 4 2 0 0 0 1 1 0
8/26(土) .258 4 3 0 0 0 0 1 0 0
8/27(日) .258 6 5 1 1 0 0 0 1 0
8/29(火) .258 4 3 1 1 0 0 0 0 0
8/30(水) .256 4 3 0 0 0 0 0 0 0
8/31(木) .254 5 3 0 0 0 0 0 0 0
9/1(金) .252 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/2(土) .255 5 3 2 1 0 1 2 3 0
9/3(日) .252 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/5(火) .249 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9/6(水) .249 4 4 1 0 0 1 1 1 0
9/7(木) .250 4 3 1 1 0 0 1 0 0
9/8(金) .249 5 2 0 0 0 0 0 0 0
9/9(土) .249 5 4 1 0 0 0 0 1 0
9/10(日) .251 4 4 2 1 0 0 1 0 0
9/12(火) .251 4 4 1 0 0 1 1 1 0
9/13(水) .253 5 5 2 0 0 1 1 1 0
9/14(木) .255 4 4 2 0 0 1 1 2 0
9/15(金) .256 3 2 1 0 0 0 0 0 0
9/16(土) .256 4 4 1 0 0 1 1 1 0
9/17(日) .254 4 3 0 0 0 0 0 0 1
9/18(月) .253 6 3 0 0 0 0 1 0 0
9/20(水) .255 5 3 2 1 0 0 0 1 0
9/21(木) .258 5 3 2 1 0 0 0 0 0
9/22(金) .258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23(土) .260 4 4 2 0 0 1 2 1 0
9/24(日) .262 4 4 2 1 0 0 1 0 0
9/26(火) .260 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9/27(水) .260 5 3 1 0 0 0 1 1 0
9/30(土) .258 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/1(日) .256 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10/4(水) .256 4 4 1 0 0 0 0 0 0

打撃成績(ファーム)

試合 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 盗塁

今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の出場はありません

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム