- 3 - 3 試合終了
2024年5月29日(水) vs ロッテ
セ・パ交流戦 18:00 神宮
- ロッテ
- ヤクルト
- R
- 3
- 3
- H
- 15
- 7
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 西川 遥輝 | 5 | 0 | 1 | 0 | .228 | 0 | 死球 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | 三直 |
2 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 5 | 3 | 1 | 1 | .309 | 0 | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 中安 | - | - | 二安 | - | - | 右安 | - |
3 | 1 | (左) | サンタナ | 4 | 0 | 0 | 2 | .317 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | 中飛 | - | - | - | - |
3 | 2 | 左 | 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一犠打 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 1 | 1 | .258 | 0 | 左安 | - | - | 見三振 | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | - | 故意四 | - |
4 | 2 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 5 | 0 | 0 | 1 | .251 | 0 | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 三併打 | - |
6 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 0 | 0 | 1 | .188 | 0 | - | 左飛 | - | 見三振 | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 二 | 武岡 龍世 | 2 | 0 | 0 | 1 | .211 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | 見三振 |
7 | 1 | (右) | 青木 宣親 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | 中安 | - | - | 左安 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
7 | 2 | 走右 | 並木 秀尊 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | - |
7 | 3 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 0 | 1 | .189 | 0 | - | 空三振 | - | - | 死球 | - | 捕邪飛 | - | - | 二飛 | - | 中2 |
8 | 2 | 走 | 赤羽 由紘 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 小川 泰弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 二飛 | - | - | 一犠打 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 増田 珠 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | 打 | 西田 明央 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - |
9 | 9 | 投 | 長谷川 宙輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 10 | 三 | 北村 拓己 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 死球 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小川 泰弘 | 5 2/3 | 25 | 83 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.40 | |
2番手 | 山本 大貴 | H | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
3番手 | 木澤 尚文 | H | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
4番手 | 田口 麗斗 | H | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
5番手 | 石山 泰稚 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | |
6番手 | 大西 広樹 | H | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
7番手 | 長谷川 宙輝 | H | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
8番手 | 星 知弥 | 1 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右左) | 荻野 貴司 | 4 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | 遊ゴロ | - | 右飛 | 中飛 | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 投 | 坂本 光士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 3 | 投 | 岩下 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4 | 打 | ポランコ | 1 | 1 | 1 | 0 | .230 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - |
1 | 5 | 走中 | 和田 康士朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - |
2 | 1 | (遊) | 友杉 篤輝 | 6 | 2 | 0 | 0 | .281 | 0 | 二直 | - | 左2 | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | - | 捕邪飛 |
3 | 1 | (中) | 髙部 瑛斗 | 5 | 1 | 0 | 1 | .310 | 0 | 中安 | - | 遊ゴロ | - | 遊併打 | - | - | 空三振 | 左飛 | - | - | - |
3 | 2 | 投 | 益田 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 投 | 澤田 圭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 投 | 国吉 佑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 打 | 大下 誠一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊直 |
3 | 6 | 投 | 鈴木 昭汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | ソト | 5 | 1 | 0 | 1 | .265 | 0 | 二飛 | - | - | 中安 | 中飛 | - | - | 見三振 | - | 一邪飛 | - | - |
4 | 2 | 一 | 茶谷 健太 | 1 | 1 | 0 | 0 | .171 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
5 | 1 | (左) | 角中 勝也 | 2 | 1 | 0 | 0 | .383 | 0 | - | 一ゴロ | - | 中2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 走右 | 岡 大海 | 4 | 2 | 0 | 0 | .279 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 右安 |
6 | 1 | (捕) | 佐藤 都志也 | 5 | 1 | 1 | 0 | .303 | 0 | - | 左安 | - | 一ゴロ | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 投ゴロ |
7 | 1 | (三) | 安田 尚憲 | 4 | 1 | 1 | 1 | .283 | 0 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - | - | - |
7 | 2 | 打三 | 中村 奨吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | .203 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - |
8 | 1 | (二) | 小川 龍成 | 4 | 2 | 0 | 1 | .267 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | 遊安 | - | 投犠打 | - |
9 | 1 | (投) | 種市 篤暉 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 空三振 | 三犠打 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打左 | 愛斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | .150 | 0 | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | 右安 | - | 投ゴロ | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 種市 篤暉 | 6 | 24 | 74 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2.98 | |
2番手 | 坂本 光士郎 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | |
3番手 | 岩下 大輝 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
4番手 | 益田 直也 | H | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
5番手 | 澤田 圭佑 | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
6番手 | 国吉 佑樹 | H | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.87 |
7番手 | 鈴木 昭汰 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |