防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上
選 手 名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 樹理 | 11.88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 90 | 16 2/3 | 32 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 |
松本 健吾 | 5.40 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 131 | 30 | 39 | 2 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 20 | 18 |
下川 隼佑 | 3.19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 204 | 48 | 47 | 3 | 32 | 21 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17 |
山下 輝 | 4.06 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 133 | 31 | 37 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 |
坂本 拓己 | 3.62 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 153 | 32 1/3 | 39 | 2 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0 | 14 | 13 |
宮川 哲 | 5.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 92 | 20 1/3 | 24 | 4 | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
中村 優斗 | 3.24 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 135 | 33 1/3 | 28 | 2 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 |
鈴木 康平 | 3.42 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 116 | 26 1/3 | 21 | 1 | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10 |
奥川 恭伸 | 4.29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 90 | 21 | 21 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 |
竹山 日向 | 5.19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 88 | 17 1/3 | 21 | 0 | 9 | 13 | 2 | 10 | 1 | 14 | 10 |
石川 雅規 | 3.24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 103 | 25 | 25 | 3 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
廣澤 優 | 7.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 48 | 10 1/3 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
石原 勇輝 | 5.40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 13 1/3 | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
丸山 翔大 | 3.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 80 | 18 | 19 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 |
佐藤 琢磨 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 72 | 17 | 15 | 2 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
西濱 勇星 | 4.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 68 | 13 1/3 | 13 | 0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
阪口 皓亮 | 4.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 52 | 12 1/3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 |
大西 広樹 | 3.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 48 | 12 | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
沼田 翔平 | 1.54 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 92 | 23 1/3 | 21 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
長谷川 宙輝 | 2.84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 62 | 12 2/3 | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
矢崎 拓也 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 28 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
山本 大貴 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
高梨 裕稔 | 1.35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 80 | 20 | 15 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
高橋 奎二 | 2.45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
小澤 怜史 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 30 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
金久保 優斗 | 1.46 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 60 | 12 1/3 | 17 | 0 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
清水 昇 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 30 | 8 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小川 泰弘 | 0.45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 71 | 20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
アビラ | 0.59 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 68 | 15 1/3 | 9 | 0 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
バウマン | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
木澤 尚文 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星 知弥 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 11 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山野 太一 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荘司 宏太 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランバート | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 28 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
翔聖 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山 泰稚 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
吉村 貢司郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
田口 麗斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西舘 昂汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります