防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























佐藤 琢磨 3.38 11 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 48 10   2/3 12 1 11 3 0 3 1 4 4
竹山 日向 4.73 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 65 13   1/3 14 0 7 9 1 7 1 11 7
星 知弥 0.00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 41 11 6 0 8 3 1 0 0 0 0
山野 太一 0.00 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000 26 8 4 0 7 1 0 0 0 0 0
小川 泰弘 0.00 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000 37 11 5 0 8 0 0 0 0 0 0
ランバート 0.00 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 28 8 2 0 7 2 0 1 0 1 0
小澤 怜史 0.00 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
金久保 優斗 0.00 7 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .500 49 10   1/3 14 0 12 4 1 2 0 4 0
バウマン 0.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 20 6 2 0 5 1 0 0 0 0 0
翔聖 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 10 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
アビラ 0.59 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 68 15   1/3 9 0 11 12 2 1 0 3 1
沼田 翔平 1.53 13 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1.000 72 17   2/3 18 1 7 1 0 0 0 3 3
高橋 奎二 1.59 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 19 5   2/3 3 0 6 0 0 0 0 1 1
高梨 裕稔 1.93 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 60 14 12 0 19 6 0 0 0 3 3
山下 輝 2.18 6 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1.000 83 20   2/3 18 0 12 2 0 1 0 6 5
清水 昇 2.25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 30 8 6 1 11 0 0 0 0 2 2
中村 優斗 2.25 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 94 24 17 1 23 3 0 1 0 7 6
西濱 勇星 2.31 10 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 49 11   2/3 9 0 10 4 1 1 0 3 3
下川 隼佑 2.38 7 0 6 0 0 3 2 0 0 0 .600 140 34 30 1 26 13 1 0 0 12 9
長谷川 宙輝 3.68 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 38 7   1/3 7 0 4 8 1 0 0 5 3
大西 広樹 3.75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 48 12 13 3 5 4 0 0 0 5 5
鈴木 康平 3.86 6 0 3 0 0 1 3 0 0 0 .250 92 21 15 1 16 14 0 2 0 11 9
丸山 翔大 3.94 16 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 74 16 19 0 14 7 0 2 0 9 7
坂本 拓己 4.03 8 0 4 0 0 0 3 0 0 0 .000 108 22   1/3 29 2 16 13 0 2 0 11 10
宮川 哲 4.15 12 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 59 13 16 2 12 7 1 0 0 6 6
石川 雅規 4.50 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .500 43 10 12 2 6 2 0 0 0 5 5
矢崎 拓也 6.00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 28 6 6 0 5 4 0 1 0 4 4
松本 健吾 6.23 6 0 5 0 0 0 3 0 0 0 .000 118 26 38 2 13 4 2 4 0 20 18
阪口 皓亮 7.20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 26 5 7 1 1 2 1 1 0 6 4
奥川 恭伸 7.36 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 .000 49 11 14 2 7 2 1 1 0 9 9
石原 勇輝 7.71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 32 7 10 1 5 1 1 1 0 6 6
廣澤 優 9.00 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 31 6 12 0 5 2 0 0 0 6 6
原 樹理 9.69 12 0 0 0 0 0 3 0 0 1 .000 63 13 20 3 12 4 2 0 0 15 14
山本 大貴 27.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 1 4 0 1 1 0 0 0 3 3
石山 泰稚 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
木澤 尚文 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
吉村 貢司郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
荘司 宏太 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
田口 麗斗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります