
バウマン

フリガナ | バウマン | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 1995年9月10日 | 身長 | 193 cm |
体重 | 108 kg | 出身地 | アメリカ |
投打 | 右投げ/右打ち | プロ通算 | 1年 |
経歴 | ジャクソンビル大 ─ オリオールズ ─ マリナーズ ─ ジャイアンツ ─ エンゼルス ─ マーリンズ ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | ヤクルト | 4.20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 3 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
通算 | 4.20 | 16 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 3 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17(木) | ● | 18.00 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4/19(土) | 13.50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4/23(水) | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/26(土) | 6.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/29(火) | 5.40 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5/1(木) | 6.75 | 3 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5/22(木) | H | 5.68 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25(日) | 4.91 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/28(水) | 4.32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/30(金) | 4.82 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/3(火) | 4.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/4(水) | 4.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/7(土) | 3.65 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/11(水) | 3.38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/13(金) | ● | 3.95 | 3 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6/18(水) | 4.20 | 8 | 1 1/3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/8(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/12(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/15(火) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/7(水) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/13(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5/16(金) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/24(火) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/28(土) | 1.13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/2(水) | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム