
荘司 宏太

フリガナ | ショウジ コウタ | ポジション | 投手 |
---|---|---|---|
生年月日 | 2000年5月22日 | 身長 | 172 cm |
体重 | 90 kg | 出身地 | 東京都 |
投打 | 左投げ/左打ち | プロ通算 | 1年 |
経歴 | 駿台甲府高 ─ 国士館大 ─ セガサミー ─ ヤクルト |
年度別成績
投球成績
年度 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 負数 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | ヤクルト | 0.79 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 14 | 0 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
通算 | 0.79 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 14 | 0 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2025年 試合成績
投球成績(1軍)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(土) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3/30(日) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/4(金) | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/6(日) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/9(水) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/17(木) | H | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20(日) | H | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25(金) | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/27(日) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4/30(水) | H | 0.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4(日) | H | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/14(土) | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/17(火) | 0.64 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6/21(土) | H | 0.60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/29(日) | 0.56 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7/1(火) | H | 0.53 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5(土) | 1.02 | 4 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7/9(水) | H | 0.96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11(金) | H | 0.92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17(木) | H | 0.87 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/19(土) | H | 0.83 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/20(日) | H | 0.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投球成績(ファーム)
試合 | 投球結果 | 防御率 | 対戦打者数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/6(金) | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/12(木) | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※後日、公式記録に修正される場合があります
※データ提供:データスタジアム