防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上




















H
P






























松本 健吾 0.66 19 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 101 91 27   1/3 19 2 3 1 19 6 0 0 0 2 2
荘司 宏太 1.21 38 0 2 0 0 0 0 1 1 23 24 0 .500 141 122 37   1/3 19 1 2 1 46 14 2 0 0 5 5
大西 広樹 1.30 44 0 16 0 0 0 0 3 3 17 20 4 .500 175 155 41   2/3 36 0 3 1 30 14 2 4 0 8 6
石山 泰稚 1.64 35 0 20 0 0 0 0 3 2 7 10 14 .600 123 113 33 18 2 3 0 32 6 1 0 0 7 6
星 知弥 1.66 39 0 16 0 0 0 0 1 2 17 18 12 .333 157 137 38 32 2 6 0 35 13 1 1 0 7 7
矢崎 拓也 1.83 42 0 10 0 0 0 0 2 0 11 13 0 1.000 150 134 39   1/3 23 1 3 1 32 12 0 1 0 8 8
高橋 奎二 3.00 6 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 .500 141 125 33 29 3 2 0 31 13 1 2 0 11 11
吉村 貢司郎 3.18 20 0 0 20 0 0 0 6 6 0 0 0 .500 488 455 116 119 14 7 1 77 23 2 1 0 48 41
高梨 裕稔 3.21 16 0 0 15 0 0 0 2 6 0 0 0 .250 378 341 89   2/3 89 7 6 2 71 25 4 4 1 39 32
下川 隼佑 3.60 6 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 58 54 15 13 1 0 2 7 2 0 0 0 6 6
小川 泰弘 3.61 11 1 0 10 0 1 1 4 4 0 0 0 .500 285 266 67   1/3 73 6 5 1 43 12 1 1 0 31 27
木澤 尚文 3.75 39 0 10 0 0 0 0 2 1 9 11 0 .667 166 136 36 38 2 6 2 22 19 3 3 1 15 15
長谷川 宙輝 3.86 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 24 20 4   2/3 6 0 1 0 2 2 1 0 0 2 2
アビラ 3.97 13 0 0 12 0 0 0 5 8 0 1 0 .385 292 252 70   1/3 57 4 6 3 54 27 4 4 0 35 31
田口 麗斗 3.98 28 0 3 0 0 0 0 1 1 8 9 0 .500 90 78 20   1/3 18 0 1 1 19 8 2 1 0 11 9
奥川 恭伸 4.00 16 0 0 16 0 0 0 4 7 0 0 0 .364 417 378 92   1/3 114 9 6 1 69 30 2 3 0 46 41
バウマン 4.20 16 0 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .000 75 61 15 17 3 2 0 19 12 0 0 0 8 7
阪口 皓亮 4.22 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 96 79 21   1/3 22 2 1 0 11 13 3 0 0 10 10
山野 太一 4.25 12 0 0 12 0 0 0 3 3 0 0 0 .500 287 263 65   2/3 74 11 2 0 51 21 1 0 0 34 31
ランバート 4.26 21 0 0 21 0 0 0 3 11 0 0 0 .214 508 438 116   1/3 123 11 12 3 104 52 3 5 0 57 55
清水 昇 4.63 31 0 10 0 0 0 0 0 2 5 5 1 .000 157 140 35 44 1 5 1 32 10 1 1 0 20 18
山本 大貴 5.17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 74 64 15   2/3 19 1 2 1 6 6 1 1 0 12 9
小澤 怜史 5.47 25 0 5 0 0 0 0 0 5 3 3 0 .000 124 101 26   1/3 27 5 4 0 30 18 1 0 0 17 16
中村 優斗 5.51 4 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 81 70 16   1/3 25 2 1 1 13 6 3 0 0 11 10
金久保 優斗 7.71 12 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 66 61 14 23 4 1 0 11 4 0 1 0 12 12
石川 雅規 8.23 7 0 0 7 0 0 0 2 4 0 0 0 .333 133 114 27   1/3 42 3 6 2 9 9 2 0 0 28 25
丸山 翔大 8.38 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 45 39 9   2/3 11 2 0 0 11 6 0 1 0 9 9
石原 勇輝 11.25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 23 19 4 8 0 1 0 3 3 0 0 0 6 5
沼田 翔平 36.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
山下 輝 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
原 樹理 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
坂本 拓己 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
宮川 哲 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
竹山 日向 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
青柳 晃洋 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
廣澤 優 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西舘 昂汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
西濱 勇星 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
翔聖 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
鈴木 康平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
佐藤 琢磨 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

※後日、公式記録に修正される場合があります