ヤクルト背番号一覧
1970年代
背番号 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ||||||||||
0 | ||||||||||
1 | → | 若松 勉 | → | → | → | → | → | → | → | |
2 | → | → | → | → | → | → | 杉村 繁 | → | → | → |
3 | → | 荒川 尭 | → | → | → | → | ヒルトン | → | ||
4 | → | ロペス | マニエル | → | → | スコット | ||||
5 | → | → | → | ペピトーン | ロジャー | → | → | → | 角 冨士夫 | |
6 | → | → | → | 永尾 泰憲 | → | → | → | → | → | 水谷新太郎 |
7 | 桑田 武 | 福富 邦夫 | → | 小田 義人 | → | 福富 邦夫 | → | → | → | → |
8 | → | → | 内田 順三 | → | → | 大杉 勝男 | → | → | → | → |
9 | → | → | → | ロペス | 松井 優典 | 中村 国昭 | → | 杉浦 享 | → | |
10 | → | 山下 慶徳 | → | → | → | → | → | → | → | 伊勢 孝夫 |
11 | 西井 哲夫 | → | → | → | → | → | → | → | → | 神部 年男 |
12 | 外山 義明 | → | 杉山 重雄 | → | → | 会田 照夫 | → | → | → | → |
13 | → | → | 榎本 直樹 | → | → | → | → | 瀬戸 和則 | 西岡三四郎 | |
14 | → | → | 田中 調 | 小林 国男 | → | → | → | → | → | → |
15 | → | → | → | → | → | → | → | 倉田 誠 | → | → |
16 | → | 牧 重見 | 渡辺 孝博 | → | → | → | → | → | 三浦 政基 | → |
17 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
18 | → | 会田 照夫 | → | → | → | 酒井 圭一 | → | → | ||
19 | → | → | → | → | → | → | → | 梶間 健一 | → | → |
20 | → | 佐藤 博 | → | → | → | → | 原田 末記 | |||
21 | 松村 憲章 | → | → | → | → | → | 鈴木康二朗 | → | → | |
22 | → | → | 安田 猛 | → | → | → | → | → | → | → |
23 | → | → | → | → | → | → | → | 槌田 誠 | 柳原 隆弘 | → |
24 | → | 大木 勝年 | → | → | → | 永川 英植 | → | → | → | → |
25 | → | 宮原 秀明 | 船田 和英 | → | → | → | → | → | → | → |
26 | 井原慎一郎 | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
27 | → | 大矢 明彦 | → | → | → | → | → | → | → | → |
28 | 八重樫幸雄 | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
29 | → | 久代 義明 | → | → | → | 芦沢 優 | → | → | → | |
30 | → | → | 尾崎 亀重 | → | 世良 賢次 | → | → | → | → | → |
31 | → | → | → | → | → | → | → | → | 高橋 寛 | → |
32 | 大矢 明彦 | 奥園 満 | → | → | → | → | → | → | 尾花 高夫 | → |
33 | → | → | 安木 祥二 | → | → | 市場 博巳 | 寒川 浩司 | 高橋 寛 | 鳥原 公二 | → |
34 | → | 三橋 豊夫 | → | → | → | → | → | 黒坂 幸夫 | → | → |
35 | → | → | 山田 勝国 | 中野 孝征 | 高泉 秀輝 | → | → | → | → | → |
36 | 宮原 秀明 | 渡辺 進 | → | → | → | → | → | → | → | → |
37 | 長井 繁夫 | → | → | → | → | → | → | 伊勢 孝夫 | → | 佐藤 竹秀 |
38 | → | → | → | → | → | 近沢 英二 | → | → | 南 秀憲 | |
39 | → | → | → | → | → | → | → | → | 渋井 敬一 | → |
40 | 篠原 良昭 | → | 水谷新太郎 | → | → | → | → | → | → | 寺田 吉孝 |
41 | → | → | → | 河井 昭司 | → | 角 冨士夫 | → | → | → | 杉村 繁 |
42 | 野村 克晃 | 西井 哲夫 | ||||||||
43 | → | 福永 栄助 | → | 上水流 洋 | → | → | → | → | → | → |
44 | 中村 国昭 | → | → | → | → | → | 松井 優典 | → | → | → |
45 | → | 相沢 勝 | 牧 重見 | 鈴木康二朗 | → | → | → | 寒川 浩司 | → | 有沢 賢持 |
46 | → | → | 松岡 清治 | → | → | → | 松村 憲章 | → | → | → |
47 | 関口 穣二 | 成田 昇 | → | → | → | 三村 雅彦 | → | → | → | → |
48 | 内田 順三 | → | 益川 満育 | → | → | → | → | 松崎 泰治 | → | → |
49 | 金井 元三 | → | 荻原 久男 | 生田 啓一 | → | → | → | → | → | |
50 | 荒巻 淳 | 植原 修平 | → | → | → | 青木 実 | → | → | → | |
51 | 佐藤 孝夫 | 詫摩 和文 | → | → | 釘谷 肇 | → | → | → | → | → |
52 | → | 荻原 久男 | → | 城戸 則文 | → | 伊達 泰司 | → | 後藤 雄一 | → | |
53 | 小淵 泰輔 | 一ノ関英徳 | 赤坂 光昭 | → | 川端 盛幸 | → | 谷松 浩之 | |||
54 | → | 執行 重徳 | → | → | 竹口 幸紀 | 吉川 盛男 | → | → | ||
55 | → | 杉浦 享 | → | → | → | → | → | → | 田中 毅彦 | → |
56 | → | 市場 博巳 | → | → | → | 小山田健一 | → | 野崎 進 | 佐藤 博 | |
57 | → | 若松 勉 | 勝亦 治 | → | → | → | → | → | → | → |
58 | 高井 諭 | 佐々木 茂 | → | → | → | → | → | 羅本 新二 | ||
59 | 水江 正臣 | → | → | → | 西岡三四郎 | 奥園 満 | → | |||
60 | → | 中西 太 | → | → | 久代 義明 | → | → | 大山 定雄 | ||
61 | 荒巻 淳 | 小川 善次 | 小川 善次 | → | → | 淡河 博 | → | → | ||
62 | 岡嶋 博治 | 佐藤 孝夫 | → | → | → | → | → | → | → | |
63 | 片岡 宏雄 | 河野 旭輝 | → | 岩崎 哲郎 | 石岡 康三 | → | → | |||
64 | 小川 善次 | 田口 周 | → | → | → | 小川 善次 | ||||
65 | 佐藤 孝夫 | 河村 保彦 | 小森 光生 | → | → | → | → | → | ||
66 | 小淵 泰輔 | → | → | → | → | → | → | → | → | |
67 | 巽一 | → | → | → | → | → | → | → | → | |
68 | 赤坂 宏三 | → | → | → | → | → | → | → | → | |
69 | 田口 周 | 丸山 完二 | → | → | → | → | → | → | → | |
70 | 奥薗 満 | 片岡 宏雄 | → | 武上 四郎 | → | → | → | |||
71 | 広岡 達朗 | → | → | → | → | → | → | |||
72 | → | 沼沢康一郎 | → | 小山恒希知 | 森 昌彦 | → | ||||
73 | → | 荒川 博 | → | → | → | 植村 義信 | ||||
74 | 石塚 雅二 | 堀内 庄 | → | → | ||||||
75 | 一ノ関英徳 | 近藤 昭仁 | ||||||||
76 | 久代 義明 | |||||||||
77 | → | |||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | 三原 脩 | → | → | 小山田健一 | → | |||||
81 | 佐々木 茂 | |||||||||
82 | 川端 盛幸 | |||||||||
83 | 野崎 進 | |||||||||
84 | ||||||||||
85 | 野村 克晃 | |||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 | ||||||||||
101 | ||||||||||
102 | ||||||||||
112 |