- 6 - 3 試合終了
2024年9月22日(日) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 14:00 横浜
- ヤクルト
- DeNA
- R
- 3
- 6
- H
- 9
- 13
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 梶原 昂希 | 5 | 0 | 1 | 2 | .298 | 0 | 空三振 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - |
2 | 1 | (二) | 牧 秀悟 | 5 | 2 | 1 | 0 | .288 | 1 | 左安 | - | 二飛 | 左本 | - | 中飛 | - | 右飛 | - |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 | 5 | 2 | 0 | 1 | .271 | 0 | 右安 | - | 左2 | 見三振 | - | 三直 | - | 二飛 | - |
3 | 2 | 投 | 森原 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | オースティン | 4 | 2 | 1 | 1 | .311 | 0 | 中飛 | - | 左2 | 空三振 | - | - | 中2 | - | - |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | .282 | 0 | 中飛 | - | 三ゴロ | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | - |
5 | 2 | 左 | 蝦名 達夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (中) | 桑原 将志 | 3 | 2 | 2 | 0 | .269 | 0 | - | 右安 | 左安 | - | 中飛 | - | 中犠飛 | - | - |
7 | 1 | (捕) | 戸柱 恭孝 | 4 | 1 | 1 | 1 | .233 | 0 | - | 二ゴロ | 右2 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - |
8 | 1 | (遊) | 森 敬斗 | 3 | 3 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | 右安 | 故意四 | - | 右安 | - | - | 左2 | - |
9 | 1 | (投) | 吉野 光樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 一ゴロ | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 上茶谷 大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 度会 隆輝 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 佐々木 千隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打三 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 犠打失 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 吉野 光樹 | 4 | 20 | 98 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5.33 | |
2番手 | 上茶谷 大河 | H | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
3番手 | 佐々木 千隼 | H | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.91 |
4番手 | 伊勢 大夢 | ○ | 2 | 6 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
5番手 | 森原 康平 | S | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 3 | 1 | 0 | 0 | .285 | 0 | 四球 | - | 中飛 | - | 左2 | 四球 | - | - | 二ゴロ |
2 | 1 | (右) | 西川 遥輝 | 4 | 3 | 1 | 0 | .252 | 0 | 四球 | - | 中安 | - | 右2 | 左2 | - | - | 一ゴロ |
3 | 1 | (左) | サンタナ | 5 | 0 | 0 | 2 | .316 | 0 | 遊直 | - | 空三振 | - | 見三振 | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 2 | 2 | 1 | .243 | 1 | 空三振 | - | 中本 | - | 四球 | - | 右安 | - | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 2 | .266 | 0 | 見三振 | - | 左安 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
6 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 1 | 0 | 1 | .221 | 0 | - | 中飛 | - | 左安 | 四球 | - | 空三振 | - | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | - | 右飛 | - | 中飛 | 遊ゴロ | - | - | - | - |
7 | 2 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
7 | 3 | 捕 | 松本 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (中) | 岩田 幸宏 | 4 | 1 | 0 | 1 | .217 | 0 | - | 遊安 | - | 一ゴロ | - | 中飛 | - | 空三振 | - |
9 | 1 | (投) | 高梨 裕稔 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 青木 宣親 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - |
9 | 6 | 投 | 石原 勇輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高梨 裕稔 | ● | 5 | 27 | 87 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3.86 |
2番手 | 山本 大貴 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | |
3番手 | 大西 広樹 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.40 | |
4番手 | 石原 勇輝 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |