• ヤクルト
  • 4 - 10 試合終了
  • DeNA

2024年8月25日(日) vs DeNA

JERA セ・リーグ公式戦 17:00 神宮

 
DeNADeNA
ヤクルトヤクルト
1
2
0
2
0
1
3
3
0
4
0
1
5
4
2
6
1
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
R
10
4
H
15
11
E
0
1
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 西川 遥輝 2 0 0 0 .238 0 中飛-遊ゴロ-四球四球---
1 2 丸山 翔大 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 3 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 4 北村 拓己 1 0 0 0 .135 0 --------右飛
2 1 (遊) 長岡 秀樹 5 1 1 2 .297 0 中安-三ゴロ-遊ゴロ見三振--空三振
3 1 (左) サンタナ 4 2 1 1 .312 0 中安-右飛-左安-四球-空三振
4 1 (三) 村上 宗隆 4 1 0 1 .244 0 中飛--三安中飛-空三振--
5 1 (一) オスナ 4 2 0 1 .258 0 遊安--空三振中安-右飛--
6 1 (二) 山田 哲人 4 2 2 0 .213 1 -左本-中安二飛-三ゴロ--
7 1 (右) 増田 珠 4 2 0 1 .208 0 -左安-三ゴロ-投安-空三振-
8 1 (捕) 松本 直樹 2 0 0 1 .267 0 -投直-空三振-----
8 2 長谷川 宙輝 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 3 ロドリゲス 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 4 打中 丸山 和郁 2 0 0 0 .239 0 -----左飛-遊ゴロ-
9 1 (投) 山野 太一 1 0 0 0 .000 0 -捕ゴロ-------
9 2 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 内山 壮真 3 1 0 1 .238 0 ----左安空三振-二ゴロ-
投手成績


























1番手 山野 太一 3 18 64 7 2 5 1 5 2 8.37
2番手 石山 泰稚 1  2/3 9 34 3 0 2 2 4 4 4.46
3番手 長谷川 宙輝 0  1/3 4 16 2 0 0 1 1 1 4.71
4番手 ロドリゲス 1 4 14 2 0 1 0 0 0 1.63
5番手 丸山 翔大 2 9 43 1 0 3 2 0 0 0.84
6番手 木澤 尚文 1 5 25 0 0 3 2 0 0 3.30
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 梶原 昂希 6 1 3 4 .330 0 三邪飛空三振-空三振右3-見三振-空三振
2 1 (中) 蝦名 達夫 4 1 0 1 .266 0 左2-空三振四球二ゴロ-中飛-四球
3 1 (左) 佐野 恵太 5 3 2 1 .279 1 右本-空三振二併打-右2-中安-
3 2 走左 関根 大気 0 0 0 0 .228 0 --------四球
4 1 (一) オースティン 4 1 0 1 .301 0 左2-二失-三ゴロ四球-四球見三振
4 2 坂本 裕哉 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 1 (二) 牧 秀悟 5 2 0 2 .273 0 空三振-中安-遊安遊併打-空三振-
6 1 (三) 宮﨑 敏郎 4 3 4 0 .298 1 中飛-左本-中安左安-四球-
6 2 走三 柴田 竜拓 0 0 0 0 .222 0 ---------
7 1 (捕) 山本 祐大 5 4 1 0 .299 0 -右安左2-左2中安-投ゴロ-
8 1 (遊) 林 琢真 3 0 0 2 .173 0 -左飛故意四-四球見三振-空三振-
9 1 (投) ケイ 2 0 0 2 .000 0 -投犠打見三振-見三振----
9 2 中川 颯 0 0 0 0 .273 0 ---------
9 3 伊勢 大夢 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 戸柱 恭孝 1 0 0 0 .250 0 ------一直--
9 5 ウィック 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 打一 京田 陽太 1 0 0 1 .226 0 --------見三振
投手成績


























1番手 ケイ 4  2/3 23 82 10 1 2 1 4 3 2.99
2番手 中川 颯 0  1/3 2 6 1 0 0 0 0 0 5.05
3番手 伊勢 大夢 1 4 23 0 0 2 1 0 0 5.09
4番手 ウィック 2 7 30 0 0 2 1 0 0 3.06
5番手 坂本 裕哉 1 3 12 0 0 2 0 0 0 1.93