- 3 - 5 試合終了
2024年5月23日(木) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- DeNA
- ヤクルト
- R
- 5
- 3
- H
- 11
- 10
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 西川 遥輝 | 4 | 1 | 0 | 2 | .219 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
2 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | .297 | 0 | 二ゴロ | - | 遊併打 | - | - | 右飛 | - | 中安 | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 0 | 0 | .208 | 0 | 右飛 | - | - | 一飛 | - | 左飛 | - | 中安 | - |
3 | 2 | 走二 | 武岡 龍世 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 2 | 2 | 1 | .270 | 1 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | 右本 | 中安 | - |
5 | 1 | (左) | サンタナ | 3 | 3 | 1 | 0 | .340 | 1 | - | 左2 | - | 左安 | - | - | 中本 | 死球 | - |
6 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | - | 三ゴロ | 一邪飛 | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 0 | 1 | .192 | 0 | - | 見三振 | - | - | 中安 | - | 右飛 | - | 三ゴロ |
8 | 1 | (右) | 濱田 太貴 | 4 | 0 | 0 | 1 | .063 | 0 | - | - | 空三振 | - | 遊直 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ |
9 | 1 | (投) | 高橋 奎二 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | - | 中安 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 増田 珠 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | 三併打 | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | .174 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 7 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | 打 | 青木 宣親 | 1 | 0 | 0 | 1 | .180 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高橋 奎二 | ● | 4 1/3 | 21 | 89 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4.85 |
2番手 | 星 知弥 | 0 2/3 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.55 | |
3番手 | 大西 広樹 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |
4番手 | 山本 大貴 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | |
5番手 | 木澤 尚文 | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 蝦名 達夫 | 5 | 2 | 0 | 0 | .329 | 0 | 中安 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | 中安 | - | - | 一ゴロ |
2 | 1 | (中) | 桑原 将志 | 5 | 2 | 1 | 1 | .243 | 0 | 二飛 | - | 一邪飛 | - | 左安 | 空三振 | - | - | 中安 |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 | 四球 | - | 遊直 | - | 死球 | - | 遊ゴロ | - | 故意四 |
3 | 2 | 走左 | 関根 大気 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | オースティン | 5 | 3 | 3 | 1 | .281 | 1 | 中安 | - | - | 左本 | 左2 | - | 見三振 | - | 右ゴロ |
4 | 2 | 走一 | 京田 陽太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | .290 | 0 | 四球 | - | - | 左2 | 故意四 | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ |
5 | 2 | 三 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (捕) | 山本 祐大 | 4 | 1 | 0 | 0 | .288 | 0 | 遊併打 | - | - | 中安 | 右飛 | - | - | 捕邪飛 | - |
7 | 1 | (遊) | 大和 | 3 | 1 | 1 | 1 | .321 | 0 | - | 右安 | - | 中犠飛 | 空三振 | - | - | 左飛 | - |
7 | 2 | 投 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 投 | 森原 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (二) | 知野 直人 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 二併打 | - | 一飛 | - | 三ゴロ | - | - | - |
8 | 2 | 二 | 林 琢真 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - |
9 | 1 | (投) | 石田 健大 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - |
9 | 2 | 遊 | 森 敬斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 石田 健大 | ○ | 7 | 26 | 89 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3.20 |
2番手 | 伊勢 大夢 | H | 1 | 7 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.08 |
3番手 | 森原 康平 | S | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |