- 7 - 7 試合終了
2024年5月4日(土) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 中日
- ヤクルト
- R
- 7
- 7
- H
- 13
- 11
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中左) | 西川 遥輝 | 4 | 1 | 2 | 1 | .273 | 0 | 二飛 | 中2 | - | 二ゴロ | - | 死球 | - | 空三振 | - | - | - | - |
1 | 2 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 3 | 投 | 今野 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4 | 打 | 青木 宣親 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
1 | 5 | 投 | 長谷川 宙輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 6 | 三 | 北村 拓己 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | (右) | 丸山 和郁 | 5 | 2 | 1 | 1 | .423 | 0 | 二ゴロ | 中安 | - | 右2 | - | 投犠打 | - | 見三振 | - | - | 二飛 | - |
3 | 1 | (一) | オスナ | 5 | 1 | 1 | 1 | .285 | 0 | 四球 | 中安 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - | 左飛 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 2 | 0 | .284 | 1 | 四球 | 四球 | - | 四球 | - | 右中本 | - | - | 右飛 | - | 二ゴロ | - |
4 | 2 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (左) | サンタナ | 4 | 1 | 1 | 1 | .337 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 中左 | 岩田 幸宏 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ |
6 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 2 | 1 | 0 | 0 | .265 | 0 | - | 左安 | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 二 | 武岡 龍世 | 3 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | - | - | - | 二飛 | - | - | 見三振 | - | - | 左飛 | - | - |
6 | 3 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
7 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 6 | 2 | 0 | 0 | .275 | 0 | - | 左飛 | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 中安 | - | - | 右安 | - | 一ゴロ |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 0 | 0 | .212 | 0 | - | 右飛 | 右安 | - | 右飛 | - | 投併打 | - | - | 捕犠打 | - | - |
9 | 1 | (投) | サイスニード | 2 | 1 | 0 | 1 | .125 | 0 | - | 中安 | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 増田 珠 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 丸山 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打中 | 塩見 泰隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 故意四 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | サイスニード | 5 | 22 | 96 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5.12 | |
2番手 | 星 知弥 | H | 1 2/3 | 8 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.55 |
3番手 | 丸山 翔大 | H | 1 1/3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4番手 | 木澤 尚文 | 1 | 8 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.21 | |
5番手 | 今野 龍太 | H | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6番手 | 長谷川 宙輝 | H | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.59 |
7番手 | 山本 大貴 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 大島 洋平 | 6 | 3 | 1 | 0 | .225 | 0 | 左安 | 左2 | - | - | 右飛 | - | 四球 | - | 中安 | 一ゴロ | - | 遊ゴロ |
2 | 1 | (遊) | 村松 開人 | 5 | 4 | 2 | 0 | .388 | 0 | 左安 | 右安 | - | - | 一ゴロ | - | 右2 | - | 四球 | 四球 | - | 左安 |
2 | 2 | 走中 | 尾田 剛樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (右) | 細川 成也 | 6 | 2 | 3 | 1 | .308 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 中2 | - | 左2 | 右飛 | - | 右飛 |
3 | 2 | 三 | 石垣 雅海 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | 中田 翔 | 5 | 0 | 1 | 1 | .275 | 0 | 右飛 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 左犠飛 | - | 右飛 | - |
5 | 1 | (三) | 石川 昂弥 | 4 | 0 | 0 | 1 | .231 | 0 | 右飛 | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 二飛 | - | - | - | - |
5 | 2 | 打 | カリステ | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 故意四 | - | - | - |
5 | 3 | 投 | 松山 晋也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 投 | 齋藤 綱記 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | 打 | 福永 裕基 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - |
5 | 6 | 投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | 投 | 清水 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (二三遊) | 山本 泰寛 | 4 | 0 | 0 | 1 | .295 | 0 | - | 右飛 | 左飛 | - | - | 見三振 | - | 中飛 | 四球 | - | 四球 | - |
7 | 1 | (中右) | 岡林 勇希 | 5 | 1 | 0 | 0 | .130 | 0 | - | 左安 | - | 遊飛 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | 二ゴロ | - | 左飛 | - |
8 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 | 6 | 1 | 0 | 0 | .155 | 0 | - | 右安 | - | 中飛 | - | - | 左飛 | 二ゴロ | - | 右飛 | 右飛 | - |
9 | 1 | (投) | 柳 裕也 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 土生 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 橋本 侑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | フェリス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 三好 大倫 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | 勝野 昌慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 打 | 宇佐見 真吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 8 | 二 | 田中 幹也 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 投ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 柳 裕也 | 1 2/3 | 12 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4.15 | |
2番手 | 土生 翔太 | 2 | 9 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
3番手 | 橋本 侑樹 | 1 2/3 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.87 | |
4番手 | フェリス | 0 2/3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
5番手 | 勝野 昌慶 | 2 | 6 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
6番手 | 松山 晋也 | H | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
7番手 | 齋藤 綱記 | H | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
8番手 | マルティネス | H | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9番手 | 清水 達也 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |