• DeNA
  • 0 - 9 試合終了
  • ヤクルト

2024年4月14日(日) vs DeNA

JERA セ・リーグ公式戦 14:00 横浜

 
ヤクルトヤクルト
DeNADeNA
1
1
0
2
0
0
3
0
0
4
1
0
5
0
0
6
0
0
7
7
0
8
0
0
9
0
0
R
9
0
H
10
8
E
1
3
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 度会 隆輝 3 1 0 1 .263 0 左安-四球-空三振-遊併打--
2 1 (遊) 石上 泰輝 3 1 0 1 .244 0 空三振-遊ゴロ-左2--四球-
3 1 (一) 佐野 恵太 4 0 0 1 .250 0 二ゴロ-一ゴロ-空三振--二併打-
3 2 柴田 竜拓 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 1 (二) 牧 秀悟 4 0 0 0 .263 0 遊ゴロ--中飛遊ゴロ--三ゴロ-
4 2 林 琢真 0 0 0 0 .143 0 ---------
5 1 (三) 宮﨑 敏郎 3 1 0 0 .298 0 -遊安-三失-遊ゴロ---
5 2 京田 陽太 1 1 0 0 .333 0 --------中安
6 1 (中) 関根 大気 4 1 0 1 .333 0 -空三振-遊安-遊ゴロ--二ゴロ
7 1 (捕) 伊藤 光 3 0 0 1 .111 0 -遊ゴロ-三ゴロ-空三振---
7 2 森 唯斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 3 上茶谷 大河 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 4 梶原 昂希 1 1 0 0 .182 0 --------中安
8 1 (左) 井上 絢登 3 1 0 1 .200 0 --右安故意四--中飛-空三振
9 1 (投) 大貫 晋一 1 0 0 0 .000 0 --一犠打二ゴロ-----
9 2 徳山 壮磨 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 山本 祐大 2 1 0 0 .281 0 ------右安-遊ゴロ
投手成績


























1番手 大貫 晋一 5  1/3 24 99 5 1 5 3 2 2 2.20
2番手 徳山 壮磨 0  2/3 3 11 0 0 1 1 0 0 0.00
3番手 森 唯斗 1 11 40 5 0 1 0 7 1 9.00
4番手 上茶谷 大河 2 6 17 0 0 0 0 0 0 1.23
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 0 0 1 .216 0 右飛-四球-一ゴロ-空三振遊失--
2 1 (三) 村上 宗隆 4 2 1 1 .286 1 中本-空三振-四球-中安二ゴロ--
3 1 (右) 青木 宣親 4 0 0 1 .217 0 一ゴロ--中飛空三振-二失---
3 2 走左 岩田 幸宏 1 0 0 0 .167 0 --------右飛-
4 1 (左) サンタナ 4 3 1 0 .341 0 遊ゴロ--中安-二安右安---
4 2 走二 武岡 龍世 1 0 0 0 .125 0 --------二ゴロ-
5 1 (一) オスナ 5 3 1 1 .321 0 -空三振-右2-左2左安-左飛-
6 1 (二) 赤羽 由紘 3 0 1 1 .154 0 -二飛-二ゴロ-空三振----
6 2 川端 慎吾 1 0 0 0 .125 0 ------一失---
6 3 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ----------
6 4 エスパーダ 0 0 0 0 .000 0 ----------
6 5 西川 遥輝 1 0 0 0 .281 0 ---------二飛
6 6 西田 明央 0 0 0 0 .000 0 ----------
7 1 (遊) 長岡 秀樹 3 0 1 0 .302 0 -投ゴロ-四球-一ゴロ中犠飛--中飛
8 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 0 .128 0 --中飛二飛-四球左安--二ゴロ
8 2 宮川 哲 0 0 0 0 .000 0 ----------
9 1 (投) ヤフーレ 3 0 0 2 .000 0 --見三振-二ゴロ空三振----
9 2 打右 丸山 和郁 1 1 1 0 .600 0 ------中安---
投手成績


























1番手 ヤフーレ 6 25 97 5 0 5 2 0 0 1.53
2番手 山本 大貴 1 3 14 1 0 0 0 0 0 0.00
3番手 エスパーダ 1 3 15 0 0 0 1 0 0 2.25
4番手 宮川 哲 1 5 16 2 0 1 0 0 0 6.75