2025年度 東京ヤクルト月別個人投手成績

アビラ































5月 2 0 0 0 0 2 9 6 0 5 0 8 0 0 6 5 5.00 5.00
6月 3 0 0 0 1 2 19(2/3) 15 0 7 1 13 1 0 9 9 4.12 4.40
シーズン 5 0 0 0 1 4 28(2/3) 21 0 12 1 21 1 0 15 14 4.40
石川 雅規































4月 2 0 0 0 1 1 6 12 0 3 0 2 0 0 9 7 10.50 10.50
5月 2 0 0 0 1 1 10(1/3) 14 1 4 0 2 0 0 8 7 6.10 7.71
シーズン 4 0 0 0 2 2 16(1/3) 26 1 7 0 4 0 0 17 14 7.71
石山 泰稚































3月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 9 0 0 0 0 0 8(1/3) 2 0 1 0 11 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 7 0 0 0 0 1 7 4 2 1 0 7 0 0 2 2 2.57 1.10
6月 7 0 0 0 2 0 7 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0.00 0.77
シーズン 24 0 0 0 2 1 23(1/3) 9 2 3 1 23 0 0 2 2 0.77
大西 広樹































5月 6 0 0 0 1 0 7(1/3) 8 0 2 0 4 0 0 1 0 0.00 0.00
6月 10 0 0 0 0 0 7 9 0 3 1 6 2 0 2 1 1.29 0.63
シーズン 16 0 0 0 1 0 14(1/3) 17 0 5 1 10 2 0 3 1 0.63
小川 泰弘































4月 3 1 1 1 2 1 21(2/3) 15 0 1 0 15 0 0 8 8 3.32 3.32
5月 4 0 0 0 0 3 22(2/3) 31 3 7 1 9 1 0 13 9 3.57 3.45
6月 1 0 0 0 0 0 4 9 2 2 0 5 0 0 8 8 18.00 4.66
シーズン 8 1 1 1 2 4 48(1/3) 55 5 10 1 29 1 0 29 25 4.66
奥川 恭伸































3月 1 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 3 0 0 0 0 2 14(1/3) 23 1 3 0 13 1 0 15 13 8.16 5.75
5月 1 0 0 0 0 1 5(1/3) 10 0 2 0 7 0 0 6 3 5.06 5.61
6月 1 0 0 0 0 0 5(1/3) 8 1 1 1 3 0 0 4 4 6.75 5.81
シーズン 6 0 0 0 0 3 31 48 2 6 1 25 1 0 25 20 5.81
金久保 優斗































3月 1 0 0 0 0 0 2(2/3) 6 2 1 0 1 1 0 5 5 16.88 16.88
5月 5 0 0 0 0 1 6(2/3) 10 2 1 0 4 0 0 3 3 4.05 7.71
6月 6 0 0 0 0 0 4(2/3) 7 0 2 0 6 0 0 4 4 7.71 7.71
シーズン 12 0 0 0 0 1 14 23 4 4 0 11 1 0 12 12 7.71
木澤 尚文































3月 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 8 0 0 0 2 1 6(1/3) 6 0 1 1 2 0 0 2 2 2.84 2.16
5月 6 0 0 0 0 0 5(2/3) 10 0 4 1 6 0 1 5 5 7.94 4.50
6月 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 1 1 4.50 4.50
シーズン 18 0 0 0 2 1 16 19 0 7 2 9 2 1 8 8 4.50
小澤 怜史































3月 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 9.00 9.00
4月 7 0 0 0 0 1 6(1/3) 4 1 8 0 9 0 0 1 1 1.42 2.45
5月 10 0 0 0 0 2 12 13 3 5 0 11 0 0 6 6 4.50 3.72
6月 1 0 0 0 0 1 0(1/3) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.00 3.66
シーズン 19 0 0 0 0 4 19(2/3) 19 4 15 0 20 0 0 9 8 3.66
阪口 皓亮































3月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 7 0 0 0 0 0 11 8 0 9 1 4 0 0 4 4 3.27 3.00
シーズン 8 0 0 0 0 0 12 8 0 10 2 5 0 0 4 4 3.00
清水 昇































3月 2 0 0 0 0 1 1(2/3) 2 0 0 0 2 0 0 1 1 5.40 5.40
4月 5 0 0 0 0 0 5 7 1 2 0 2 0 0 4 4 7.20 6.75
5月 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 5.19
6月 8 0 0 0 0 1 9(1/3) 9 0 3 1 6 0 0 5 4 3.86 4.50
シーズン 17 0 0 0 0 2 18 20 1 6 1 11 0 0 10 9 4.50
下川 隼佑































6月 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 4.50 4.50
シーズン 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2 2 4.50
荘司 宏太































3月 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0.00 0.00
4月 8 0 0 0 0 0 9 4 0 2 2 11 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
6月 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 5 0 0 1 1 3.00 0.60
シーズン 14 0 0 0 0 0 15 8 0 4 2 22 0 0 1 1 0.60
高梨 裕稔































4月 2 0 0 0 0 0 9 7 0 1 1 13 0 0 1 1 1.00 1.00
5月 4 0 0 0 1 1 26 21 3 8 0 10 0 1 10 7 2.42 2.06
6月 3 0 0 0 0 2 14 22 2 6 3 13 2 0 12 12 7.71 3.67
シーズン 9 0 0 0 1 3 49 50 5 15 4 36 2 1 23 20 3.67
高橋 奎二































3月 1 0 0 0 0 1 4 4 0 3 0 4 1 0 2 2 4.50 4.50
4月 1 0 0 0 1 0 8 3 0 3 0 9 1 0 0 0 0.00 1.50
6月 2 0 0 0 1 0 11 9 2 3 1 8 0 0 4 4 3.27 2.35
シーズン 4 0 0 0 2 1 23 16 2 9 1 21 2 0 6 6 2.35
田口 麗斗































3月 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 3 3 27.00 27.00
4月 8 0 0 0 0 0 7 2 0 3 0 5 1 0 1 1 1.29 4.50
5月 8 0 0 0 1 1 6(2/3) 9 0 3 1 7 0 0 5 5 6.75 5.52
6月 9 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0.00 4.12
シーズン 26 0 0 0 1 1 19(2/3) 17 0 8 2 17 1 0 9 9 4.12
中村 優斗































6月 1 0 0 0 0 1 5 5 0 2 2 3 0 0 1 1 1.80 1.80
シーズン 1 0 0 0 0 1 5 5 0 2 2 3 0 0 1 1 1.80
長谷川 宙輝































3月 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
シーズン 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0.00
バウマン































4月 5 0 0 0 0 1 5 5 2 5 0 5 0 0 4 3 5.40 5.40
5月 5 0 0 0 0 0 4(1/3) 6 1 5 0 6 0 0 2 2 4.15 4.82
6月 6 0 0 0 0 1 5(2/3) 6 0 2 0 8 0 0 2 2 3.18 4.20
シーズン 16 0 0 0 0 2 15 17 3 12 0 19 0 0 8 7 4.20
星 知弥































4月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5月 7 0 0 0 0 0 7(2/3) 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00
6月 9 0 0 0 0 2 8 6 0 3 0 7 0 0 3 3 3.38 1.72
シーズン 17 0 0 0 0 2 15(2/3) 9 0 6 0 11 0 0 3 3 1.72
松本 健吾































6月 1 0 0 0 0 0 1(2/3) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
シーズン 1 0 0 0 0 0 1(2/3) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00
丸山 翔大































5月 1 0 0 0 0 0 0(2/3) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
6月 4 0 0 0 0 0 5(1/3) 5 0 3 0 4 1 0 2 2 3.38 3.00
シーズン 5 0 0 0 0 0 6 5 0 3 0 5 1 0 2 2 3.00
矢崎 拓也































4月 3 0 0 0 0 0 2(2/3) 5 0 2 0 2 1 0 3 3 10.13 10.13
5月 8 0 0 0 0 0 8 4 0 2 0 8 0 0 2 2 2.25 4.22
6月 8 0 0 0 0 0 9(1/3) 5 1 2 0 8 0 0 2 2 1.93 3.15
シーズン 19 0 0 0 0 0 20 14 1 6 0 18 1 0 7 7 3.15
山野 太一































4月 3 0 0 0 1 0 18 17 4 4 0 14 0 0 7 7 3.50 3.50
5月 4 0 0 0 0 2 18 21 3 9 1 8 0 0 14 11 5.50 4.50
6月 1 0 0 0 0 0 6 7 0 2 0 6 0 0 1 1 1.50 4.07
シーズン 8 0 0 0 1 2 42 45 7 15 1 28 0 0 22 19 4.07
山本 大貴































3月 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 2 18.00 18.00
4月 6 0 0 0 0 0 6 3 0 3 0 2 0 0 1 1 1.50 3.86
5月 6 0 0 0 0 0 6(1/3) 10 0 2 0 3 0 0 7 6 8.53 6.08
シーズン 14 0 0 0 0 0 13(1/3) 15 1 6 0 5 0 0 10 9 6.08
吉村 貢司郎































3月 1 0 0 0 0 1 1(1/3) 6 0 0 0 0 0 0 7 4 27.00 27.00
4月 2 0 0 0 1 0 10 12 1 4 0 9 0 0 3 2 1.80 4.76
5月 4 0 0 0 1 1 25(1/3) 21 3 4 1 20 0 0 8 7 2.49 3.19
6月 3 0 0 0 2 1 19(1/3) 15 1 2 0 13 0 0 6 6 2.79 3.05
シーズン 10 0 0 0 4 3 56 54 5 10 1 42 0 0 24 19 3.05
ランバート































4月 4 0 0 0 1 2 21(1/3) 23 1 7 2 19 3 0 8 8 3.38 3.38
5月 3 0 0 0 0 2 18 13 2 6 1 12 0 0 5 5 2.50 2.97
6月 4 0 0 0 0 2 23(2/3) 23 0 12 0 20 0 0 10 8 3.04 3.00
シーズン 11 0 0 0 1 6 63 59 3 25 3 51 3 0 23 21 3.00