2025年度 東京ヤクルト月別個人打撃成績

内山 壮真



























4月 5 8 2 2 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 .250 .250
5月 18 56 5 14 1 0 2 21 6 2 0 1 6 0 11 0 .250 .250
6月 18 67 7 20 4 0 2 30 9 1 0 0 5 0 10 2 .299 .275
シーズン 41 131 14 36 6 0 4 54 16 3 0 2 12 0 22 2 .275
古賀 優大



























4月 11 29 3 12 2 0 1 17 4 0 1 0 1 0 3 1 .414 .414
5月 16 39 1 6 1 0 0 7 0 0 1 0 2 1 4 3 .154 .265
6月 13 45 1 14 2 0 0 16 0 1 0 0 2 2 7 2 .311 .283
シーズン 40 113 5 32 5 0 1 40 4 1 2 0 5 3 14 6 .283
中村 悠平



























3月 3 6 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167
4月 15 31 2 4 1 0 0 5 0 0 3 0 5 1 5 1 .129 .135
5月 13 29 1 6 0 0 0 6 2 0 1 0 4 1 2 2 .207 .167
6月 9 23 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 7 1 .087 .146
シーズン 40 89 6 13 1 0 0 14 4 0 5 0 11 2 15 4 .146
橋本 星哉



























4月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 12 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 .100 .091
シーズン 13 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 .091
松本 直樹



























3月 2 5 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
4月 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 .133
5月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .000 .118
シーズン 7 17 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 4 2 .118
赤羽 由紘



























3月 3 11 1 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 .364 .364
4月 17 63 5 14 4 0 0 18 6 1 0 1 3 0 11 0 .222 .243
5月 20 47 2 8 2 0 0 10 2 2 3 0 2 0 12 1 .170 .215
6月 10 18 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 7 0 .056 .194
シーズン 50 139 10 27 7 0 0 34 9 3 6 1 6 0 32 1 .194
伊藤 琉偉



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 5 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .400 .400
5月 12 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 0 .100 .200
6月 19 57 6 13 2 1 3 26 11 1 2 0 4 0 18 0 .228 .222
シーズン 37 72 7 16 2 1 3 29 12 2 2 0 5 0 25 0 .222
オスナ



























3月 3 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .091 .091
4月 19 77 5 21 5 0 1 29 9 0 0 1 4 0 7 2 .273 .250
5月 24 87 3 23 2 0 1 28 10 1 0 0 8 1 13 3 .264 .257
6月 20 75 5 24 5 0 2 35 11 1 0 1 9 0 9 0 .320 .276
シーズン 66 250 14 69 12 0 4 93 30 2 0 2 21 1 30 5 .276
北村 拓己



























5月 19 53 5 16 1 0 2 23 3 0 4 0 4 4 12 1 .302 .302
6月 13 36 2 2 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 10 0 .056 .202
シーズン 32 89 7 18 1 0 3 28 4 0 5 0 5 4 22 1 .202
武岡 龍世



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 9 15 1 4 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 3 0 .267 .267
5月 10 24 1 2 2 0 0 4 1 0 2 0 1 0 3 0 .083 .154
6月 17 46 3 10 2 0 1 15 3 1 4 1 5 0 9 0 .217 .188
シーズン 37 85 5 16 5 0 1 24 5 1 6 1 7 0 15 0 .188
長岡 秀樹



























3月 3 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 .083 .083
4月 16 60 4 13 2 0 0 15 2 0 2 1 2 1 5 1 .217 .194
シーズン 19 72 4 14 2 0 0 16 2 0 2 1 2 1 6 3 .194
宮本 丈



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 14 11 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 4 0 .273 .250
5月 16 21 0 6 2 0 0 8 4 0 0 0 4 0 4 1 .286 .273
6月 12 20 3 5 1 0 0 6 0 0 2 0 1 0 6 0 .250 .264
シーズン 43 53 4 14 3 0 0 17 4 0 2 0 11 0 14 1 .264
村上 宗隆



























4月 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .250 .250
シーズン 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .250
茂木 栄五郎



























3月 3 8 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 .250 .250
4月 18 57 6 17 2 0 2 25 9 0 1 0 8 0 18 0 .298 .292
5月 20 69 5 16 0 0 3 25 7 0 0 0 7 2 22 2 .232 .261
6月 8 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0 .100 .250
シーズン 49 144 12 36 2 0 5 53 16 0 1 0 19 2 47 2 .250
山田 哲人



























4月 19 63 7 13 3 0 2 22 8 0 0 1 10 0 10 2 .206 .206
5月 22 73 1 14 1 0 1 18 3 0 0 0 3 0 13 3 .192 .199
6月 18 46 4 9 2 0 1 14 5 0 0 0 4 2 11 1 .196 .198
シーズン 59 182 12 36 6 0 4 54 16 0 0 1 17 2 34 6 .198
山野辺 翔



























4月 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000
5月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
6月 6 9 2 3 1 0 0 4 2 2 1 0 1 1 1 0 .333 .231
シーズン 12 13 3 3 1 0 0 4 2 3 1 0 1 1 3 0 .231
岩田 幸宏



























3月 2 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .250 .250
4月 14 9 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .222 .235
5月 21 82 11 20 1 2 0 25 1 4 1 0 6 2 8 0 .244 .242
6月 16 42 5 12 0 2 0 16 3 2 2 1 1 1 7 0 .286 .255
シーズン 53 141 18 36 1 4 0 45 4 7 3 1 7 3 18 0 .255
澤井 廉



























5月 5 19 2 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 .263 .263
6月 7 18 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 9 1 .111 .189
シーズン 12 37 3 7 2 0 1 12 1 0 0 0 1 0 13 1 .189
サンタナ



























3月 3 11 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 6 0 .182 .182
4月 19 70 11 20 7 0 0 27 5 0 0 0 10 1 18 1 .286 .272
5月 20 66 8 20 1 0 2 27 5 1 0 0 11 1 17 2 .303 .286
6月 18 65 4 16 3 0 0 19 4 0 0 0 4 1 24 1 .246 .274
シーズン 60 212 25 58 11 0 3 78 15 1 0 0 25 3 65 4 .274
並木 秀尊



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 8 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 15 39 6 9 0 0 2 15 3 2 4 0 1 1 3 0 .231 .205
シーズン 32 44 12 9 0 0 2 15 3 3 4 0 1 1 3 0 .205
西川 遥輝



























3月 3 12 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 .083 .083
4月 13 49 5 13 3 0 0 16 4 1 0 0 8 0 13 1 .265 .230
5月 16 30 2 3 0 0 0 3 1 0 1 0 3 1 9 0 .100 .187
6月 10 13 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 4 0 .154 .183
シーズン 42 104 10 19 3 0 0 22 6 1 2 0 14 1 30 1 .183
濱田 太貴



























3月 3 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167
4月 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .059
シーズン 10 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .059
増田 珠



























3月 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500
4月 12 20 2 4 2 0 0 6 2 0 1 0 1 0 4 0 .200 .227
5月 14 20 2 6 0 2 0 10 2 0 0 0 1 0 3 0 .300 .262
6月 9 19 1 4 1 0 0 5 2 1 1 0 1 2 4 0 .211 .246
シーズン 37 61 5 15 3 2 0 22 6 1 2 0 3 2 12 0 .246
丸山 和郁



























3月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4月 9 17 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6 0 .118 .105
シーズン 11 19 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7 0 .105
アビラ



























5月 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .250
シーズン 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
石川 雅規



























4月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
シーズン 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
石山 泰稚



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
大西 広樹



























5月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
小川 泰弘



























4月 3 6 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 .167 .167
5月 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 .000 .083
6月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .077
シーズン 8 13 0 1 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 5 0 .077
奥川 恭伸



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 .333 .250
5月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .167
6月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .167
シーズン 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 .167
金久保 優斗



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
5月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
木澤 尚文



























3月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
小澤 怜史



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
阪口 皓亮



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
清水 昇



























3月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
下川 隼佑



























6月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
荘司 宏太



























3月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
高梨 裕稔



























4月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
5月 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000
6月 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .083
シーズン 9 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 .083
高橋 奎二



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000
6月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
シーズン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000
田口 麗斗



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
中村 優斗



























6月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
シーズン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
長谷川 宙輝



























3月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
バウマン



























4月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
星 知弥



























4月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
松本 健吾



























6月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
丸山 翔大



























5月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
矢崎 拓也



























4月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
山野 太一



























4月 3 4 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 .250 .250
5月 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .111
6月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .100
シーズン 8 10 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 6 0 .100
山本 大貴



























3月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
吉村 貢司郎



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .000 .000
5月 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 .000 .000
6月 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
シーズン 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 1 .000
ランバート



























4月 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .000
5月 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .000 .000
6月 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .077
シーズン 11 13 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 7 0 .077