- 5 - 4 試合終了
2024年9月29日(日) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 巨人
- ヤクルト
- R
- 4
- 5
- H
- 10
- 11
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 5 | 2 | 1 | 2 | .288 | 0 | 空三振 | - | 中安 | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 右安 |
2 | 1 | (中左) | 西川 遥輝 | 4 | 2 | 0 | 0 | .263 | 0 | 中安 | - | 右安 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
3 | 1 | (左) | サンタナ | 4 | 2 | 3 | 1 | .316 | 1 | 左中本 | - | 右安 | - | 三ゴロ | - | - | 見三振 | - |
3 | 2 | 中 | 岩田 幸宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 2 | 0 | 1 | .249 | 0 | 遊安 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 右安 | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 0 | 0 | 2 | .267 | 0 | 左飛 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 0 | 2 | .223 | 0 | 三直 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | 右安 |
6 | 2 | 走 | 並木 秀尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (右) | 増田 珠 | 3 | 1 | 0 | 2 | .213 | 0 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 見三振 | - | - | - |
7 | 2 | 打 | 丸山 和郁 | 1 | 1 | 0 | 0 | .249 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一安 |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 2 | 0 | 0 | 1 | .239 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一直 | - | - |
8 | 3 | 投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 投 | 小澤 怜史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 打 | 武岡 龍世 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 |
9 | 1 | (投) | ヤフーレ | 1 | 0 | 0 | 1 | .028 | 0 | - | 空三振 | - | 一犠打 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 高梨 裕稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 青木 宣親 | 1 | 0 | 0 | 1 | .219 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 4 | 捕 | 松本 直樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二野選 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ヤフーレ | 5 | 23 | 87 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.34 | |
2番手 | 高梨 裕稔 | 2 | 10 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.14 | |
3番手 | ロドリゲス | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | |
4番手 | 小澤 怜史 | ○ | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 門脇 誠 | 4 | 0 | 0 | 1 | .237 | 0 | 見三振 | 右飛 | - | 投失 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - |
2 | 1 | (右) | オコエ 瑠偉 | 3 | 0 | 1 | 1 | .261 | 0 | 四球 | - | 三ゴロ | 右犠飛 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - |
3 | 1 | (三) | モンテス | 3 | 1 | 0 | 0 | .277 | 0 | 右飛 | - | 左安 | - | 右飛 | - | - | - | - |
3 | 2 | 二 | 泉口 友汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | .201 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 |
4 | 1 | (一) | 岡本 和真 | 5 | 1 | 0 | 1 | .281 | 0 | 空三振 | - | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 右邪飛 | - | 中飛 |
5 | 1 | (中) | 浅野 翔吾 | 5 | 1 | 1 | 1 | .239 | 0 | - | 遊ゴロ | 左安 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | 空三振 |
6 | 1 | (左) | 萩尾 匡也 | 2 | 1 | 0 | 0 | .215 | 0 | - | 中安 | 遊ゴロ | - | - | 死球 | - | - | - |
6 | 2 | 打左 | 増田 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | 1 | (捕) | 山瀬 慎之助 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 左安 | 二ゴロ | - | - | 中安 | - | 右飛 | - |
8 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 打二三 | 中山 礼都 | 3 | 3 | 1 | 0 | .300 | 0 | - | 四球 | - | 中2 | - | 投安 | - | 右安 | - |
9 | 1 | (投) | グリフィン | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 堀田 賢慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | - | - | - | 捕犠打 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 岸田 行倫 | 1 | 1 | 1 | 0 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 西舘 勇陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | - |
9 | 5 | 投 | 平内 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | グリフィン | 1 | 6 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.01 | |
2番手 | 堀田 賢慎 | 4 | 16 | 70 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
3番手 | 西舘 勇陽 | H | 3 | 10 | 48 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
4番手 | 平内 龍太 | ● | 0 1/3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.16 |