• ヤクルト
  • 2 - 3 試合終了
  • 巨人

2024年8月28日(水) vs 巨人

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮

 
巨人巨人
ヤクルトヤクルト
1
0
0
2
0
0
3
2
0
4
0
2
5
0
0
6
1
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
R
3
2
H
8
7
E
1
1
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 並木 秀尊 4 0 0 0 .000 0 三邪飛-三ゴロ二飛--遊ゴロ--
2 1 (一) オスナ 4 0 0 2 .254 0 空三振-空三振-右飛--遊ゴロ-
3 1 (遊) 長岡 秀樹 4 2 0 0 .300 0 一ゴロ-左安-二飛--右安-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 0 0 3 .242 0 -見三振二ゴロ-見三振--空三振-
5 1 (左) サンタナ 4 2 0 1 .314 0 -左安-見三振-三ゴロ-中安-
5 2 走左 岩田 幸宏 0 0 0 0 .200 0 ---------
6 1 (二) 山田 哲人 3 0 0 1 .211 0 -空三振-四球-捕邪飛-中飛-
7 1 (右) 増田 珠 3 1 1 0 .211 0 -三失-中2-遊ゴロ---
7 2 西川 遥輝 1 0 0 1 .238 0 --------空三振
8 1 (捕) 松本 直樹 2 1 0 1 .271 0 -投安-空三振-----
8 2 宮本 丈 1 0 0 0 .285 0 ------投ゴロ--
8 3 内山 壮真 1 0 0 0 .208 0 --------中飛
9 1 (投) サイスニード 2 1 1 1 .120 0 -空三振-左2-----
9 2 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 澤井 廉 1 0 0 1 .250 0 ------空三振--
9 4 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 丸山 翔大 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 川端 慎吾 1 0 0 0 .209 0 --------遊ゴロ
投手成績


























1番手 サイスニード 6 25 95 5 1 2 1 3 3 4.40
2番手 木澤 尚文 1 4 17 1 0 3 0 0 0 3.22
3番手 石山 泰稚 1 5 16 2 0 0 1 0 0 4.35
4番手 丸山 翔大 1 3 15 0 0 0 1 0 0 0.81
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中右) 丸 佳浩 4 1 0 0 .287 0 遊飛-一ゴロ-四球-左安-二併打
2 1 (右) 浅野 翔吾 4 1 2 2 .294 1 空三振-左本-左飛-空三振--
2 2 オコエ 瑠偉 0 0 0 0 .245 0 ---------
3 1 (左) モンテス 4 1 0 0 .329 0 遊ゴロ-右飛--遊ゴロ-左安-
3 2 走左 若林 楽人 0 0 0 0 .214 0 ---------
4 1 (一) 岡本 和真 4 3 0 0 .265 0 -遊失-左安-右安-中2-
5 1 (三) 坂本 勇人 4 1 0 0 .235 0 -中飛-遊ゴロ-中安-遊ゴロ-
6 1 (二) 吉川 尚輝 2 0 1 0 .268 0 -左飛-投ゴロ-中犠飛-故意四-
7 1 (捕) 岸田 行倫 4 0 0 0 .235 0 -二飛-二ゴロ-左飛-二直-
8 1 (遊) 門脇 誠 4 1 0 1 .237 0 --右安-二ゴロ-空三振-一ゴロ
9 1 (投) グリフィン 1 0 0 1 .125 0 --投犠打-見三振----
9 2 佐々木 俊輔 1 0 0 1 .228 0 ------空三振--
9 3 ケラー 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 バルドナード 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 船迫 大雅 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 泉口 友汰 0 0 0 0 .210 0 --------四球
9 7 大勢 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績


























1番手 グリフィン 6 25 103 5 0 8 1 2 2 3.11
2番手 ケラー H 1 3 6 0 0 1 0 0 0 1.57
3番手 バルドナード H 0  2/3 3 9 1 0 1 0 0 0 2.23
4番手 船迫 大雅 H 0  1/3 2 6 1 0 0 0 0 0 1.71
5番手 大勢 S 1 3 9 0 0 1 0 0 0 0.87