- 2 - 5 試合終了
2024年8月23日(金) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- DeNA
- ヤクルト
- R
- 5
- 2
- H
- 9
- 8
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | .298 | 0 | 右安 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | - |
2 | 1 | (中) | 岩田 幸宏 | 4 | 1 | 0 | 2 | .198 | 0 | 空三振 | - | 中安 | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | - |
2 | 2 | 投 | 丸山 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (左) | サンタナ | 4 | 2 | 0 | 1 | .313 | 0 | 遊安 | - | 二直 | - | - | 左安 | - | 空三振 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 1 | 1 | .243 | 0 | 一ゴロ | - | 左安 | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - |
5 | 1 | (右) | 宮本 丈 | 4 | 0 | 0 | 2 | .290 | 0 | 見三振 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - |
6 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 1 | 1 | .256 | 1 | - | 左本 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ |
7 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | - | 四球 | - | 中飛 | - | - | 右飛 | - | 中飛 |
8 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | 遊直 | - | 遊ゴロ | - | - | 右安 | - | 遊ゴロ |
9 | 1 | (投) | 高梨 裕稔 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 太田 賢吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | .204 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 木澤 尚文 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 長谷川 宙輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打中 | 西川 遥輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高梨 裕稔 | 5 | 20 | 81 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.55 | |
2番手 | 木澤 尚文 | ● | 1 1/3 | 7 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
3番手 | 長谷川 宙輝 | 0 2/3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.35 | |
4番手 | 丸山 翔大 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | |
5番手 | 石山 泰稚 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 梶原 昂希 | 5 | 1 | 0 | 2 | .336 | 0 | 見三振 | - | 二ゴロ | - | 右飛 | - | 右安 | - | 空三振 |
2 | 1 | (中) | 桑原 将志 | 5 | 2 | 2 | 0 | .248 | 1 | 中安 | - | 中飛 | - | 三直 | - | 左本 | - | 中飛 |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 | 4 | 1 | 1 | 0 | .277 | 1 | 捕邪飛 | - | - | 二ゴロ | - | 左本 | 二ゴロ | - | - |
3 | 2 | 左 | 関根 大気 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | オースティン | 4 | 1 | 0 | 0 | .302 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中飛 | - | 中飛 | 中安 | - | - |
5 | 1 | (二) | 牧 秀悟 | 4 | 0 | 0 | 1 | .272 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | 三ゴロ | 空三振 | - | - |
6 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 4 | 2 | 0 | 0 | .293 | 0 | - | 右飛 | - | - | 遊安 | 中安 | - | 三ゴロ | - |
6 | 2 | 三 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (捕) | 山本 祐大 | 3 | 1 | 2 | 0 | .291 | 1 | - | 右飛 | - | - | 左本 | 四球 | - | 中飛 | - |
8 | 1 | (遊) | 林 琢真 | 3 | 1 | 0 | 0 | .181 | 0 | - | - | 四球 | - | 左安 | 投ゴロ | - | 中飛 | - |
9 | 1 | (投) | 吉野 光樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 一犠打 | - | バ三振 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | ウィック | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 伊藤 光 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 4 | 投 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | ウェンデルケン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 筒香 嘉智 | 1 | 0 | 0 | 1 | .202 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
9 | 7 | 投 | 森原 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 吉野 光樹 | ○ | 5 | 20 | 91 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4.50 |
2番手 | ウィック | H | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.26 |
3番手 | 伊勢 大夢 | H | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
4番手 | ウェンデルケン | H | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
5番手 | 森原 康平 | S | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |